Dydaktyka:
Feedbacknr indeksu | akt/±test | pkt. test | pkt. poprawa | % | ocena |
---|---|---|---|---|---|
134265 | 1 | 13 | 51.9% | 3.0 | |
134266 | 10 | 21 | 57.4% | 3.0 | |
108606 | 3 | 19 | 81.5% | 5.0 | |
108528 | 1 | 17 | 66.7% | 4.0 | |
106615 | 24 | 88.9% | 5.0 | ||
109787 | 14 | 51.9% | 3.0 | ||
134280 | 1 | 13 | 51.9% | 3.0 | |
109584 | 20 | 74.1% | 4.5 | ||
51854 | 14 | 51.9% | 3.0 | ||
134385 | 17 | 63.0% | 3.5 | ||
109675 | 20 | 74.1% | 4.5 | ||
134289 | 12 | 23 | 64.8% | 3.5 | |
MAX | 27 | 27 |
[akt/±test] – punkty za aktywność i za pytania, w których błędna odpowiedź wynikała z niejednoznaczności pytania
Oceny z poprawy liczone są na podstawie średniej punktów z obu podejść.