Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny


O mnie


Dydaktyka:

Feedback


sk2:2025:wyniki

Łączne wyniki

W teście można było zdobyć 21 punktów.

grupa indeks wejściówki kod na zajęciach test projekt ocena końcowa
procent ocena punkty ocena
L12 160220 67% 4.00 10.50 3.0 3.5
159579 64% 2.00 14.15 4.5
160276 72% 3.50 17.40 4.0 4.0
160123
160354 64% 3.50 8.38 3.0
160184 75% 3.00 12.00 3.0 3.5
155281 94% 4.00 16.25 4.25 4.5
159489 61% 3.50 8.13 4.5
160363 53% 3.50 8.00 4.5
160155 94% 3.50 10.50
160120 92% 4.50 16.46 4.5 4.5
151218 64% 4.00 10.75 4.0 3.5
160187 69% 4.00 9.17 / 15.50 3.0 3.5
160136 58% 3.50 10.58 3.0 3.0
160203 56% 3.25 16.25 3.0 3.5
160329 89% 4.50 11.90 3.0 4.0
L9 160259 83% 5.00 16.15
160108 92% 4.75 16.75
160265
160244 92% 4.50 20.50
160134 86% 4.50 17.50
160168 89% 4.25 19.25
160232 72% 4.00 16.25
160142 81% 2.00 11.75 4.0
160103 94% 4.00 17.75
160133 94% 5.00 19.75
160074 92% 4.25 11.50
160127 83% 4.25 18.50 4.0 4.5
160229 92% 4.00 18.25
160393 86% 4.00 15.75 4.5 4.5
156087 83% 2.00 15.00 4.5
160271 90% 3.75 13.00
L5 160152
160218 75% 4.00 19.25 4.25 4.5
160100 72% 3.25 15.75
160121
160201
160167 94% 4.25 18.25
160230 81% 2.00 12.50 4.0
160164 97% 5.00 20.50
160416 86% 4.50 16.75
159440 86% 4.50 18.50
160213
160258 86% 5.00 20.90
160185 67% 4.00 11.00
160157
160143
160237
155834 39% 3.75 12.50
L4 155162 56% 4.00 17.00 4.0 4.0
159567 25% 3.00 15.00
160334 58% 3.50 8.25
160242 83% 4.50 11.25 4.0 4.0
160465 75% 4.25 17.00 4.5 4.5
160395 75% 3.50 15.00
160381 64% 3.50 14.00
160868 81% 3.75 13.50 4.5 4.5
160054 64% 4.00 7.50
160071 61% 3.50 12.75
160188 61% 2.00 9.00
160122 61% 5.00 18.50 5.0 5.0
160379 72% 3.75 8.00
160235 78% 3.50 16.00 4.0 4.0
160398 72% 3.00 12.00
160390 75% 4.00 12.00
L2 160172 47% 2.00 11.50
160104 83% 4.00 17.50
160190 42% 4.00 8.00
160204
160224 100% 4.75 19.50
160200 92% 4.25 16.25
160241 81% 4.25 17.00
160266 37% 4.25 7.00 / 🞵
160173 78% 3.50 15.00
160176 89% 4.50 16.00
160191 75% 4.00 18.00
160174 67% 4.00 14.00
160186 94% 5.00 15.75
160262 86% 4.50 16.50
143048
160109 58% 4.00 10.50
150252 3.00 / 11.00
MAX 100% 5.00 21.00 5.0

Punkty uzyskane za wejściówki

Grupa Indeks 2 4 5 7 10 11 12
L12 160220 6.0 6.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0
159579 6.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0
160276 6.0 6.0 4.0 2.0 4.0 1.0 3.0
160123
160354 6.0 5.0 5.0 2.0 4.0 1.0
160184 2.0 6.0 5.0 4.0 4.0 2.0 4.0
155281 5.0 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 5.0
159489 5.0 5.0 5.0 2.0 4.0 1.0
160363 4.0 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0
160155 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 3.0 5.0
160120 4.0 5.0 6.0 4.0 4.0 4.0 6.0
151218 5.0 5.0 4.0 4.0 1.0 4.0
160187 2.0 6.0 6.0 3.0 4.0 2.0 2.0
160136 5.0 1.0 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0
160203 3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 2.0
160329 6.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0
L9 160259 5.0 5.0 5.0 3.0 2.0 4.0 6.0
160108 5.0 6.0 6.0 4.0 4.0 3.0 5.0
160265
160244 6.0 5.0 5.0 3.0 4.0 4.0 6.0
160134 6.0 6.0 5.0 4.0 4.0 1.0 5.0
160168 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
160232 4.0 6.0 4.0 3.0 3.0 2.0 4.0
160142 6.0 6.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0
160103 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 3.0 5.0
160133 5.0 6.0 6.0 3.0 4.0 4.0 6.0
160074 6.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0
160127 6.0 6.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0
160229 6.0 6.0 6.0 3.0 4.0 3.0 5.0
160393 5.0 6.0 6.0 3.0 4.0 2.0 5.0
156087 5.0 5.0 6.0 3.0 4.0 2.0 5.0
160271 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 5.0
L5 160152
160218 4.0 5.0 6.0 3.0 3.0 1.0 5.0
160100 6.0 6.0 4.0 4.0 3.0 3.0
160121
160201
160167 6.0 6.0 5.0 4.0 3.0 4.0 6.0
160230 6.0 5.0 4.0 4.0 4.0 1.0 5.0
160164 5.0 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 6.0
160416 6.0 5.0 5.0 3.0 4.0 3.0 5.0
159440 6.0 6.0 5.0 3.0 4.0 2.0 5.0
160213
160258 6.0 6.0 3.0 4.0 3.0 4.0 5.0
160185 2.0 6.0 5.0 4.0 3.0 4.0
160157
160143
160237
155834 6.0 4.0 4.0
L4 155162 3.0 6.0 2.0 3.0 2.0 4.0
159567 4.0 2.0 2.0 1.0
160334 6.0 4.0 2.0 4.0 1.0 4.0
160242 6.0 5.0 4.0 4.0 3.0 2.0 6.0
160465 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0
160395 6.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0
160381 6.0 5.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0
160868 6.0 5.0 5.0 2.0 3.0 3.0 5.0
160054 3.0 4.0 4.0 4.0 2.0 3.0 3.0
160071 1.0 5.0 1.0 4.0 4.0 3.0 4.0
160188 6.0 5.0 6.0 2.0 3.0
160122 1.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0
160379 6.0 3.0 5.0 3.0 3.0 1.0 5.0
160235 6.0 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0
160398 4.0 5.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0
160390 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 3.0 4.0
L2 160172 3.0 4.0 5.0 2.0 0.0 3.0
160104 6.0 6.0 5.0 4.0 4.0 1.0 4.0
160190 4.0 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0
160204
160224 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 6.0
160200 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 2.0 5.0
160241 4.0 6.0 6.0 3.0 3.0 2.0 5.0
160266 4.0 4.0 1.0 0.0 2.0
160173 3.0 5.0 5.0 4.0 4.0 2.0 5.0
160176 6.0 6.0 5.0 3.0 3.0 3.0 6.0
160191 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0
160174 6.0 5.0 5.0 2.0 3.0 3.0
160186 6.0 6.0 6.0 3.0 4.0 3.0 6.0
160262 6.0 6.0 4.0 4.0 3.0 3.0 5.0
143048 0.0 0.0
160109 5.0 3.0 4.0 2.0 2.0 1.0 4.0
MAX 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 6.0

Tematy wejściówek

2 – Wstęp do gniazd (10/14.10)

4 – Pełne API do gniazd (24/28.10)

5 – Blokowanie funkcji sieciowych, porównanie TCP i UDP (4/7.11)

7 – Szyfrowanie komunikacji sieciowej (21.11/2.12)

10 – Podstawy DNS (12/16.12)

11 – Komendy odpytujące DNS i interpretacja zwracanych rekordów (19/23.12)

12 – HTTP (9/13.1)

Pisanie kodu na zajęciach

Poza standardowymi ocenami (2, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0) wystawiłem też za napisany kod oceny 3.75, 4.25 etc. osobom których kod trafił pomiędzy dwie "standardowe" oceny.

sk2/2025/wyniki.txt · ostatnio zmienione: 2026/01/30 12:32 przez jkonczak