Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

sk2:2023:wyniki

Poprawa

Osoby które nie uzyskały zaliczenia w pierwszym terminie (do 31.01), muszą uzupełnić braki (zdać test i/lub oddać projekt) do 23 lutego.

W sprawie terminów proszę o maile z propozycjami od zainteresowanych. W miarę możliwości proszę o oddolne znalezienie terminów pasujących większej ilości osób.

Przypominam że wysłanie maila z informacją o skończeniu projektu od zaprezentowania projektu w laboratorium muszą dzielić przynajmniej 2 dni (na przejrzenie kodu przeze mnie).

Wyniki

grupa indeks wejściówki test projekt ocena końcowa
punkty procent punkty procent
L10 151874 27.0 79% 22.2 65% 4.5 4.0
151905 19.0 56% 20.0 59% 3.0 3.5
151867 30.0 88% 25.0 74% 4.5 4.5
152061 27.0 79% 19.5 57% 4.5 4.0
151895 15.0 44% 22.5 66% 5.0 4.0
151600 23.0 68% 26.0 76% 3.5 4.0
151873 24.0 71% 26.0 76% 3.5 4.0
151763 30.0 88% 27.5 81% 5.0 5.0
151882 26.0 76% 23.0 68% 4.0 4.0
151754 25.0 74% 23.0 68% 3.0 3.5
151824 17.0 50% 19.5 57% 5.0 3.5
152065 21.0 62% 23.0 68% 5.0 4.5
151862 23.0 68% 22.0 65% 4.5 2.0/4.0
151884 NK
151833 30.0 88% 30.0 88% 5.0 5.0
151342 28.0 82% 21.0 62% 5.0 4.5
L3 151880 17.0 50% 21.5 63% 3.5 3.5
153996 13.0 38% 17.5 51% 3.0 3.0
151826 9.0 26% 18.5 54% 3.0 3.0
145429 15.0 44% 21.0 62% 2.0
151869 7.0 21% 15.3 45% 2.0
147412 20.0 59% 4.0 2.0
151886 24.0 71% 20.0 59% 4.0 3.5
151740 18.0 53% 19.0 56% 3.0 3.0
150252 7.0 21% 8.0 24% 2.0
148202 10.0 29% 17.0 50% 3.0 3.0
151903 17.0 50% 20.0 59% 2.0
151177 16.0 47% 19.0 56% 3.5 3.0
151797 9.0 26% 21.5 63% 2.0
143522 NK
147919 7.0 21% 2.0
L7 150775 3.0 9% 2.0
145113 NK
151925 7.0 21% 17.0 50% 2.0
151923 NK
151761 20.0 59% 17.0 50% 3.0 3.0
151811 28.0 82% 21.0 62% 3.5 4.0
152089 28.0 82% 19.0 56% 3.5 3.5
151746 NK
148130 9.0 26% 17.5 51% 2.0
145403 NK
151893 11.0 32% 20.0 59% 2.0
153932 5.0 15% 14.0 41% 3.0 2.0
151802 17.0 50% 18.0 53% 2.0
147594 14.0 41% 19.0 56% 2.0
151379 13.0 38% 18.5 54% 2.0
L8 151917 15.0 44% 22.0 65% 3.5 2.0/3.5
151845 21.0 62% 17.0 50% 4.5 3.5
151733 23.0 68% 20.0 59% 2.0
151849 25.0 74% 24.0 71% 3.5 4.0
148293 19.0 56% 17.0 50% 4.5 3.5
151912 28.0 82% 24.0 71% 4.5 4.5
151782 29.0 88% 27.0 79% 5.0 5.0
151790 26.0 76% 17.0 50% 4.5 4.0
151864 27.0 79% 19.0 56% 4.5 4.0
149526 24.0 71% 17.5 51% 3.5 3.5
151737 24.0 71% 18.7 55% 5.0 4.0
151772 21.0 62% 21.5 63% 3.5 3.5
151915 23.0 68% 18.7 55% 3.5 3.5
145254 NK
147306 16.0 47% 20.0 59% 3.0 3.0
143048 2.0 6% NK
L12 151913 21.0 62% 20.0 59% 3.0 3.5
151787 7.0 21% 12.0 35% 3.0 2.0
151807 28.0 82% 23.0 68% 3.5 2.0/4.0
151781 31.0 91% 20.5 60% 4.5 4.0
129505 24.0 71% 23.0 68% 2.0
145959 28.0 82% 20.5 60% 3.5 4.0
151887 24.0 71% 20.5 60% 3.0 3.5
151842 25.0 74% 26.0 76% 4.0 4.5
151890 17.0 50% 14.0 41% 3.0 2.0
151757 26.0 76% 23.5 69% 5.0 5.0
151178 22.0 65% 20.5 60% 4.5 4.0
151752 NK
148321 5.0 15% NK
151918 31.0 91% 20.0 59% 5.0 5.0
151801 25.0 74% 18.0 53% 4.0 3.5
151312 20.0 59% 20.0 59% 4.0 3.5
MAX 34.0 34.0

Przypominam: do uzyskania pozytywnej oceny z laboratoriów wymagane jest uzyskanie co najmniej połowy punktów z testu i uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.

Do przeliczania wyników łącznych z wejściówek (²⁄₉) i testu (⁴⁄₉) na ocenę przyjmuję następujące progi:
od 80% ocena 5.0, od 72.5% ocena 4.5, od 65% ocena 4.0, od 57.5% ocena 3.5.

Oceny uwzględniają też (na plus):

  • aktywność na zajęciach
  • uzyskanie w teście / wejściówkach wyniku na granicy ocen
  • wykazanie się wiedzą przy przeglądaniu błędów w teście bezpośrednio po teście
  • szczegóły oceny projektu (szczególnie kiedy wahałem się jaką ocenę dać za projekt)

Wejściówki

Punkty uzyskane za wejściówki

Grupa Indeks 2 3 5 10 12 13
L10 151874 6.0 5.0 4.0 3.0 6.0 3.0
151905 5.0 2.0 3.0 4.0 3.0 2.0
151867 6.0 4.0 5.0 5.0 6.0 4.0
152061 6.0 5.0 6.0 3.0 3.0 4.0
151895 3.0 3.0 1.0 4.0 4.0 0.0
151600 6.0 5.0 3.0 2.0 6.0 1.0
151873 2.0 6.0 6.0 3.0 5.0 2.0
151763 6.0 3.0 5.0 6.0 6.0 4.0
151882 6.0 5.0 2.0 5.0 5.0 3.0
151754 6.0 5.0 6.0 0.0 6.0 2.0
151824 6.0 4.0 5.0 1.0 1.0
152065 6.0 4.0 2.0 1.0 6.0 2.0
151862 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 0.0
151884
151833 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 3.0
151342 6.0 3.0 5.0 6.0 4.0 4.0
L3 151880 4.0 6.0 4.0 2.0 1.0 0.0
153996 4.0 3.0 4.0 1.0 1.0
151826 3.0 1.0 5.0 0.0
145429 4.0 4.0 0.0 4.0 3.0
151869 2.0 2.0 2.0 1.0
147412 6.0 6.0 4.0 4.0
151886 4.0 5.0 6.0 2.0 6.0 1.0
151740 6.0 4.0 2.0 4.0 2.0
150252 5.0 0.0 2.0 0.0
148202 5.0 1.0 4.0
151903 6.0 6.0 0.0 5.0 0.0
151177 5.0 2.0 1.0 2.0 5.0 1.0
151797 4.0 2.0 3.0
143522
147919 3.0 4.0
L7 150775 1.0 0.0 2.0
145113
151925 4.0 2.0 1.0 0.0
151923
151761 6.0 5.0 5.0 0.0 4.0 0.0
151811 5.0 5.0 5.0 3.0 6.0 4.0
152089 6.0 5.0 4.0 3.0 6.0 4.0
151746
148130 3.0 3.0 3.0 0.0
145403
151893 3.0 2.0 4.0 2.0
153932 4.0 1.0 0.0 0.0
151802 4.0 3.0 1.0 2.0 3.0 4.0
147594 6.0 4.0 1.0 3.0
151379 6.0 4.0 3.0
L8 151917 2.0 3.0 4.0 4.0 2.0
151845 6.0 3.0 4.0 2.0 6.0
151733 4.0 4.0 3.0 5.0 4.0 3.0
151849 6.0 4.0 5.0 3.0 4.0 3.0
148293 6.0 4.0 3.0 4.0 2.0
151912 6.0 4.0 6.0 2.0 6.0 4.0
151782 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0
151790 3.0 4.0 6.0 4.0 5.0 4.0
151864 4.0 4.0 6.0 4.0 6.0 3.0
149526 5.0 4.0 3.0 3.0 6.0 3.0
151737 6.0 4.0 0.0 5.0 6.0 3.0
151772 6.0 3.0 1.0 2.0 6.0 3.0
151915 6.0 4.0 5.0 2.0 4.0 2.0
145254
147306 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2.0
143048 2.0
L12 151913 5.0 3.0 5.0 5.0 3.0 0.0
151787 0.0 2.0 2.0 3.0
151807 6.0 3.0 6.0 4.0 6.0 3.0
151781 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0
129505 3.0 6.0 4.0 5.0 3.0 3.0
145959 6.0 5.0 4.0 5.0 6.0 2.0
151887 4.0 5.0 2.0 2.0 5.0 6.0
151842 6.0 2.0 3.0 5.0 5.0 4.0
151890 2.0 4.0 4.0 2.0 5.0
151757 6.0 3.0 5.0 3.0 5.0 4.0
151178 6.0 5.0 2.0 3.0 6.0
151752
148321 5.0
151918 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 4.0
151801 6.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0
151312 6.0 5.0 4.0 5.0 0.0
MAX 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.0

Tematy wejściówek

2 – Wstęp do gniazd (10/12/13.10)

3 – BSD socket API (17/19/20.10)

5 – Blokowanie funkcji sieciowych, porównanie TCP i UDP (2/3/6/7.11)

10 – Przypomnienie podstaw z SK1 (7/8/12.12)

12 – Treści z wykładu o DNS (21.12 / 8/9.1)

13 – Przypomnienie z IPv4 (11/12/16.01)

sk2/2023/wyniki.txt · ostatnio zmienione: 2024/02/19 13:12 przez jkonczak