Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny


O mnie


Dydaktyka:

Feedback


sk2:2024:wyniki

To jest stara wersja strony!


Łączne wyniki

W teście można było zdobyć 21 punktów.

grupa indeks wejściówki kod na zajęciach test projekt ocena końcowa
procent ocena punkty ocena
L11 155828 97% 5.00 20.75 5.0 5.0
151575 87% 3.75 18.50 5.0 5.0
155880 89% 4.00 16.25 4.0 4.5
155840 79% 4.00 13.25 5.0 4.5
155824 87% 4.00 17.50 5.0 5.0
155182 95% 4.00 17.50 5.0 5.0
155873 76% 4.00 15.25 4.0 4.0
156010 92% 5.00 21.00 5.0 5.0
155869 100% 4.75 18.00 5.0 5.0
155941 84% 5.00 15.50 5.0 5.0
155379 68% 3.50 12.75 3.0 3.5
155872 87% 3.75 12.00 4.0 4.0
155838 74% 4.00 12.50 4.0 4.0
155940 92% 4.00 19.75 5.0 5.0
155294 92% 5.00 18.63 5.0 5.0
155972 84% 3.50 16.00 5.0 4.5
L8 155888 71% 3.75 9.75 4.0
155960 NK
155933 95% 5.00 15.75 5.0 5.0
155890 79% 4.00 10.75 4.0 4.0
155827 34% 3.75 13.25 2.0
155877 82% 4.25 15.75 5.0 4.5
155892 92% 4.25 20.75 5.0 5.0
156001 89% 4.50 20.00 5.0 5.0
155942 37% 4.00 13.75 2.0
155927 71% 4.00 18.00 3.5 4.0
155953 50% 2.00 11.25 4.0 2.0
155119 84% 3.75 12.25 5.0 4.5
155937 89% 3.75 14.75 4.0 4.0
155870 29% 3.00 11.13 4.0 3.0
155859 71% 3.75 11.00 4.0 4.0
155952 100% 4.00 12.50 5.0 4.5
L13 155956 59% 4.00 12.50 3.0 3.5
155996 53% 3.75 14.75 3.0 3.5
155920 NK
155874 NK
156004 81% 2.00 14.50 3.0 2.0
155879 50% 4.25 14.00 3.0 3.5
155914 69% 4.00 16.25 3.0 3.5
156011 28% 4.00 11.00 3.0 3.0
156106 NK
158775 NK
155020 NK
150252 9% NK
155876 69% 3.50 12.00 3.0 3.5
155327 72% 3.00 11.13 3.0 3.0
155889 75% 4.00 14.75 3.0 3.5
155922 69% 4.25 16.00 3.0 4.0
L9 155085 89% 4.50 16.00 5.0 5.0
155117 66% 3.50 14.25 4.0 4.0
155987 89% 4.50 17.75 5.0 5.0
155945 76% 4.00 18.75 5.0 5.0
155970 84% 3.75 14.00 4.5 4.5
155976 92% 4.00 14.00 5.0 4.5
155845 82% 4.00 14.00 4.5 4.5
155995 50% 4.00 7.75 4.0
155935 76% 4.00 14.25 4.0 4.0
155957 95% 5.00 17.63 5.0 5.0
155260 84% 4.25 11.50 4.0 4.0
155965 95% 5.00 18.50 4.5 5.0
155993 68% 4.00 16.25 4.0 4.0
155923 66% 3.75 15.50 4.5 4.0
155967 79% 4.00 20.50 4.0 4.5
155917 89% 4.50 17.00 5.0 5.0
L7 155855 82% 4.50 14.50 4.0 4.5
155904 47% 4.00 9.00 4.0
155903 55% 4.00 13.00 3.0 3.5
155909 87% 4.00 12.50 3.5 4.0
156027 84% 3.50 12.75 3.5 4.0
158740 63% 3.50 7.00
155829 29% 2.00 6.75 3.0
155863 24% 3.50 9.50 3.0
151802 68% 4.00 15.00 N/A
155949 50% 3.00 8.75 2.0
156075 74% 3.00 11.50
155895 55% 4.00 5.00 2.0
155834 37% 10.00 NB
156008 34% 3.50 9.75 3.0
MAX 100% 5.00 21 5.0

Punkty uzyskane za wejściówki

Grupa Indeks 2 4 5 7 10 11 12
L11 155828 5.0 6.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0
151575 6.0 6.0 6.0 4.0 6.0 2.0 3.0
155880 5.0 5.0 5.0 4.0 6.0 4.0 5.0
155840 6.0 5.0 6.0 2.0 5.0 3.0 3.0
155824 4.0 6.0 5.0 3.0 5.0 4.0 6.0
155182 6.0 6.0 5.0 4.0 6.0 3.0 6.0
155873 5.0 5.0 3.0 4.0 6.0 2.0 4.0
156010 6.0 6.0 6.0 3.0 5.0 3.0 6.0
155869 6.0 6.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0
155941 4.0 6.0 6.0 3.0 4.0 4.0 5.0
155379 3.0 4.0 4.0 2.0 4.0 3.0 6.0
155872 6.0 5.0 4.0 4.0 6.0 2.0 6.0
155838 6.0 5.0 6.0 4.0 6.0 1.0
155940 6.0 6.0 4.0 4.0 6.0 4.0 5.0
155294 6.0 6.0 6.0 4.0 6.0 2.0 5.0
155972 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
L8 155888 6.0 5.0 5.0 2.0 6.0 3.0
155960
155933 6.0 5.0 6.0 4.0 6.0 3.0 6.0
155890 6.0 4.0 5.0 1.0 6.0 3.0 5.0
155827 6.0 4.0 3.0 0.0
155877 6.0 5.0 5.0 4.0 6.0 2.0 3.0
155892 4.0 6.0 6.0 4.0 5.0 4.0 6.0
156001 6.0 6.0 5.0 3.0 5.0 4.0 5.0
155942 6.0 6.0 2.0
155927 6.0 2.0 4.0 2.0 6.0 2.0 5.0
155953 4.0 6.0 1.0 1.0 3.0 4.0
155119 5.0 5.0 6.0 2.0 6.0 2.0 6.0
155937 6.0 5.0 6.0 4.0 5.0 3.0 5.0
155870 4.0 5.0 2.0
155859 6.0 6.0 6.0 3.0 6.0
155952 6.0 4.0 5.0 4.0 6.0 3.0 4.0
L13 155956 6.0 3.0 4.0 4.0 1.0 1.0
155996 6.0 1.0 4.0 4.0 2.0
155920
155874
156004 6.0 5.0 2.0 4.0 3.0 6.0
155879 6.0 4.0 2.0 2.0 2.0
155914 4.0 6.0 0.0 6.0 1.0 5.0
156011 1.0 4.0 4.0
156106
158775
155020
150252 3.0 0.0
155876 6.0 1.0 3.0 6.0 2.0 4.0
155327 6.0 2.0 2.0 5.0 3.0 5.0
155889 4.0 6.0 2.0 6.0 2.0 4.0
155922 6.0 2.0 4.0 6.0 4.0
L9 155085 6.0 6.0 5.0 3.0 6.0 2.0 6.0
155117 6.0 6.0 2.0 3.0 4.0 1.0 3.0
155987 6.0 6.0 6.0 4.0 5.0 3.0 4.0
155945 2.0 4.0 5.0 3.0 6.0 4.0 5.0
155970 5.0 6.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0
155976 6.0 6.0 6.0 3.0 6.0 4.0 4.0
155845 6.0 5.0 4.0 3.0 6.0 3.0 4.0
155995 1.0 6.0 5.0 2.0 4.0 1.0 0.0
155935 6.0 4.0 4.0 3.0 5.0 2.0 5.0
155957 6.0 6.0 6.0 4.0 5.0 4.0 5.0
155260 3.0 6.0 6.0 4.0 5.0 3.0 5.0
155965 6.0 6.0 6.0 3.0 6.0 4.0 5.0
155993 6.0 5.0 6.0 3.0 5.0 1.0 0.0
155923 5.0 5.0 1.0 4.0 6.0 2.0 2.0
155967 6.0 2.0 6.0 3.0 4.0 3.0 6.0
155917 6.0 6.0 5.0 2.0 6.0 4.0 5.0
L7 155855 6.0 3.0 2.0 4.0 6.0 4.0 6.0
155904 2.0 1.0 2.0 5.0 3.0 5.0
155903 6.0 5.0 6.0 4.0
155909 6.0 6.0 6.0 2.0 6.0 3.0 4.0
156027 4.0 6.0 6.0 3.0 5.0 4.0 4.0
158740 6.0 3.0 6.0 3.0 6.0
155829 4.0 1.0 3.0 1.0 0.0 2.0
155863 5.0 2.0 2.0 0.0
151802 6.0 3.0 6.0 3.0 5.0 3.0
155949 4.0 2.0 5.0 2.0 3.0 2.0 1.0
156075 6.0 3.0 4.0 2.0 6.0 3.0 4.0
155895 5.0 5.0 6.0 3.0 2.0 0.0
155834 6.0 4.0 4.0
156008 2.0 4.0 4.0 3.0
MAX 6.0 6.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0

Pisanie kodu na zajęciach

Poza standardowymi ocenami (2, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0) wystawiłem też za napisany kod oceny 3.75, 4.25 etc. osobom których kod trafił pomiędzy dwie "standardowe" oceny.

Tematy wejściówek

2 – Wstęp do gniazd (10/11/15.10)

4 – Pełne API do gniazd (24.10/29.10/5.11)

5 – Blokowanie funkcji sieciowych, porównanie TCP i UDP (5/7/8.11)

7 – Szyfrowanie komunikacji strumieniowej (19/21/22.11)

10 – Podstawy DNS (10/12/13.12)

11 – Komendy odpytujące DNS i interpretacja zwracanych rekordów (17/19/20.12)

12 – HTTP (7/9/10.1)

sk2/2024/wyniki.1738323255.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/01/31 12:34 (edycja zewnętrzna)