Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny


O mnie


Dydaktyka:

Feedback


sk1:2019:wyniki

To jest stara wersja strony!


Progi

minimum % ocena
50.00% 3.0
58.75% 3.5
67.50% 4.0
76.25% 4.5
85.00% 5.0

Warunki zaliczenia → zaliczenie

Poprawianie

Poprawa odbędzie się 27 czerwca (czwartek) między 11:00 a 13:15 w laboratoriach sieciowych (podział osób na godziny).
W tym terminie można też poprawiać wejściówki.

Oceny

Nr indeksu Ocena Łącznie % Wejściówki Część praktyczna Test
Σ max % punkty % punkty max %
I3B 136678 4.0 72.74% 33.0 36.0 92% 2.50 50% 24.5 32.0 77%
136681 3.5 63.26% 24.0 36.0 67% 3.50 70% 17.0 32.0 53%
136691 4.0 68.13% 27.0 36.0 75% 3.50 70% 19.0 32.0 59%
127338 13.0 36.0 36% 0.00 0% 14.0 32.0 44%
132272 15.0 36.0 42% 2.00 40% 14.5 31.0 47%
132288 17.0 36.0 47% 0.00 0% 14.0 32.0 44%
136784 23.0 36.0 64% 2.00 40% 20.5 32.0 64%
136634 12.0 36.0 33% 2.00 40% 12.0 32.0 38%
I2B 136674 5.0 89.00% 32.0 36.0 89% 5.00 100% 25.0 32.0 78%
136676 4.0 73.74% 28.0 36.0 78% 3.50 70% 23.5 32.0 73%
130725 3.5 59.03% 21.0 36.0 58% 2.50 50% 22.0 32.0 69%
136689 4.5 77.56% 31.0 36.0 86% 3.50 70% 24.5 32.0 77%
136695 12.0 36.0 33%
136697 4.0 74.00% 23.0 36.0 64% 4.00 80% 25.0 32.0 78%
142192 4.5 83.51% 30.0 36.0 83% 5.00 100% 21.5 32.0 67%
136723 4.0 69.13% 30.0 36.0 83% 3.00 60% 20.5 32.0 64%
136726 24.0 36.0 67% 1.50 30% 25.0 32.0 78%
136745 10.0 36.0 28% 2.50 50% 13.0 32.0 41%
136759 4.5 78.63% 28.0 36.0 78% 4.00 80% 25.0 32.0 78%
136764 4.5 77.04% 31.0 36.0 86% 3.50 70% 24.0 32.0 75%
136765 22.0 36.0 61% 3.50 70% 14.0 32.0 44%
136767 4.0 74.21% 23.0 36.0 64% 4.50 90% 22.0 32.0 69%
136779 4.5 77.69% 29.0 36.0 81% 4.50 90% 20.0 32.0 63%
136836 4.0 72.96% 23.0 36.0 64% 4.00 80% 24.0 32.0 75%
I4B 136709 3.5 58.91% 22.0 36.0 61% 2.50 50% 21.0 32.0 66%
136721 27.0 36.0 75% 1.50 30% 25.0 32.0 78%
136725 4.0 68.51% 21.0 36.0 58% 4.00 80% 21.5 32.0 67%
136729 4.0 69.94% 23.0 36.0 64% 3.00 60% 27.5 32.0 86%
136735 19.0 36.0 53% 2.00 40% 19.0 32.0 59%
136739 5.0 86.13% 28.0 36.0 78% 4.50 90% 29.0 32.0 91%
136741 4.5 77.55% 23.0 36.0 64% 5.00 100% 22.0 32.0 69%
136743 5.0 92.65% 32.0 36.0 89% 5.00 100% 28.5 32.0 89%
136760 23.0 36.0 64% 1.00 20% 21.5 32.0 67%
136774 4.0 74.18% 26.0 36.0 72% 4.00 80% 22.5 32.0 70%
136612 3.5 62.27% 29.0 36.0 81% 2.50 50% 18.0 32.0 56%
136785 5.0 85.59% 30.0 36.0 83% 5.00 100% 23.5 32.0 73%
136789 4.0 72.38% 28.0 36.0 78% 4.00 80% 19.0 32.0 59%
136818 3.5 60.51% 19.0 36.0 53% 3.00 60% 22.0 32.0 69%
136833 5.0 91.44% 29.0 36.0 81% 5.00 100% 30.0 32.0 94%

Wejściówki

Punkty uzyskane za wejściówki

Grupa Indeks 3 4 6 8 9 13
I3B 136678 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0
136681 3.0 5.0 4.0 3.0 5.0
136691 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0
127338 2.0 5.0 1.0 0.0 5.0
132272 3.0 3.0 5.0 4.0
132288 2.0 5.0 4.0 3.0 3.0
136784 5.0 6.0 1.0 5.0 3.0 3.0
136634 4.0 2.0 2.0 4.0
I2B 136674 6.0 5.0 5.0 4.0 6.0 6.0
136676 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0 4.0
130725 3.0 4.0 4.0 5.0 2.0 3.0
136689 6.0 6.0 4.0 5.0 5.0 5.0
136695 3.0 4.0 5.0
136697 2.0 5.0 5.0 3.0 6.0 2.0
142192 6.0 6.0 5.0 2.0 6.0 5.0
136723 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0
136726 4.0 5.0 5.0 2.0 6.0 2.0
136745 0.0 4.0 3.0 3.0 0.0
136759 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0
136764 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0
136765 3.0 6.0 4.0 2.0 4.0 3.0
136767 4.0 6.0 5.0 0.0 6.0 2.0
136779 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0
136836 4.0 6.0 3.0 3.0 5.0 2.0
I4B 136709 6.0 3.0 1.0 2.0 6.0 4.0
136721 3.0 4.0 6.0 4.0 5.0 5.0
136725 6.0 5.0 5.0 2.0 3.0
136729 4.0 3.0 3.0 4.0 5.0 4.0
136735 3.0 5.0 3.0 2.0 4.0 2.0
136739 4.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0
136741 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 5.0
136743 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0
136760 3.0 4.0 3.0 3.0 6.0 4.0
136774 4.0 5.0 2.0 5.0 6.0 4.0
136612 5.0 6.0 5.0 4.0 6.0 3.0
136785 3.0 6.0 6.0 4.0 6.0 5.0
136789 5.0 6.0 6.0 4.0 4.0 3.0
136818 2.0 5.0 5.0 3.0 1.0 3.0
136833 5.0 5.0 6.0 4.0 6.0 3.0
MAX 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Tematy wejściówek

3. Model warstwowy + Adresacja IP (11/14.03)

4. Podstawowe narzędzia sieciowe (18/21.03)

6. Warstwa fizyczna + łącza danych (01/04.04)

8. Trasowanie – podstawy i statyczna konfiguracja w Linuksie (15/18.04)

9. Wstęp do CISCO (25.04/06.05)

13. Filtrowanie ruchu – firewall (03/06.06)

sk1/2019/wyniki.1560861702.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/18 14:41 przez jkonczak