Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny


O mnie


Dydaktyka:

Feedback


sk1:2019:wyniki

To jest stara wersja strony!


Wejściówki

Punkty uzyskane za wejściówki

Grupa Indeks 3 4 6 8 9
I3B 136678 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0
136681 3.0 5.0 4.0 3.0 5.0
136691 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0
127338 2.0 5.0 1.0 0.0 5.0
132272 3.0 3.0 5.0
132288 2.0 5.0 4.0 3.0
136784 5.0 6.0 1.0 5.0 3.0
136634 4.0 2.0 2.0
I2B 136674 6.0 5.0 5.0 4.0 6.0
136676 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0
130725 3.0 4.0 4.0 5.0 2.0
136689 6.0 6.0 4.0 5.0 5.0
136695 3.0 4.0 5.0
136697 2.0 5.0 5.0 3.0 6.0
142192 6.0 6.0 5.0 2.0
136723 2.0 5.0 5.0 5.0 6.0
136726 4.0 5.0 5.0 2.0 6.0
136745 0.0 4.0 3.0 3.0
136759 4.0 5.0 4.0 5.0
136764 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0
136765 3.0 6.0
136767 4.0 6.0 5.0 0.0 6.0
136779 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0
136836 4.0 6.0 3.0 3.0
I4B 136709 6.0 3.0 1.0 2.0 6.0
136721 3.0 4.0 6.0 4.0 5.0
136725 6.0 5.0 5.0 2.0
136729 4.0 3.0 3.0 4.0 5.0
136735 3.0 5.0 3.0 2.0 4.0
136739 4.0 4.0 6.0 4.0 6.0
136741 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0
136743 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0
136760 3.0 4.0 3.0 3.0 6.0
136774 4.0 5.0 2.0 5.0 6.0
136612 5.0 6.0 5.0 4.0 6.0
136785 3.0 6.0 6.0 4.0 6.0
136789 5.0 6.0 6.0 4.0 4.0
136818 2.0 5.0 5.0 3.0 1.0
136833 5.0 5.0 6.0 4.0 6.0
MAX 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Tematy wejściówek

3. Model warstwowy + Adresacja IP (11/14.03)

4. Podstawowe narzędzia sieciowe (18/21.03)

6. Warstwa fizyczna + łącza danych (01/04.04)

8. Trasowanie – podstawy i statyczna konfiguracja w Linuksie (15/18.04)

9. Wstęp do CISCO (25.04/06.05)

sk1/2019/wyniki.1557236736.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/05/07 15:45 przez jkonczak