Rafał Walkowiak - Informacje dla studentów

PTC_1SPR_18122018

Osobom, które zaliczyły sprawdzian przydzieliłem punkty składowe do obliczenia oceny na zaliczenie w liczbie większej niż 0.

Osoby, które nie zaliczyły sprawdzianu, będą mogły  napisać dodatkowy sprawdzian poprawkowy  w sesji.

Innformacje na temat sprawdzianu można otrzymać i oglądać prace na planowych konsultacjach 7 i 9 stycznia.

indeks punkty przeliczone punkty
126828 5 5,00
127338 2 0,00
132204 4 0,00
132244 6,25 5,63
132272 6,25 5,63
132282 5 5,00
132288 7,5 6,75
132639 6,5 5,85
136276 4 0,00
136495 6,25 5,63
136531 6 5,40
136605 7,25 6,53
136629 6 5,40
136645 2 0,00
136674 4,75 4,75
136686 6 5,40
136689 3,5 0,00
136692 5,25 5,00
136698 1,75 0,00
136700 4,75 4,75
136701 2,5 0,00
136709 5 5,00
136712 2,75 0,00
136714 6 5,40
136715 5,75 5,18
136717 5,5 5,00
136726 4,25 0,00
136730 5,5 5,00
136736 3,5 0,00
136737 5,25 5,00
136738 2,75 0,00
136740 7 6,30
136741 6,75 6,08
136742 3,5 0,00
136745 5,5 5,00
136750 5,5 5,00
136760 4,25 0,00
136762 6 5,40
136765 6,9 6,21
136777 7,75 6,98
136778 5,5 5,00
136779 8,75 7,88
136782 3,75 0,00
136801 7 6,30
136806 5,25 5,00
136823 6,75 6,08
136832 4,25 0,00
136833 5 5,00
136836 5,5 5,00
138859 3,5 0,00
xxxxxx 3,75 0,00