Wyniki zaliczenia z dnia 21.11.2018
| indeks | punkty | % |
| 136679 | 7 | 70,0 |
| 136698 | 4 | 0,0 |
| 136714 | 2,75 | 0 |
| 136716 | 6 | 60,0 |
| 136717 | 3,5 | 0 |
| 136720 | 5,75 | 57,5 |
| 136722 | 9,75 | 97,5 |
| 132243 | 5,75 | 57,5 |
| 132244 | 1,5 | 0 |
| 136730 | 1,5 | 0 |
| 136731 | 6,5 | 65,0 |
| 114885 | 5,5 | 55,0 |
| 136740 | 4 | 0 |
| 136746 | 5,5 | 55,0 |
| 136749 | 6,75 | 67,5 |
| 136767 | 9,5 | 95,0 |
| 136768 | 6,75 | 67,5 |
| 132282 | 5,25 | 52,5 |
| 136775 | 8,75 | 87,5 |
| 136778 | 3,75 |
0 |
| 136780 | 10 | 100,0 |
| 136782 | 3 | 0 |
| 136800 | 6,5 | 65,0 |
| 136802 | 6,5 | 65,0 |
| 136804 | 6,5 | 65,0 |
| 136806 | 4,5 | 0 |
| 138859 | 1 | 0 |
| 132336 | 6,5 | 65,0 |
| 142179 | 9,75 | 97,5 |
| 127338 | 3,5 | 0 |
| 132203 | 5 | 50,0 |
Osoby, które nie uzyskały 50% punktów zobowiązane są poprawić sprawdzian (poprawa odbędzie się w zapowiedzianym na wykładzie terminie - do końca 2018 r).
Osoby, które chcą poprawić swój wynik (zaliczony), proszę o kontakt w terminie najpóźniej) do 1 tygodnia przed poprawą (tekst tematu email: POPRAWA PTC SPR1) Wynik z poprawy >50% jest ważony wagą 0,9.
Osoby, które zaliczyły sprawdzian będą miały uwzględnione punkty w ocenie z zaliczenia ćwiczeń.