Rafał Walkowiak - Informacje dla studentów

PTC_SS_2018_SPR1_I4

WYNIKI SPRAWDZIANU Z DNIA 14.11.2018 I4

punkty % na zaliczenie
136690 10,00 25,00
136692 3,50 0,00
136694 8,75 21,88
136696 5,75 14,38
136701 3,25 0,00
136708 5,50 13,75
136709 4,50 0,00
136711 9,50 23,75
136712 4,00 0,00
136721 5,75 14,38
136725 9,00 22,50
136728 7,00 17,50
136729 7,00 17,50
136735 6,25 15,63
136739 7,50 18,75
136741 3,50 0,00
136743 7,00 17,50
136760 3,25 0,00
136774 8,25 20,63
136612 6,50 16,25
136785 9,00 22,50
136789 9,50 23,75
136818 9,50 23,75
136813 6,25 15,63
136435 7,00 17,50
136833 4,75 11,88

 

Osoby, które nie uzyskały 50% punktów zobowiązane są poprawić sprawdzian (poprawa odbędzie się w zapowiedzianym na wykładzie terminie - do końca 2018 r).

Osoby, które chcą poprawić swój wynik (zaliczony), proszę o kontakt w terminie najpóźniej) do 1 tygodnia przed poprawą (tekst tematu email: POPRAWA PTC SPR1) Wynik z poprawy >50% jest ważony wagą 0,9.

Osoby, które zaliczyły sprawdzian będą miały uwzględnione punkty w ocenie z zaliczenia ćwiczeń.