Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


sk2:2023:wyniki

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
sk2:2023:wyniki [2024/02/01 20:48]
jkonczak
sk2:2023:wyniki [2024/02/19 13:12] (aktualna)
jkonczak
Linia 22: Linia 22:
 | :::​ | 151824 | 17.0 | 50% | 19.5 | 57% | 5.0 | 3.5 | | :::​ | 151824 | 17.0 | 50% | 19.5 | 57% | 5.0 | 3.5 |
 | :::​ | 152065 | 21.0 | 62% | 23.0 | 68% | 5.0 | 4.5 | | :::​ | 152065 | 21.0 | 62% | 23.0 | 68% | 5.0 | 4.5 |
-| :::​ | 151862 | 23.0 | 68% | 11.0 | 32% | 4.5 | 2.0 |+| :::​ | 151862 | 23.0 | 68% | 22.0 | 65% | 4.5 | 2.0/4.0 |
 | :::​ | 151884 | | | | | | NK | | :::​ | 151884 | | | | | | NK |
 | :::​ | 151833 | 30.0 | 88% | 30.0 | 88% | 5.0 | 5.0 | | :::​ | 151833 | 30.0 | 88% | 30.0 | 88% | 5.0 | 5.0 |
Linia 43: Linia 43:
 | L7 | 150775 | 3.0 | 9% | | | | 2.0 | | L7 | 150775 | 3.0 | 9% | | | | 2.0 |
 | :::​ | 145113 | | | | | | NK | | :::​ | 145113 | | | | | | NK |
-| :::​ | 151925 | 7.0 | 21% | 14.5 | 43% | | 2.0 |+| :::​ | 151925 | 7.0 | 21% | 17.0 | 50% | | 2.0 |
 | :::​ | 151923 | | | | | | NK | | :::​ | 151923 | | | | | | NK |
 | :::​ | 151761 | 20.0 | 59% | 17.0 | 50% | 3.0 | 3.0 | | :::​ | 151761 | 20.0 | 59% | 17.0 | 50% | 3.0 | 3.0 |
Linia 52: Linia 52:
 | :::​ | 145403 | | | | | | NK | | :::​ | 145403 | | | | | | NK |
 | :::​ | 151893 | 11.0 | 32% | 20.0 | 59% | | 2.0 | | :::​ | 151893 | 11.0 | 32% | 20.0 | 59% | | 2.0 |
-| :::​ | 153932 | 5.0 | 15% | 10.5 | 31% | 3.0 | 2.0 |+| :::​ | 153932 | 5.0 | 15% | 14.0 | 41% | 3.0 | 2.0 |
 | :::​ | 151802 | 17.0 | 50% | 18.0 | 53% | | 2.0 | | :::​ | 151802 | 17.0 | 50% | 18.0 | 53% | | 2.0 |
 | :::​ | 147594 | 14.0 | 41% | 19.0 | 56% | | 2.0 | | :::​ | 147594 | 14.0 | 41% | 19.0 | 56% | | 2.0 |
-| :::​ | 151379 | 13.0 | 38% | 16.0 | 47% | | 2.0 | +| :::​ | 151379 | 13.0 | 38% | 18.5 | 54% | | 2.0 | 
-| L8 | 151917 | 15.0 | 44% | 16.0 | 47% | 3.5 | 2.0 |+| L8 | 151917 | 15.0 | 44% | 22.0 | 65% | 3.5 | 2.0/3.5 |
 | :::​ | 151845 | 21.0 | 62% | 17.0 | 50% | 4.5 | 3.5 | | :::​ | 151845 | 21.0 | 62% | 17.0 | 50% | 4.5 | 3.5 |
 | :::​ | 151733 | 23.0 | 68% | 20.0 | 59% | | 2.0 | | :::​ | 151733 | 23.0 | 68% | 20.0 | 59% | | 2.0 |
Linia 74: Linia 74:
 | L12 | 151913 | 21.0 | 62% | 20.0 | 59% | 3.0 | 3.5 | | L12 | 151913 | 21.0 | 62% | 20.0 | 59% | 3.0 | 3.5 |
 | :::​ | 151787 | 7.0 | 21% | 12.0 | 35% | 3.0 | 2.0 | | :::​ | 151787 | 7.0 | 21% | 12.0 | 35% | 3.0 | 2.0 |
-| :::​ | 151807 | 28.0 | 82% | 14.5 | 43% | 3.5 | 2.0 |+| :::​ | 151807 | 28.0 | 82% | 23.0 | 68% | 3.5 | 2.0/4.0 |
 | :::​ | 151781 | 31.0 | 91% | 20.5 | 60% | 4.5 | 4.0 | | :::​ | 151781 | 31.0 | 91% | 20.5 | 60% | 4.5 | 4.0 |
 | :::​ | 129505 | 24.0 | 71% | 23.0 | 68% | | 2.0 | | :::​ | 129505 | 24.0 | 71% | 23.0 | 68% | | 2.0 |
sk2/2023/wyniki.1706816934.txt.gz · ostatnio zmienione: 2024/02/01 20:48 przez jkonczak