Teaching:
FeedbackStudent Number | Shell | Bash script | Programming | C program | Final grade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | Test retake | Topic | Grade | Test | Test retake | ||||
L2 | 164184 | 8.25 | 3 | 4.0 | 7.65 | 3.5 | 3.5 | ||
164207 | 9.50 | 13 | 5.0 | 6.90 | 3.5 | 4.0 | |||
164199 | 5.75 | 2.25; 11.75 | 12 | 3.0 | 2.75 | 6.00 | 4.0 | 4.0 | |
159434 | 9.75 | 11 | 5.0 | 6.15 | 4.5 | 4.0 | |||
164209 | 12.00 | 4 | 4.0 | 8.15 | 4.5 | 4.5 | |||
164234 | 7.00 | 6 | 4.5 | NK | |||||
159675 | 9.75 | 5 | 4.0 | 6.40 | 3.0 | 3.5 | |||
163768 | 7.50 | 11 | 4.0 | 7.25 | 4.0 | 3.5 | |||
164230 | 12.00 | 11 | 4.0 | 6.92 | 5.0 | 4.5 | |||
163770 | 10.15 | 12 | 4.0 | 7.92 | 3.5 | 4.0 | |||
164201 | 4.50; 11.00 | 2 | 5.0 | 7.58 | 3.0 | 4.0 | |||
164193 | 12.50 | 12 | 5.0 | 11.75 | 4.0 | 5.0 | |||
164224 | 5.25 | 10.75 | 11 | 5.0 | 6.75 | 3.0 | 4.0 | ||
163235 | 10.40 | 10 | 5.0 | 5.25 | 9.40 | 4.0 | 5.0 | ||
164191 | 9.25 | 5 | 3.5 | 7.75 | 5.0 | 4.0 | |||
163172 | 5.25 | 6.00; 7.25 | 8 | 5.0 | 0.00 | 4.0 | ᶜ | ||
164225 | 10.00 | 11 | 3.5 | 6.21 | 4.0 | 3.5 | |||
L3 | 164215 | 6.75 | 12.75 | 5 | 3.5 | 6.92 | 3.0 | 4.0 | |
163205 | 4.50 | 5.75; 7.00 | 4 | 4.0 | 3.54 | 6.00 | 3.5 | 3.0 | |
164030 | 11.00 | 5 | 5.0 | 7.25 | 4.5 | 4.5 | |||
161172 | 1.00 | 2.75; 2.50 | 6 | 5.0 | 2.67 | 0.00 | 4.0 | ᵅᶜ | |
164214 | 9.65 | 11 | 4.5 | 7.42 | 3.5 | 4.0 | |||
163233 | 13.38 | 12 | 4.0 | 11.65 | 4.5 | 5.0 | |||
164212 | 13.75 | 5 | 3.5 | 9.67 | 4.5 | 5.0 | |||
164226 | 11.25 | 1 | 4.5 | 9.65 | 4.0 | 5.0 | |||
163582 | 3.00 | 4.50; 2.50 | 12 | 4.5 | 2.17 | 3.00 | 3.0 | ᵅᶜ | |
164195 | 11.25 | 12 | 4.5 | 6.42 | 5.0 | 4.5 | |||
163777 | 5.50 | 3.75; 7.00 | 3 | 4.0 | 5.17 | 4.00 | 3.5 | ᶜ | |
164220 | 6.75 | 4.50; 8.38 | 12 | 5.0 | 8.92 | 3.5 | 4.5 | ||
164190 | 11.50 | 3 | 3.0 | 7.42 | 4.0 | 4.0 | |||
164227 | 8.25 | 4 | 3.0 | 8.75 | 3.5 | 3.5 | |||
164210 | 9.25 | 12 | 3.5 | 6.00 | 3.0 | 3.0 | |||
164213 | 11.75 | 12 | 4.0 | 9.67 | 4.5 | 5.0 | |||
ER-1922 | 7.40 | 3 | 3.5 | 2.00 | 4.0 | ᶜ | |||
L5 | EX-260 | 1.50 | 5.50 | 1 | 4.5 | ||||
EX-263 | 2.00 | 9.25 | 7 | 4.5 | |||||
ER-1788 | 0.00 | 0.38 | 12 | 3.0 | |||||
ER-1920 | 5.50 | 11 | 3.5 | ||||||
ER-1804 | 0.25 | 1.50 | 12 | 3.0 | |||||
ER-1805 | 0.00 | 1.50 | 3 | 3.0 | |||||
EX-261 | 3.75 | 4.75 | 12 | 4.0 | |||||
ER-1789 | 0.00 | 2.25 | 3 | 3.0 | |||||
ER-1940 | 5.25 | 7.00 | |||||||
ER-1919 | 4.25 | 12 | 4.5 | ||||||
EX-259 | 4.00 | 7.90 | 6 | 5.0 | |||||
ER-1893 | 2.90 | 3.75 | 12 | 3.5 | |||||
EX-262 | 1.75 | 7.00 | 3 | 3.5 | |||||
MAX | 14.0 | 14.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 | 5.0 |
Glyphs ᵅᵇᶜᵈ in place of the final grade mean that one, respectively, ᵅ didn't pass the shell test, ᵇ didn't do the shell script assignment, ᶜ didn't pass the programming test or ᵈ didn't do the programming assignment.
Weights for the shell and programming parts in the final grade are equal.
Weights for the tests are ⅔ and for the assignments are ⅓.
Script grades are converted to % using the following scale: 3→50%; 3.5→62.5%; 4→75%; 4.5→87.5%; 5→100%.
Final grades are converted from % using the following scale: ≥80%→5, ≥72.5%→4.5, ≥65%→4, ≥57.5%→3.5, ≥50%→3