| 24 | 
                                            Twardawa M.  | 
                                            AI in Bioinformatics: Cybersecurity Risks, Model Attacks and the Rising Threat of Scientific Misuse | 
											2025 | 
											Laboratory of Algorithm Design and Programming Systems CS PUT Seminars | 
											Poznan, Poland | 
											presentation | 
                                        
										
										
										
                                            | 23 | 
                                            Twardawa M.  | 
                                            Attacks on Artificial Intelligence Models and Cybersecurity in Bioinformatics | 
											2025 | 
											BioMeeting 2025 | 
											Masłów Pierwszy, Poland | 
											guest talk | 
                                        
									
									
									    
                                            | 22 | 
                                            Twardawa M. , Formanowicz P. | 
                                            Grafy przepływu złożoności - definicja, przykłady i możliwe kierunki zastosowań | 
											2024 | 
											XXIII  Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych | 
											Zakopane, Poland | 
											presentation | 
                                        
									
									   
							
                                            | 21 | 
                                            Twardawa M. , Formanowicz P  | 
                                            Quantification of protein active sites evolvability with complexity flow graphs | 
											2024 | 
											Symposium of the Polish Bioinformatics Society 2024 | 
											Warsaw, Poland  | 
											poster | 
                                        
										
										 
							
                                            | 20 | 
                                            Twardawa M. , Smolik M.  | 
                                            AI based protection and monitoring of industrial networks with SCADvance XP system - Continuous Development of the system - Key Results of the IDS Utilities Project | 
											2024 | 
											International Conference Societal and technological determinants of security: Adaptive strategies for information and cyber challenges. | 
											Warsaw, Poland (online) | 
											presentation | 
                                        
										
                                        
							
                                            | 19 | 
                                            Twardawa M. , Formanowicz P. | 
                                            Complexity flow graphs and demonic landscapes | 
											2024 | 
											Laboratory of Algorithm Design and Programming Systems CS PUT Seminars | 
											Poznan, Poland | 
											presentation | 
                                        
                                        
								
                                            | 18 | 
                                            Twardawa M. , Formanowicz P. | 
                                            Complexity flow graphs | 
											2023 | 
											Dynamics of biological systems: emergent phenomena at different scales | 
											Kraków, Poland | 
											presentation | 
                                        
                                        
                            	
                                            | 17 | 
                                            Twardawa M.  | 
                                            Artificial intelligence in cybersecurity – examples of AI based systems developed at PSNC | 
											2023 | 
											Laboratory of Algorithm Design and Programming Systems CS PUT Seminars | 
											Poznan, Poland | 
											presentation | 
                                        
                                        
                                            | 16 | 
                                            Twardawa M. , Formanowicz P. | 
                                            Wieloagentowa symulacja polaryzacji makrofagów towarzyszących nowotworom | 
											2022 | 
											XXII  Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych | 
											Zakopane, Poland | 
											presentation | 
                                        
                                        
											  | 15 | 
                                            Twardawa M. , Formanowicz P. | 
                                            Algorithmic aspects of niche construction derived problems | 
											2022 | 
											ICOLE 2022 International Colloquium Lessach  | 
											Lessach, Austria | 
											presentation | 			
                                        
							
                                        
			
							
                                           | 14 | 
                                            Twardawa M. , Formanowicz P.  | 
                                            Multi-agent model of cancer hypoxia adaptation | 
											2021 | 
											Autumn Conference PTBI | 
											Online | 
											poster | 
                                        
                                        
                          
                                            | 13 | 
                                            Twardawa M. , Formanowicz P.  | 
                                            Simulation of eco-evolutionary aspects of cancer hypoxia adaptation | 
											2021 | 
											Conference of Young Ecologists & Evolutionary Biologists | 
											Online | 
											poster (The best poster award!) | 
                                        
                                       
                                        
                                            | 12 | 
                                            Twardawa M. , Formanowicz P.  | 
                                            Modelling Niche Construction Process in Somatic Evolution of Cancer | 
											2021 | 
											Laboratory of Algorithm Design and Programming Systems CS PUT Seminars | 
											Poznan, Poland | 
											presentation | 
                                        
                                        
                                            | 11 | 
                                            Twardawa M.  | 
                                            Sabotaż w sieciach infrastruktury krytycznej i jego detekcja za pomocą metod sztucznej inteligencji | 
											2019 | 
											V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Teoretyczny i empiryczne aspekty badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym" | 
											Toruń, Poland | 
											presentation | 
                                        
										
										
                            
                                            | 10 | 
                                            Twardawa M. , Formanowicz P. | 
                                            Evolutionary perspective on a problem of complexity of living matter - does life have to evolve towards more complex forms? | 
											2018 | 
											Laboratory of Algorithm Design and Programming Systems CS PUT Seminars | 
											Poznan, Poland | 
											presentation | 
                                        
										
										                                        
                                            | 9 | 
                                            Twardawa M. , Dobski M., Frankowski G., Meyer N., Samborski K.  | 
                                            Industrial network behavior monitoring using ensemble forecasting machine learning techniques | 
											2018 | 
											Applied Data Science Conference on IFIP World Computer Congress | 
											Poznan, Poland | 
											presentation | 
                                        
										
										                                        
                                            | 8 | 
                                            Twardawa M.  | 
                                            "Once there were bacteria, now there is New York" - some theory behind evolution of complex life | 
											2018 | 
											II Conference of Young Evolutionary Biologists | 
											Kraków, Poland | 
											presentation | 
                                        
										
										                                        
                                            | 7 | 
                                            Frankowski G., Meyer N., Twardawa M.  | 
                                            Bezpieczeństwo protokołów sieci przemysłowych w świetle badań nad zagrożeniami infrastrukur krytycznych | 
											2018 | 
											PSNC Seminars | 
											Poznan, Poland | 
											presentation | 
                                        
										
										                                        
                            
                                            | 6 | 
                                            Twardawa M.  | 
                                            Wykorzystanie teorii informacji w biologii ewolucyjnej  | 
											2016 | 
											VII Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej | 
											Kraków, Poland | 
											presentation | 
                                        
										
										                                        
                       
                                            | 5 | 
                                            Twardawa M.  | 
                                            Pokonywanie nieprzewidywalności środowiska | 
											2016 | 
											Jubileuszowa Konferencja Koła Naukowego Przyrodników UAM | 
											Poznan, Poland | 
											presentation | 
                                        
										
										                                        
                                            | 4 | 
                                             Łukasiewicz A. ,  Twardawa M. , Radwan J. | 
                                            Wpływ wielkości i zagęszczenia populacji na dostosowanie samców rozkruszka korzeniowego (Rhizoglyphus echinopus) | 
											2014 | 
											III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM  | 
											Poznan, Poland | 
											poster | 
                                        
										
										                                        
     
                                            | 3 | 
                                            Twardawa M. , Łukasiewicz A., Radwan J. | 
                                            Polimorfizm samców Rhizoglyphus echinopus | 
											2014 | 
											IV Kopernikańskie sympozium Nauk Przyrodnicznych  | 
											Toruń, Poland | 
											poster | 
                                        
										
										                                        
                                            | 2 | 
                                            Twardawa M.  | 
                                            Rola i machanizm eksploatacji sensorycznej w doborze płciowym  | 
											2014 | 
											VI Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej | 
											Kraków, Poland | 
											presentation | 
                                        
										
										                                        
                                            | 1 | 
                                             Twardawa M. , Łukasiewicz A., Radwan J. | 
                                            Male polymorphism in Rhizoglyphus echinopus | 
											2013 | 
											I Polish Evolutionary Conference | 
											Kraków, Poland | 
											poster |