Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


sk2:2024:wyniki

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
sk2:2024:wyniki [2025/01/30 23:27]
jkonczak
sk2:2024:wyniki [2025/02/21 12:47] (aktualna)
jkonczak
Linia 3: Linia 3:
 W teście można było zdobyć **21** punktów. W teście można było zdobyć **21** punktów.
  
-^ grupa ^ indeks ^ wejściówki ^ kod na zajęciach ^ test ^ projekt ^ ocena końcowa ​ +^ grupa ^ indeks ^ wejściówki ^ kod na zajęciach ^ test ^ projekt ^ ocena końcowa ​
-^ :::​ ^ :::​ ^ procent ^ ocena ^ punkty ^ ocena ^ :::​ ^ +^ :::​ ^ :::​ ^ procent ^ ocena ^ punkty ^ ocena ^ :::
-| L11 | 155828 | 97% | 5.00 | 20.75 | 5.0 | 5.0 | +| L11 | 155828 | 97% | 5.00 | 20.75 | 5.0 |   5.0  
-| :::​ | 151575 | 87% | 3.75 | 18.50 | 5.0 | 5.0 | +| :::​ | 151575 | 87% | 3.75 | 18.50 | 5.0 |   5.0  
-| :::​ | 155880 | 89% | 4.00 | 16.25 | 4.0 | 4.5 | +| :::​ | 155880 | 89% | 4.00 | 16.25 | 4.0 |   4.5  
-| :::​ | 155840 | 79% | 4.00 | 13.25 | 5.0 | 4.5 | +| :::​ | 155840 | 79% | 4.00 | 13.25 | 5.0 |   4.5  
-| :::​ | 155824 | 87% | 4.00 | 17.50 | 5.0 | 5.0 | +| :::​ | 155824 | 87% | 4.00 | 17.50 | 5.0 |   5.0  
-| :::​ | 155182 | 95% | 4.00 | 17.50 | 5.0 | 5.0 | +| :::​ | 155182 | 95% | 4.00 | 17.50 | 5.0 |   5.0  
-| :::​ | 155873 | 76% | 4.00 | 15.25 | 4.0 | 4.0 | +| :::​ | 155873 | 76% | 4.00 | 15.25 | 4.0 |   4.0  
-| :::​ | 156010 | 92% | 5.00 | 21.00 | 5.0 | 5.0 | +| :::​ | 156010 | 92% | 5.00 | 21.00 | 5.0 |   5.0  
-| :::​ | 155869 | 100% | 4.75 | 18.00 | 5.0 | 5.0 | +| :::​ | 155869 | 100% | 4.75 | 18.00 | 5.0 |   5.0  
-| :::​ | 155941 | 84% | 5.00 | 15.50 | 5.0 | 5.0 | +| :::​ | 155941 | 84% | 5.00 | 15.50 | 5.0 |   5.0  
-| :::​ | 155379 | 68% | 3.50 | 12.75 | 3.0 | 3.5 | +| :::​ | 155379 | 68% | 2.00 / 3.50 | 12.75 | 3.0 |   3.5  
-| :::​ | 155872 | 87% | 3.75 | 12.00 | 4.0 | 4.0 | +| :::​ | 155872 | 87% | 3.75 | 12.00 | 4.0 |   4.0  
-| :::​ | 155838 | 74% | 4.00 | 12.50 | 4.0 | 4.0 | +| :::​ | 155838 | 74% | 4.00 | 12.50 | 4.0 |   4.0  
-| :::​ | 155940 | 92% | 4.00 | 19.75 | 5.0 | 5.0 | +| :::​ | 155940 | 92% | 4.00 | 19.75 | 5.0 |   5.0  
-| :::​ | 155294 | 92% | 5.00 | 18.63 | 5.0 | 5.0 | +| :::​ | 155294 | 92% | 5.00 | 18.63 | 5.0 |   5.0  
-| :::​ | 155972 | 84% | 3.50 | 16.00 | 5.0 | 4.5 | +| :::​ | 155972 | 84% | 3.50 | 16.00 | 5.0 |   4.5  
-| L8 | 155888 | 71% | 3.75 | // 9.75 // | 4.0 | +| L8 | 155888 | 71% | 3.75 | 9.75 / 12.75 | 4.0 |   4.0  
-| :::​ | 155960 | | | | | +| :::​ | 155960 | | | | |   NK  
-| :::​ | 155933 | 95% | 5.00 | 15.75 | 5.0 | 5.0 | +| :::​ | 155933 | 95% | 5.00 | 15.75 | 5.0 |   5.0  
-| :::​ | 155890 | 79% | 4.00 | 10.75 | 4.0 | 4.0 | +| :::​ | 155890 | 79% | 4.00 | 10.75 | 4.0 |   4.0  
-| :::​ | 155827 | 34% | 3.75 | 13.25 | | +| :::​ | 155827 | 34% | 3.75 | 13.25 | 4.0 |   2.0 / 3.0  
-| :::​ | 155877 | 82% | 4.25 | 15.75 | 5.0 | 4.5 | +| :::​ | 155877 | 82% | 4.25 | 15.75 | 5.0 |   4.5  
-| :::​ | 155892 | 92% | 4.25 | 20.75 | 5.0 | 5.0 | +| :::​ | 155892 | 92% | 4.25 | 20.75 | 5.0 |   5.0  
-| :::​ | 156001 | 89% | 4.50 | 20.00 | 5.0 | 5.0 | +| :::​ | 156001 | 89% | 4.50 | 20.00 | 5.0 |   5.0  
-| :::​ | 155942 | 37% | 4.00 | 13.75 | | +| :::​ | 155942 | 37% | 4.00 | 13.75 | 4.0 |   2.0 / 3.0  
-| :::​ | 155927 | 71% | 4.00 | 18.00 | | +| :::​ | 155927 | 71% | 4.00 | 18.00 | 3.5 |   4.0  
-| :::​ | 155953 | 50% | // 2.00 // | 11.25 | | +| :::​ | 155953 | 50% | 2.00 / 2.00 / 3.25 | 11.25 | 4.0 |   2.0 / 3.0  
-| :::​ | 155119 | 84% | 3.75 | 12.25 | 5.0 | 4.5 | +| :::​ | 155119 | 84% | 3.75 | 12.25 | 5.0 |   4.5  
-| :::​ | 155937 | 89% | 3.75 | 14.75 | | +| :::​ | 155937 | 89% | 3.75 | 14.75 | 4.0 |   4.0  
-| :::​ | 155870 | 29% | 3.00 | 11.13 | 4.0 | 3.0 | +| :::​ | 155870 | 29% | 3.00 | 11.13 | 4.0 |   3.0  
-| :::​ | 155859 | 71% | 3.75 | 11.00 | 4.0 | 4.0 | +| :::​ | 155859 | 71% | 3.75 | 11.00 | 4.0 |   4.0  
-| :::​ | 155952 | 100% | 4.00 | 12.50 | 5.0 | 4.5 | +| :::​ | 155952 | 100% | 4.00 | 12.50 | 5.0 |   4.5  
-| L13 | 155956 | 59% | 4.00 | 12.50 | | +| L13 | 155956 | 59% | 4.00 | 12.50 | 3.0 |   3.5  
-| :::​ | 155996 | 53% | 3.75 | 14.75 | | +| :::​ | 155996 | 53% | 3.75 | 14.75 | 3.0 |   3.5  
-| :::​ | 155920 | | | | | +| :::​ | 155920 | | | | |   NK  
-| :::​ | 155874 | | | | | +| :::​ | 155874 | | | | |   NK  
-| :::​ | 156004 | 81% | // 2.00 // | 14.50 | 3.0 | +| :::​ | 156004 | 81% | 2.00 / 2.00 / 4.00 | 14.50 | 3.0 |   2.0 / 4.0  
-| :::​ | 155879 | 50% | 4.25 | // 9.50 // | 3.0 | +| :::​ | 155879 | 50% | 4.25 | 9.50 / 14.00 | 3.0 |   3.5  
-| :::​ | 155914 | 69% | 4.00 | 16.25 | | +| :::​ | 155914 | 69% | 4.00 | 16.25 | 3.0 |   3.5  
-| :::​ | 156011 | 28% | 4.00 | 11.00 | | +| :::​ | 156011 | 28% | 2.00 / 4.00 | 11.00 | 3.0 |   3.0  
-| :::​ | 156106 | | | | | +| :::​ | 156106 | | | | |   NK  
-| :::​ | 158775 | | | | | +| :::​ | 158775 | | | | |   NK  
-| :::​ | 155020 | | | | | +| :::​ | 155020 | | | | |   NK  
-| :::​ | 150252 | 9% | | | | +| :::​ | 150252 | 9% | | | |   NK  
-| :::​ | 155876 | 69% | 3.50 | 12.00 | | +| :::​ | 155876 | 69% | 3.50 | 12.00 | 3.0 |   3.5  
-| :::​ | 155327 | 72% | 3.00 | 11.13 | | +| :::​ | 155327 | 72% | 2.00 / 3.00 | 11.13 | 3.0 |   3.0  
-| :::​ | 155889 | 75% | 4.00 | 14.75 | 3.0 | 3.5 | +| :::​ | 155889 | 75% | 4.00 | 14.75 | 3.0 |   3.5  
-| :::​ | 155922 | 69% | 4.25 | 16.00 | 3.0 | 4.0 | +| :::​ | 155922 | 69% | 4.25 | 16.00 | 3.0 |   4.0  
-| L9 | 155085 | 89% | 4.50 | 16.00 | 5.0 | 5.0 | +| L9 | 155085 | 89% | 4.50 | 16.00 | 5.0 |   5.0  
-| :::​ | 155117 | 66% | 3.50 | 14.25 | 4.0 | 4.0 | +| :::​ | 155117 | 66% | 3.50 | 14.25 | 4.0 |   4.0  
-| :::​ | 155987 | 89% | 4.50 | 17.75 | 5.0 | 5.0 | +| :::​ | 155987 | 89% | 4.50 | 17.75 | 5.0 |   5.0  
-| :::​ | 155945 | 76% | 4.00 | 18.75 | 5.0 | 5.0 | +| :::​ | 155945 | 76% | 4.00 | 18.75 | 5.0 |   5.0  
-| :::​ | 155970 | 84% | 3.75 | 14.00 | 4.5 | 4.5 | +| :::​ | 155970 | 84% | 3.75 | 14.00 | 4.5 |   4.5  
-| :::​ | 155976 | 92% | 4.00 | 14.00 | 5.0 | 4.5 | +| :::​ | 155976 | 92% | 4.00 | 14.00 | 5.0 |   4.5  
-| :::​ | 155845 | 82% | 4.00 | 14.00 | 4.5 | 4.5 | +| :::​ | 155845 | 82% | 4.00 | 14.00 | 4.5 |   4.5  
-| :::​ | 155995 | 50% | 4.00 | // 7.75 // | 4.0 | +| :::​ | 155995 | 50% | 4.00 | 7.75 / 14.00 | 4.0 |   3.5  
-| :::​ | 155935 | 76% | 4.00 | 14.25 | 4.0 | 4.0 | +| :::​ | 155935 | 76% | 4.00 | 14.25 | 4.0 |   4.0  
-| :::​ | 155957 | 95% | 5.00 | 17.63 | 5.0 | 5.0 | +| :::​ | 155957 | 95% | 5.00 | 17.63 | 5.0 |   5.0  
-| :::​ | 155260 | 84% | 4.25 | 11.50 | 4.0 | 4.0 | +| :::​ | 155260 | 84% | 4.25 | 11.50 | 4.0 |   4.0  
-| :::​ | 155965 | 95% | 5.00 | 18.50 | 4.5 | 5.0 | +| :::​ | 155965 | 95% | 5.00 | 18.50 | 4.5 |   5.0  
-| :::​ | 155993 | 68% | 4.00 | 16.25 | 4.0 | 4.0 | +| :::​ | 155993 | 68% | 4.00 | 16.25 | 4.0 |   4.0  
-| :::​ | 155923 | 66% | 3.75 | 15.50 | 4.5 | 4.0 | +| :::​ | 155923 | 66% | 3.75 | 15.50 | 4.5 |   4.0  
-| :::​ | 155967 | 79% | 4.00 | 20.50 | 4.0 | 4.5 | +| :::​ | 155967 | 79% | 4.00 | 20.50 | 4.0 |   4.5  
-| :::​ | 155917 | 89% | 4.50 | 17.00 | 5.0 | 5.0 | +| :::​ | 155917 | 89% | 4.50 | 17.00 | 5.0 |   5.0  
-| L7 | 155855 | 82% | 4.50 | 14.50 | 4.0 | 4.5 | +| L7 | 155855 | 82% | 4.50 | 14.50 | 4.0 |   4.5  
-| :::​ | 155904 | 47% | 4.00 | // 9.00 // | 4.0 | +| :::​ | 155904 | 47% | 4.00 | 9.00 / 15.00 | 4.0 |   4.0  
-| :::​ | 155903 | 55% | 4.00 | 13.00 | 3.0 | 3.5 | +| :::​ | 155903 | 55% | 4.00 | 13.00 | 3.0 |   3.5  
-| :::​ | 155909 | 87% | 4.00 | 12.50 | 3.5 | 4.0 | +| :::​ | 155909 | 87% | 4.00 | 12.50 | 3.5 |   4.0  
-| :::​ | 156027 | 84% | 3.50 | 12.75 | 3.5 | 4.0 | +| :::​ | 156027 | 84% | 2.00 / 3.50 | 12.75 | 3.5 |   4.0  
-| :::​ | 158740 | 63% | 3.50 | // 7.00 // | | +| :::​ | 158740 | 63% | 3.50 | 7.00 / 15.75 | 3.0 |  ​ 3.5  
-| :::​ | 155829 | 29% | // 2.00 // | // 6.75 // | 3.0 | +| :::​ | 155829 | 29% | 2.00 / 3.75 | 6.75 / 11.75 | 3.0 |   2.0 / 3.0  
-| :::​ | 155863 | 24% | 3.50 | // 9.50 // | 3.0 | +| :::​ | 155863 | 24% | 3.50 | 9.50 / 13.25 | 3.0 |   3.0  
-| :::​ | 151802 | 68% | 4.00 | 15.00 | | +| :::​ | 151802 | 68% | 4.00 | 15.00 | |   N/A  
-| :::​ | 155949 | 50% | 3.00 | // 8.75 // | | +| :::​ | 155949 | 50% | 2.00 / 3.00 | 7.00 / 8.75 / 15.00 | 3.5 |  ​ 2.0 / 3.5  
-| :::​ | 156075 | 74% | 3.00 | 11.50 | | +| :::​ | 156075 | 74% | 3.00 | 11.50 | 3.0 |   3.5  
-| :::​ | 155895 | 55% | 4.00 | // 5.00 // | | +| :::​ | 155895 | 55% | 4.00 | 5.00 / 15.50 | 3.5 |  ​ 2.0 / 3.5  
-| :::​ | 155834 | 37% | | // 10.00 // | | | +| :::​ | 155834 | 37% | | 10.00 | |   NB  
-| :::​ | 156008 | 34% | 3.50 | // 9.75 // | 3.0 | +| :::​ | 156008 | 34% | 3.50 | 9.75 / 16.75 | 3.0 |   3.0  
-^ MAX ^^ 100% ^ 5.00 ^ 21 ^ 5.0 ^ ^+^ MAX ^^ 100% ^ 5.00 ^ 21.00 ^ 5.0 ^ ^
  
  
sk2/2024/wyniki.1738276051.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/01/30 23:27 przez jkonczak