Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


sk2:2024:wyniki

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
sk2:2024:wyniki [2025/01/17 14:57]
jkonczak
sk2:2024:wyniki [2025/02/21 12:47] (aktualna)
jkonczak
Linia 1: Linia 1:
-<WRAP clear><​/WRAP> +===== Łączne wyniki ===== 
-<WRAP group> + 
-<WRAP column>+W teście można było zdobyć **21** punktów. 
 + 
 +^ grupa ^ indeks ^ wejściówki ^ kod na zajęciach ^ test ^ projekt ^ ocena końcowa ^ 
 +^ :::​ ^ :::​ ^ procent ^ ocena ^ punkty ^ ocena ^ :::​ ^ 
 +| L11 | 155828 | 97% | 5.00 | 20.75 | 5.0 |  ​ 5.0   | 
 +| :::​ | 151575 | 87% | 3.75 | 18.50 | 5.0 |  ​ 5.0   | 
 +| :::​ | 155880 | 89% | 4.00 | 16.25 | 4.0 |  ​ 4.5   | 
 +| :::​ | 155840 | 79% | 4.00 | 13.25 | 5.0 |  ​ 4.5   | 
 +| :::​ | 155824 | 87% | 4.00 | 17.50 | 5.0 |  ​ 5.0   | 
 +| :::​ | 155182 | 95% | 4.00 | 17.50 | 5.0 |  ​ 5.0   | 
 +| :::​ | 155873 | 76% | 4.00 | 15.25 | 4.0 |  ​ 4.0   | 
 +| :::​ | 156010 | 92% | 5.00 | 21.00 | 5.0 |  ​ 5.0   | 
 +| :::​ | 155869 | 100% | 4.75 | 18.00 | 5.0 |  ​ 5.0   | 
 +| :::​ | 155941 | 84% | 5.00 | 15.50 | 5.0 |  ​ 5.0   | 
 +| :::​ | 155379 | 68% | 2.00 / 3.50 | 12.75 | 3.0 |  ​ 3.5   | 
 +| :::​ | 155872 | 87% | 3.75 | 12.00 | 4.0 |  ​ 4.0   | 
 +| :::​ | 155838 | 74% | 4.00 | 12.50 | 4.0 |  ​ 4.0   | 
 +| :::​ | 155940 | 92% | 4.00 | 19.75 | 5.0 |  ​ 5.0   | 
 +| :::​ | 155294 | 92% | 5.00 | 18.63 | 5.0 |  ​ 5.0   | 
 +| :::​ | 155972 | 84% | 3.50 | 16.00 | 5.0 |  ​ 4.5   | 
 +| L8 | 155888 | 71% | 3.75 | 9.75 / 12.75 | 4.0 |  ​ 4.0   | 
 +| :::​ | 155960 | | | | |  ​ NK   | 
 +| :::​ | 155933 | 95% | 5.00 | 15.75 | 5.0 |  ​ 5.0   | 
 +| :::​ | 155890 | 79% | 4.00 | 10.75 | 4.0 |  ​ 4.0   | 
 +| :::​ | 155827 | 34% | 3.75 | 13.25 | 4.0 |  ​ 2.0 / 3.0   | 
 +| :::​ | 155877 | 82% | 4.25 | 15.75 | 5.0 |  ​ 4.5   | 
 +| :::​ | 155892 | 92% | 4.25 | 20.75 | 5.0 |  ​ 5.0   | 
 +| :::​ | 156001 | 89% | 4.50 | 20.00 | 5.0 |  ​ 5.0   | 
 +| :::​ | 155942 | 37% | 4.00 | 13.75 | 4.0 |  ​ 2.0 / 3.0   | 
 +| :::​ | 155927 | 71% | 4.00 | 18.00 | 3.5 |  ​ 4.0   | 
 +| :::​ | 155953 | 50% | 2.00 / 2.00 / 3.25 | 11.25 | 4.0 |  ​ 2.0 / 3.0   | 
 +| :::​ | 155119 | 84% | 3.75 | 12.25 | 5.0 |  ​ 4.5   | 
 +| :::​ | 155937 | 89% | 3.75 | 14.75 | 4.0 |  ​ 4.0   | 
 +| :::​ | 155870 | 29% | 3.00 | 11.13 | 4.0 |  ​ 3.0   | 
 +| :::​ | 155859 | 71% | 3.75 | 11.00 | 4.0 |  ​ 4.0   | 
 +| :::​ | 155952 | 100% | 4.00 | 12.50 | 5.0 |  ​ 4.5   | 
 +| L13 | 155956 | 59% | 4.00 | 12.50 | 3.0 |  ​ 3.5   | 
 +| :::​ | 155996 | 53% | 3.75 | 14.75 | 3.0 |  ​ 3.5   | 
 +| :::​ | 155920 | | | | |  ​ NK   | 
 +| :::​ | 155874 | | | | |  ​ NK   | 
 +| :::​ | 156004 | 81% | 2.00 / 2.00 / 4.00 | 14.50 | 3.0 |  ​ 2.0 / 4.0   | 
 +| :::​ | 155879 | 50% | 4.25 | 9.50 / 14.00 | 3.0 |  ​ 3.5   | 
 +| :::​ | 155914 | 69% | 4.00 | 16.25 | 3.0 |  ​ 3.5   | 
 +| :::​ | 156011 | 28% | 2.00 / 4.00 | 11.00 | 3.0 |  ​ 3.0   | 
 +| :::​ | 156106 | | | | |  ​ NK   | 
 +| :::​ | 158775 | | | | |  ​ NK   | 
 +| :::​ | 155020 | | | | |  ​ NK   | 
 +| :::​ | 150252 | 9% | | | |  ​ NK   | 
 +| :::​ | 155876 | 69% | 3.50 | 12.00 | 3.0 |  ​ 3.5   | 
 +| :::​ | 155327 | 72% | 2.00 / 3.00 | 11.13 | 3.0 |  ​ 3.0   | 
 +| :::​ | 155889 | 75% | 4.00 | 14.75 | 3.0 |  ​ 3.5   | 
 +| :::​ | 155922 | 69% | 4.25 | 16.00 | 3.0 |  ​ 4.0   | 
 +| L9 | 155085 | 89% | 4.50 | 16.00 | 5.0 |  ​ 5.0   | 
 +| :::​ | 155117 | 66% | 3.50 | 14.25 | 4.0 |  ​ 4.0   | 
 +| :::​ | 155987 | 89% | 4.50 | 17.75 | 5.0 |  ​ 5.0   | 
 +| :::​ | 155945 | 76% | 4.00 | 18.75 | 5.0 |  ​ 5.0   | 
 +| :::​ | 155970 | 84% | 3.75 | 14.00 | 4.5 |  ​ 4.5   | 
 +| :::​ | 155976 | 92% | 4.00 | 14.00 | 5.0 |  ​ 4.5   | 
 +| :::​ | 155845 | 82% | 4.00 | 14.00 | 4.5 |  ​ 4.5   | 
 +| :::​ | 155995 | 50% | 4.00 | 7.75 / 14.00 | 4.0 |  ​ 3.5   | 
 +| :::​ | 155935 | 76% | 4.00 | 14.25 | 4.0 |  ​ 4.0   | 
 +| :::​ | 155957 | 95% | 5.00 | 17.63 | 5.0 |  ​ 5.0   | 
 +| :::​ | 155260 | 84% | 4.25 | 11.50 | 4.0 |  ​ 4.0   | 
 +| :::​ | 155965 | 95% | 5.00 | 18.50 | 4.5 |  ​ 5.0   | 
 +| :::​ | 155993 | 68% | 4.00 | 16.25 | 4.0 |  ​ 4.0   | 
 +| :::​ | 155923 | 66% | 3.75 | 15.50 | 4.5 |  ​ 4.0   | 
 +| :::​ | 155967 | 79% | 4.00 | 20.50 | 4.0 |  ​ 4.5   | 
 +| :::​ | 155917 | 89% | 4.50 | 17.00 | 5.0 |  ​ 5.0   | 
 +| L7 | 155855 | 82% | 4.50 | 14.50 | 4.0 |  ​ 4.5   | 
 +| :::​ | 155904 | 47% | 4.00 | 9.00 / 15.00 | 4.0 |  ​ 4.0   | 
 +| :::​ | 155903 | 55% | 4.00 | 13.00 | 3.0 |  ​ 3.5   | 
 +| :::​ | 155909 | 87% | 4.00 | 12.50 | 3.5 |  ​ 4.0   | 
 +| :::​ | 156027 | 84% | 2.00 / 3.50 | 12.75 | 3.5 |  ​ 4.0   | 
 +| :::​ | 158740 | 63% | 3.50 | 7.00 / 15.75 | 3.0 |  ​ 3.5   | 
 +| :::​ | 155829 | 29% | 2.00 / 3.75 | 6.75 / 11.75 | 3.0 |  ​ 2.0 / 3.0   | 
 +| :::​ | 155863 | 24% | 3.50 | 9.50 / 13.25 | 3.0 |  ​ 3.0   | 
 +| :::​ | 151802 | 68% | 4.00 | 15.00 | |  ​ N/A   | 
 +| :::​ | 155949 | 50% | 2.00 / 3.00 | 7.00 / 8.75 / 15.00 | 3.5 |  ​ 2.0 / 3.5   | 
 +| :::​ | 156075 | 74% | 3.00 | 11.50 | 3.0 |  ​ 3.5   | 
 +| :::​ | 155895 | 55% | 4.00 | 5.00 / 15.50 | 3.5 |  ​ 2.0 / 3.5   | 
 +| :::​ | 155834 | 37% | | 10.00 | |  ​ NB   | 
 +| :::​ | 156008 | 34% | 3.50 | 9.75 ​16.75 | 3.0 |  ​ 3.0   | 
 +^ MAX ^^ 100% ^ 5.00 ^ 21.00 ^ 5.0 ^ ^ 
  
 ===== Punkty uzyskane za wejściówki ===== ===== Punkty uzyskane za wejściówki =====
Linia 85: Linia 168:
 | :::​ | 156008 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | | | | | :::​ | 156008 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | | | |
 | MAX || 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | | MAX || 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 |
- 
-</​WRAP>​ 
-<WRAP column> 
- 
-===== Oceny za pisanie kodu na zajęciach ===== 
- 
-^ Grupa ^ Indeks ^ Ocena ^ 
-| L11 | 155828 | 5.0 | 
-| :::​ | 151575 | 3.75 | 
-| :::​ | 155880 | 4.0 | 
-| :::​ | 155840 | 4.0 | 
-| :::​ | 155824 | 4.0 | 
-| :::​ | 155182 | 4.0 | 
-| :::​ | 155873 | 4.0 | 
-| :::​ | 156010 | 5.0 | 
-| :::​ | 155869 | 4.75 | 
-| :::​ | 155941 | 5.0 | 
-| :::​ | 155379 | //​2.0//​ | 
-| :::​ | 155872 | 3.75 | 
-| :::​ | 155838 | 4.0 | 
-| :::​ | 155940 | 4.0 | 
-| :::​ | 155294 | 5.0 | 
-| :::​ | 155972 | 3.5 | 
-| L8 | 155888 | 3.75 | 
-| :::​ | 155960 | | 
-| :::​ | 155933 | 5.0 | 
-| :::​ | 155890 | 4.0 | 
-| :::​ | 155827 | 3.75 | 
-| :::​ | 155877 | 4.25 | 
-| :::​ | 155892 | 4.25 | 
-| :::​ | 156001 | 4.5 | 
-| :::​ | 155942 | 4.0 | 
-| :::​ | 155927 | 4.0 | 
-| :::​ | 155953 | //​2.0//​ | 
-| :::​ | 155119 | 3.75 | 
-| :::​ | 155937 | 3.75 | 
-| :::​ | 155870 | 3.0 | 
-| :::​ | 155859 | 3.75 | 
-| :::​ | 155952 | 4.0 | 
-| L13 | 155956 | 4.0 | 
-| :::​ | 155996 | 3.75 | 
-| :::​ | 155920 | | 
-| :::​ | 155874 | | 
-| :::​ | 156004 | //​2.0//​ | 
-| :::​ | 155879 | 4.25 | 
-| :::​ | 155914 | 4.0 | 
-| :::​ | 156011 | //​2.0//​ | 
-| :::​ | 156106 | | 
-| :::​ | 158775 | | 
-| :::​ | 155020 | | 
-| :::​ | 150252 | | 
-| :::​ | 155876 | 3.5 | 
-| :::​ | 155327 | //​2.0//​ | 
-| :::​ | 155889 | 4.0 | 
-| :::​ | 155922 | 4.25 | 
-| L9 | 155085 | 4.5 | 
-| :::​ | 155117 | 3.5 | 
-| :::​ | 155987 | 4.5 | 
-| :::​ | 155945 | 4.0 | 
-| :::​ | 155970 | 3.75 | 
-| :::​ | 155976 | 4.0 | 
-| :::​ | 155845 | 4.0 | 
-| :::​ | 155995 | 4.0 | 
-| :::​ | 155935 | 4.0 | 
-| :::​ | 155957 | 5.0 | 
-| :::​ | 155260 | 4.25 | 
-| :::​ | 155965 | 5.0 | 
-| :::​ | 155993 | 4.0 | 
-| :::​ | 155923 | 3.75 | 
-| :::​ | 155967 | 4.0 | 
-| :::​ | 155917 | 4.5 | 
-| L7 | 155855 | 4.5 | 
-| :::​ | 155904 | 4.0 | 
-| :::​ | 155903 | 4.0 | 
-| :::​ | 155909 | 4.0 | 
-| :::​ | 156027 | //​2.0//​ | 
-| :::​ | 158740 | 3.5 | 
-| :::​ | 155829 | //​2.0//​ | 
-| :::​ | 155863 | 3.5 | 
-| :::​ | 151802 | 4.0 | 
-| :::​ | 155949 | //​2.0//​ | 
-| :::​ | 156075 | 3.0 | 
-| :::​ | 155895 | 4.0 | 
-| :::​ | 155834 | | 
-| :::​ | 156008 | 3.5 | 
- 
-</​WRAP>​ 
-</​WRAP>​ 
  
 ===== Pisanie kodu na zajęciach ===== ===== Pisanie kodu na zajęciach =====
sk2/2024/wyniki.1737122260.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/01/17 14:57 przez jkonczak