Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


sk2:2019:wyniki

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
sk2:2019:wyniki [2020/02/02 19:55]
jkonczak
sk2:2019:wyniki [2020/02/28 16:38] (aktualna)
jkonczak
Linia 2: Linia 2:
  
 ^ Grupa ^ Indeks ^ % z wejściówek ^ pkt z testu ^ ocena za projekt ^ ocena końcowa ^ ^ Grupa ^ Indeks ^ % z wejściówek ^ pkt z testu ^ ocena za projekt ^ ocena końcowa ^
-|  I2A  | 136700 |            88% |    //12.0/                               ​|+|  I2A  | 136700 |            88% |   ​12.0/21.0              ​3.5 ​          3.0 |
 |  :::  | 136705 |            65% |        15.5 |              4.0 |           3.5 | |  :::  | 136705 |            65% |        15.5 |              4.0 |           3.5 |
-|  :::  | 132231 |            53% |    //11.0/|                  |               |+|  :::  | 132231 |            53% |   ​11.0/19.5 |                  |               |
 |  :::  | 126828 |            50% |        17.0 |                  |               | |  :::  | 126828 |            50% |        17.0 |                  |               |
 |  :::  | 136736 |            65% |        14.0 |              5.0 |           4.0 | |  :::  | 136736 |            65% |        14.0 |              5.0 |           4.0 |
-|  :::  | 136737 |            88% |        16.5 |                                ​+|  :::  | 136737 |            88% |        16.5 |              ​3.5 ​          3.0 
-|  :::  | 136742 |            62% |        13.0 |                                ​+|  :::  | 136742 |            62% |        13.0 |              ​3.5 ​          3.0 
-|  :::  | 136748 |            85% |        22.0 |                                ​+|  :::  | 136748 |            85% |        22.0 |              ​3.5 ​          3.5 
-|  :::  | 136751 |            62% |        19.5 |                                ​|+|  :::  | 136751 |            62% |        19.5 |              ​4.5 ​          4.0 |
 |  :::  | 136309 |            82% |        17.0 |              4.0 |           4.0 | |  :::  | 136309 |            82% |        17.0 |              4.0 |           4.0 |
 |  :::  | 136315 |            41% |        15.5 |              4.0 |           3.5 | |  :::  | 136315 |            41% |        15.5 |              4.0 |           3.5 |
 |  :::  | 136816 |            79% |        18.0 |              4.0 |           4.5 | |  :::  | 136816 |            79% |        18.0 |              4.0 |           4.5 |
-|  :::  | 136819 |            88% |        19.5 |                                ​|+|  :::  | 136819 |            88% |        19.5 |              ​4.5 ​          5.0 |
 |  I2B  | 136674 |            76% |        23.5 |              5.0 |           5.0 | |  I2B  | 136674 |            76% |        23.5 |              5.0 |           5.0 |
 |  :::  | 136676 |            79% |        19.0 |              3.5 |           4.0 | |  :::  | 136676 |            79% |        19.0 |              3.5 |           4.0 |
Linia 32: Linia 32:
 |  :::  | 136823 |            58% |        16.5 |                  |               | |  :::  | 136823 |            58% |        16.5 |                  |               |
 |  :::  | 136836 |            74% |        19.0 |                  |               | |  :::  | 136836 |            74% |        19.0 |                  |               |
-|  I3A  | 136678 |            87% |        22.0 |                                ​|+|  I3A  | 136678 |            87% |        22.0 |              ​3.5 ​          3.5 |
 |  :::  | 136681 |            79% |        18.5 |              4.0 |           4.5 | |  :::  | 136681 |            79% |        18.5 |              4.0 |           4.5 |
 |  :::  | 136683 |            68% |        20.0 |              3.0 |           4.0 | |  :::  | 136683 |            68% |        20.0 |              3.0 |           4.0 |
 |  :::  | 136691 |            84% |        20.5 |              3.0 |           4.5 | |  :::  | 136691 |            84% |        20.5 |              3.0 |           4.5 |
 |  :::  | 136715 |            74% |        17.5 |              4.0 |           4.0 | |  :::  | 136715 |            74% |        17.5 |              4.0 |           4.0 |
-|  :::  | 136732 |            76% |        20.5 |                                ​|+|  :::  | 136732 |            76% |        20.5 |              ​3.5 ​          3.0 |
 |  :::  | 132697 |            66% |        15.0 |              3.0 |           3.5 | |  :::  | 132697 |            66% |        15.0 |              3.0 |           3.5 |
 |  :::  | 136795 |            55% |        14.0 |              4.0 |           3.0 | |  :::  | 136795 |            55% |        14.0 |              4.0 |           3.0 |
 |  :::  | 136815 |            82% |        19.5 |              5.0 |           4.5 | |  :::  | 136815 |            82% |        19.5 |              5.0 |           4.5 |
 |  :::  | 136808 |            50% |        15.0 |              3.0 |           3.0 | |  :::  | 136808 |            50% |        15.0 |              3.0 |           3.0 |
-|  :::  | 136634 |            50% |        15.5 |                                ​|+|  :::  | 136634 |            50% |        15.5 |              ​zal ​          3.0 |
 |  :::  | 136814 |            82% |        19.5 |              5.0 |           4.5 | |  :::  | 136814 |            82% |        19.5 |              5.0 |           4.5 |
-|  :::  | 132639 |            76% |        16.0 |                                ​|+|  :::  | 132639 |            76% |        16.0 |              ​zal ​          3.0 |
 |    MAX        ||                |        26.0 |                  |               | |    MAX        ||                |        26.0 |                  |               |
  
sk2/2019/wyniki.1580669747.txt.gz · ostatnio zmienione: 2020/02/02 19:55 (edycja zewnętrzna)