Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


sk2:2019:wyniki

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
sk2:2019:wyniki [2020/01/27 11:34]
jkonczak
sk2:2019:wyniki [2020/02/28 16:38] (aktualna)
jkonczak
Linia 1: Linia 1:
 +====== Wyniki ======
 +
 +^ Grupa ^ Indeks ^ % z wejściówek ^ pkt z testu ^ ocena za projekt ^ ocena końcowa ^
 +|  I2A  | 136700 |            88% |   ​12.0/​21.0 |              3.5 |           3.0 |
 +|  :::  | 136705 |            65% |        15.5 |              4.0 |           3.5 |
 +|  :::  | 132231 |            53% |   ​11.0/​19.5 |                  |               |
 +|  :::  | 126828 |            50% |        17.0 |                  |               |
 +|  :::  | 136736 |            65% |        14.0 |              5.0 |           4.0 |
 +|  :::  | 136737 |            88% |        16.5 |              3.5 |           3.0 |
 +|  :::  | 136742 |            62% |        13.0 |              3.5 |           3.0 |
 +|  :::  | 136748 |            85% |        22.0 |              3.5 |           3.5 |
 +|  :::  | 136751 |            62% |        19.5 |              4.5 |           4.0 |
 +|  :::  | 136309 |            82% |        17.0 |              4.0 |           4.0 |
 +|  :::  | 136315 |            41% |        15.5 |              4.0 |           3.5 |
 +|  :::  | 136816 |            79% |        18.0 |              4.0 |           4.5 |
 +|  :::  | 136819 |            88% |        19.5 |              4.5 |           5.0 |
 +|  I2B  | 136674 |            76% |        23.5 |              5.0 |           5.0 |
 +|  :::  | 136676 |            79% |        19.0 |              3.5 |           4.0 |
 +|  :::  | 130725 |            53% |        20.0 |              3.5 |           4.0 |
 +|  :::  | 136689 |            84% |        17.5 |              3.5 |           4.0 |
 +|  :::  | 136697 |            79% |        20.5 |              4.0 |           4.5 |
 +|  :::  | 142192 |            82% |        17.5 |              3.5 |           4.0 |
 +|  :::  | 136713 |            79% |        25.0 |              3.5 |           4.5 |
 +|  :::  | 136723 |            61% |        16.5 |              3.0 |           3.5 |
 +|  :::  | 136724 |            66% |        17.0 |              3.5 |           4.0 |
 +|  :::  | 136726 |            58% |             ​| ​                 |               |
 +|  :::  | 136745 |            21% |        17.0 |                  |               |
 +|  :::  | 136759 |            76% |        21.0 |              3.0 |           4.0 |
 +|  :::  | 136761 |            13% |    //12.5// |                  |               |
 +|  :::  | 136767 |            58% |        19.5 |              3.5 |           4.0 |
 +|  :::  | 136779 |            61% |        24.0 |              4.0 |           4.5 |
 +|  :::  | 136823 |            58% |        16.5 |                  |               |
 +|  :::  | 136836 |            74% |        19.0 |                  |               |
 +|  I3A  | 136678 |            87% |        22.0 |              3.5 |           3.5 |
 +|  :::  | 136681 |            79% |        18.5 |              4.0 |           4.5 |
 +|  :::  | 136683 |            68% |        20.0 |              3.0 |           4.0 |
 +|  :::  | 136691 |            84% |        20.5 |              3.0 |           4.5 |
 +|  :::  | 136715 |            74% |        17.5 |              4.0 |           4.0 |
 +|  :::  | 136732 |            76% |        20.5 |              3.5 |           3.0 |
 +|  :::  | 132697 |            66% |        15.0 |              3.0 |           3.5 |
 +|  :::  | 136795 |            55% |        14.0 |              4.0 |           3.0 |
 +|  :::  | 136815 |            82% |        19.5 |              5.0 |           4.5 |
 +|  :::  | 136808 |            50% |        15.0 |              3.0 |           3.0 |
 +|  :::  | 136634 |            50% |        15.5 |              zal |           3.0 |
 +|  :::  | 136814 |            82% |        19.5 |              5.0 |           4.5 |
 +|  :::  | 132639 |            76% |        16.0 |              zal |           3.0 |
 +|    MAX        ||                |        26.0 |                  |               |
 +
 +
 +Oddawanie projektów po terminie:
 +  * osoby które wyślą gotowy kod i przedstawią projekt przed egzaminem z SK2 (najpóźniej 5.2) będą oceniane normalnie,
 +  * po przekroczeniu tego terminu za każdy rozpoczęty tydzień sesji ocena z przedmiotu zostanie obniżona o 0.5.  ​
 +
 +Przypominam:​ do uzyskania pozytywnej oceny z laboratoriów wymagane jest uzyskanie co najmniej połowy punktów z testu i uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.
 +
 +Do przeliczania wyników łącznych z wejściówek i testu na ocenę przyjmuję następujące progi:\\
 +od 80% ocena 5.0,  od 72.5% ocena 4.5,  od 65% ocena 4.0,  od 57.5% ocena 3.5.
 +
 ====== Wejściówki ====== ====== Wejściówki ======
  
Linia 4: Linia 62:
  
 ^ Grupa ^ Indeks ^  2  ^  3  ^  5  ^  9  ^  10  ^  13  ^  14  ^ ^ Grupa ^ Indeks ^  2  ^  3  ^  5  ^  9  ^  10  ^  13  ^  14  ^
-|  I2A  | 136700 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |  5.0 |   ​× ​ |      |+|  I2A  | 136700 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |  5.0 |   ​× ​ |  ​4.0 ​|
 |  :::  | 136705 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |  3.0 |   ​× ​ |  4.0 | |  :::  | 136705 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |  3.0 |   ​× ​ |  4.0 |
 |  :::  | 132231 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |  6.0 |   ​× ​ |  3.0 | |  :::  | 132231 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |  6.0 |   ​× ​ |  3.0 |
Linia 14: Linia 72:
 |  :::  | 136751 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |  2.0 |   ​× ​ |  2.0 | |  :::  | 136751 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |  2.0 |   ​× ​ |  2.0 |
 |  :::  | 136309 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |  4.0 |   ​× ​ |  4.0 | |  :::  | 136309 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |  4.0 |   ​× ​ |  4.0 |
-|  :::  | 136315 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 |  0.0 |   ​× ​ |  ​0.0 | +|  :::  | 136315 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 |  0.0 |   ​× ​ |  ​2.0 | 
-|  :::  | 136816 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 |  4.0 |   ​× ​ |      |+|  :::  | 136816 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 |  4.0 |   ​× ​ |  ​3.0 ​|
 |  :::  | 136819 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |  5.0 |   ​× ​ |  3.0 | |  :::  | 136819 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |  5.0 |   ​× ​ |  3.0 |
-|  I2B  | 136674 | 6.0 |     ​    ​|     ​| ​ 5.0 |           |+|  I2B  | 136674 | 6.0 | 5.0 6.0 |     ​| ​ 5.0 |  ​4.0 ​ ​3.0 ​|
 |  :::  | 136676 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |  5.0 |  3.0 |  3.0 | |  :::  | 136676 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |  5.0 |  3.0 |  3.0 |
-|  :::  | 130725 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |     ​|  4.0 |  2.0 |  2.0 |+|  :::  | 130725 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |  4.0 |  2.0 |  2.0 |
 |  :::  | 136689 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 |  6.0 |  4.0 |  4.0 | |  :::  | 136689 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 |  6.0 |  4.0 |  4.0 |
 |  :::  | 136697 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 |  5.0 |  2.0 |  2.0 | |  :::  | 136697 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 |  5.0 |  2.0 |  2.0 |
Linia 33: Linia 91:
 |  :::  | 136779 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |  2.0 |  0.0 |  1.0 | |  :::  | 136779 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |  2.0 |  0.0 |  1.0 |
 |  :::  | 136823 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |  5.0 |  2.0 |      | |  :::  | 136823 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |  5.0 |  2.0 |      |
-|  :::  | 136836 |     ​| 4.0 | 5.0 |     ​|  4.0 |  3.0 |  2.0 |+|  :::  | 136836 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |  4.0 |  3.0 |  2.0 |
 |  I3A  | 136678 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 |  5.0 |  4.0 |  3.0 | |  I3A  | 136678 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 |  5.0 |  4.0 |  3.0 |
 |  :::  | 136681 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |  5.0 |  4.0 |  4.0 | |  :::  | 136681 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |  5.0 |  4.0 |  4.0 |
 |  :::  | 136683 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 |  5.0 |  1.0 |  2.0 | |  :::  | 136683 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 |  5.0 |  1.0 |  2.0 |
 |  :::  | 136691 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |  6.0 |  3.0 |  4.0 | |  :::  | 136691 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |  6.0 |  3.0 |  4.0 |
-|  :::  | 136715 | 3.0 |     ​| 6.0 | 3.0 |  5.0 |  4.0 |  2.0 | +|  :::  | 136715 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 |  5.0 |  4.0 |  2.0 | 
-|  :::  | 136732 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |     ​|  4.0 |  3.0 |  4.0 |+|  :::  | 136732 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 |  4.0 |  3.0 |  4.0 |
 |  :::  | 132697 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |  6.0 |  3.0 |  1.0 | |  :::  | 132697 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |  6.0 |  3.0 |  1.0 |
 |  :::  | 136795 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |  3.0 |  2.0 |  1.0 | |  :::  | 136795 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |  3.0 |  2.0 |  1.0 |
 |  :::  | 136815 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |  6.0 |  4.0 |  3.0 | |  :::  | 136815 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |  6.0 |  4.0 |  3.0 |
-|  :::  | 136808 | 5.0 |     ​| 2.0 | 3.0 |  3.0 |  2.0 |  2.0 |+|  :::  | 136808 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |  3.0 |  2.0 |  2.0 |
 |  :::  | 136634 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |  4.0 |  2.0 |      | |  :::  | 136634 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |  4.0 |  2.0 |      |
 |  :::  | 136814 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |  6.0 |  3.0 |  4.0 | |  :::  | 136814 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |  6.0 |  3.0 |  4.0 |
 |  :::  | 132639 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |  4.0 |  2.0 |  3.0 | |  :::  | 132639 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |  4.0 |  2.0 |  3.0 |
-|  MAX         | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |  6.0 |  4.0 |  4.0 |+|  MAX          || 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |  6.0 |  4.0 |  4.0 |
        
  
sk2/2019/wyniki.1580121295.txt.gz · ostatnio zmienione: 2020/01/27 11:34 przez jkonczak