Wyniki zaliczenia 26.01.2026
| Numer indeksu | Punkty | Ocena |
|---|---|---|
| 148352 | 10 | 3.5 |
| 144250 | 12 | 4 |
| 148066 | 15 | 5 |
| 148073 | 13 | 4.5 |
| 148152 | 13 | 4.5 |
| 148171 | 15 | 5 |
| 151066 | 13 | 4.5 |
| 151126 | 15 | 5 |
| 151192 | 14 | 5 |
| 151236 | 13 | 4.5 |
| 151733 | 14 | 5 |
| 151748 | 14 | 5 |
| 151753 | 15 | 5 |
| 151772 | 13 | 4.5 |
| 151782 | 14 | 5 |
| 151811 | 15 | 5 |
| 151816 | 15 | 5 |
| 151888 | 15 | 5 |
| 151905 | 15 | 5 |
| 151917 | 15 | 5 |
| 152002 | 13 | 4.5 |
| 152042 | 13 | 4.5 |
| 152082 | 15 | 5 |
| 152089 | 15 | 5 |
| 165475 | 15 | 5 |
| 166877 | 15 | 5 |
W przypadku błędów lub niejasności proszę o kontakt na adres e-mail: jakub.wozniak@cs.put.poznan.pl