Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


so:2026:wyniki

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
so:2026:wyniki [2026/06/03 14:12]
jkonczak
so:2026:wyniki [2026/06/10 17:44] (aktualna)
jkonczak
Linia 2: Linia 2:
 ^ :::​ ^ :::​ ^ 1 <​html><​span style="​letter-spacing:​ -1px; font-size:​90%">​podejście</​span></​html>​ ^ <​html><​span style="​letter-spacing:​ -1px; font-size:​90%">​Poprawa</​span></​html>​ ^ 1 <​html><​span style="​letter-spacing:​ -1px; font-size:​90%">​podejście</​span></​html>​ ^ <​html><​span style="​letter-spacing:​ -1px; font-size:​90%">​Poprawa</​span></​html>​ ^ ^ :::​ ^ :::​ ^ 1 <​html><​span style="​letter-spacing:​ -1px; font-size:​90%">​podejście</​span></​html>​ ^ <​html><​span style="​letter-spacing:​ -1px; font-size:​90%">​Poprawa</​span></​html>​ ^ 1 <​html><​span style="​letter-spacing:​ -1px; font-size:​90%">​podejście</​span></​html>​ ^ <​html><​span style="​letter-spacing:​ -1px; font-size:​90%">​Poprawa</​span></​html>​ ^
 | 2 | 167852 | 13.75 | | 8.19 | | | 2 | 167852 | 13.75 | | 8.19 | |
-| :::​ | 167907 | 9.75 | | 2.38 | |+| :::​ | 167907 | 9.75 | | 2.38 | 6.50 |
 | :::​ | 167963 | 10.48 | | 5.42 | | | :::​ | 167963 | 10.48 | | 5.42 | |
-| :::​ | 167832 | 9.08 | | 0.75 | |+| :::​ | 167832 | 9.08 | | 0.75 | 7.38 |
 | :::​ | 167982 | 10.42 | | 5.33 | | | :::​ | 167982 | 10.42 | | 5.33 | |
 | :::​ | 167965 | 12.57 | | 5.63 | | | :::​ | 167965 | 12.57 | | 5.63 | |
 | :::​ | 167906 | 9.48 | | 6.92 | | | :::​ | 167906 | 9.48 | | 6.92 | |
-| :::​ | 167980 | 10.33 | | 1.92 | |+| :::​ | 167980 | 10.33 | | 1.92 | 6.06//​*//​ |
 | :::​ | 167886 | 11.33 | | 6.79 | | | :::​ | 167886 | 11.33 | | 6.79 | |
 | :::​ | 167848 | 13.75 | | 5.88 | | | :::​ | 167848 | 13.75 | | 5.88 | |
-| :::​ | 167898 | 11.75 | | 4.50 | +| :::​ | 167898 | 11.75 | | 4.50 | 8.53
-| :::​ | 167915 | 13.75 | | 3.92 | |+| :::​ | 167915 | 13.75 | | 3.92 | 7.05 |
 | :::​ | 167902 | 13.00 | | 5.13 | | | :::​ | 167902 | 13.00 | | 5.13 | |
 | :::​ | 167943 | 13.67 | | 6.50 | | | :::​ | 167943 | 13.67 | | 6.50 | |
-| :::​ | 167910 | 13.75 | | 3.75 | |+| :::​ | 167910 | 13.75 | | 3.75 | 7.40 |
 | :::​ | 167842 | 11.75 | | 6.00 | | | :::​ | 167842 | 11.75 | | 6.00 | |
 | 10 | 167829 | 13.90 | | 5.67 | | | 10 | 167829 | 13.90 | | 5.67 | |
Linia 28: Linia 28:
 | :::​ | 167838 | 14.00 | | 4.13 | 9.20 | | :::​ | 167838 | 14.00 | | 4.13 | 9.20 |
 | :::​ | 167948 | 11.58 | | 6.50 | | | :::​ | 167948 | 11.58 | | 6.50 | |
-| ^ Średnia:​ ^ 11.24 ^ 12.05 ^ 4.58 ^ 7.90 ^+| ^ Średnia:​ ^ 11.24 ^ 12.05 ^ 4.58 ^ 7.55 ^
 | :::​ ^ Max:​ ^ 14.00 ^ ^ 10.00 ^ 10.00 ^ | :::​ ^ Max:​ ^ 14.00 ^ ^ 10.00 ^ 10.00 ^
  
so/2026/wyniki.1780488770.txt.gz · ostatnio zmienione: 2026/06/03 14:12 przez jkonczak