sk1:ip_icmp_dhcp
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sk1:ip_icmp_dhcp [2018/04/05 10:27] – [Pomiędzy warstwą łącza danych a warstwą sieci] jkonczak | sk1:ip_icmp_dhcp [2018/04/05 11:17] (current) – [Pomiędzy warstwą łącza danych a warstwą sieci] jkonczak | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| * TTL | * TTL | ||
| * < | * < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Dla przetestowania fragmentacji spróbuj zmienić rozmiar pakietu ping: '' | ||
| + | '' | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| Line 27: | Line 32: | ||
| * testowanie łączności (ping) | * testowanie łączności (ping) | ||
| - | Aby zaobserwować komunikaty ICMP, można: | + | Aby zaobserwować komunikaty ICMP, można |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * połączenie do nieużywanego portu, np: '' | + | * połączenie do nieużywanego portu, np: '' |
| - | * połączenie do nieosiągalnego (np. nieistniejącego) adresu, np. '' | + | * połączenie do nieosiągalnego (np. nieistniejącego) adresu, np. '' |
| < | < | ||
| (lub '' | (lub '' | ||
| Line 44: | Line 49: | ||
| Dzięki IGMP urządzenia sieciowe wysyłają wiadomości multicastowe tylko zainteresowanym odbiorcom | Dzięki IGMP urządzenia sieciowe wysyłają wiadomości multicastowe tylko zainteresowanym odbiorcom | ||
| Wyświetlenie grup do których należy komputer [IP]: '' | Wyświetlenie grup do których należy komputer [IP]: '' | ||
| - | Wyświetlenie grup do których należy komputer [MAC]: '' | + | Wyświetlenie grup do których należy komputer [MAC]: '' |
| Oczekiwanie na wiadomość multicastową: | Oczekiwanie na wiadomość multicastową: | ||
| + | ++++ Przykładowy wynik poleceń: | < | ||
| + | # netstat -ng | ||
| + | IPv6/IPv4 Group Memberships | ||
| + | Interface | ||
| + | --------------- ------ --------------------- | ||
| + | br0 | ||
| + | br0 | ||
| + | |||
| + | # cat / | ||
| + | Idx | ||
| + | 3 | ||
| + | <span title=" | ||
| + | 010000E0 | ||
| + | </ | ||
| + | ++++ | ||
| < | < | ||
| Line 69: | Line 89: | ||
| '' | '' | ||
| '' | '' | ||
| + | ++++ Przykładowe wyniki poleceń: | | ||
| + | < | ||
| + | # ip -4 n | ||
| + | 10.0.0.1 dev wlan0 lladdr e8: | ||
| + | 10.0.0.253 dev wlan0 <span title=" | ||
| + | 10.0.0.254 dev wlan0 lladdr cc: | ||
| + | 10.0.1.2 dev br0 lladdr 84: | ||
| + | 10.0.1.3 dev br0 lladdr 44: | ||
| + | 10.0.1.250 dev br0 lladdr 02: | ||
| + | |||
| + | # arping -c 5 -I br0 10.0.1.250 | ||
| + | ARPING 10.0.1.250 | ||
| + | 42 bytes from 02: | ||
| + | 42 bytes from 02: | ||
| + | 42 bytes from 02: | ||
| + | 42 bytes from 02: | ||
| + | 42 bytes from 02: | ||
| + | --- 10.0.1.250 statistics --- | ||
| + | 5 packets transmitted, | ||
| + | rtt min/ | ||
| Slajdy: '' | Slajdy: '' | ||
| + | Opis implementacji ARP pod Linuksem: '' | ||
| < | < | ||
sk1/ip_icmp_dhcp.1522924074.txt.gz · Last modified: (external edit)