sk1:2019:wyniki
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sk1:2019:wyniki [2019/06/18 12:41] – [Poprawianie] jkonczak | sk1:2019:wyniki [2019/10/06 17:49] (current) – jkonczak | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| Warunki zaliczenia → [[sk1: | Warunki zaliczenia → [[sk1: | ||
| - | |||
| - | ==== Poprawianie ==== | ||
| - | |||
| - | Poprawa odbędzie się 27 czerwca (czwartek) między 11:00 a 13:15 w laboratoriach sieciowych [[sk1: | ||
| - | W tym terminie można też poprawiać wejściówki. | ||
| ===== Oceny ===== | ===== Oceny ===== | ||
| - | ^ | + | ^ |
| - | ^ ::: ^ ::: | + | ^ ::: ^ ::: |
| - | | I3B | 136678 | + | | I3B | 136678 |
| - | | ::: | 136681 | + | | ::: | 136681 |
| - | | ::: | 136691 | + | | ::: | 136691 |
| - | | ::: | 127338 | + | | ::: | 127338 |
| - | | ::: | 132272 | + | | ::: | 132272 |
| - | | ::: | 132288 | + | | ::: | 132288 |
| - | | ::: | 136784 | + | | ::: | 136784 |
| - | | ::: | 136634 | + | | ::: | 136634 |
| - | | I2B | 136674 | + | | I2B | 136674 |
| - | | ::: | 136676 | + | | ::: | 136676 |
| - | | ::: | 130725 | + | | ::: | 130725 |
| - | | ::: | 136689 | + | | ::: | 136689 |
| - | | ::: | 136695 | + | | ::: | 136695 |
| - | | ::: | 136697 | + | | ::: | 136697 |
| - | | ::: | 142192 | + | | ::: | 142192 |
| - | | ::: | 136723 | + | | ::: | 136723 |
| - | | ::: | 136726 | + | | ::: | 136726 |
| - | | ::: | 136745 | + | | ::: | 136745 |
| - | | ::: | 136759 | + | | ::: | 136759 |
| - | | ::: | 136764 | + | | ::: | 136764 |
| - | | ::: | 136765 | + | | ::: | 136765 |
| - | | ::: | 136767 | + | | ::: | 136767 |
| - | | ::: | 136779 | + | | ::: | 136779 |
| - | | ::: | 136836 | + | | ::: | 136836 |
| - | | I4B | 136709 | + | | I4B | 136709 |
| - | | ::: | 136721 | + | | ::: | 136721 |
| - | | ::: | 136725 | + | | ::: | 136725 |
| - | | ::: | 136729 | + | | ::: | 136729 |
| - | | ::: | 136735 | + | | ::: | 136735 |
| - | | ::: | 136739 | + | | ::: | 136739 |
| - | | ::: | 136741 | + | | ::: | 136741 |
| - | | ::: | 136743 | + | | ::: | 136743 |
| - | | ::: | 136760 | + | | ::: | 136760 |
| - | | ::: | 136774 | + | | ::: | 136774 |
| - | | ::: | 136612 | + | | ::: | 136612 |
| - | | ::: | 136785 | + | | ::: | 136785 |
| - | | ::: | 136789 | + | | ::: | 136789 |
| - | | ::: | 136818 | + | | ::: | 136818 |
| - | | ::: | 136833 | + | | ::: | 136833 |
| ===== Wejściówki ===== | ===== Wejściówki ===== | ||
| Line 63: | Line 58: | ||
| ^ Grupa ^ | ^ Grupa ^ | ||
| | | | | ||
| - | | ::: | + | | ::: |
| | ::: | | ::: | ||
| | ::: | | ::: | ||
| Line 69: | Line 64: | ||
| | ::: | | ::: | ||
| | ::: | | ::: | ||
| - | | ::: | + | | ::: |
| | | | | ||
| | ::: | | ::: | ||
| Line 76: | Line 71: | ||
| | ::: | | ::: | ||
| | ::: | | ::: | ||
| - | | ::: | + | | ::: |
| | ::: | | ::: | ||
| | ::: | | ::: | ||
| - | | ::: | + | | ::: |
| | ::: | | ::: | ||
| | ::: | | ::: | ||
| Line 99: | Line 94: | ||
| | ::: | | ::: | ||
| | ::: | | ::: | ||
| - | | ::: | + | | ::: |
| | ::: | | ::: | ||
| | | | | ||
sk1/2019/wyniki.1560861686.txt.gz · Last modified: (external edit)