sk1:2019:wyniki
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| sk1:2019:wyniki [2019/03/17 21:02] – utworzono jkonczak | sk1:2019:wyniki [2019/10/06 17:49] (current) – jkonczak | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ==== Progi ==== | ||
| + | |||
| + | ^ minimum % ^ ocena ^ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | Warunki zaliczenia → [[sk1: | ||
| + | |||
| + | ===== Oceny ===== | ||
| + | ^ | ||
| + | ^ ::: ^ ::: | ||
| + | | I3B | 136678 | ||
| + | | ::: | 136681 | ||
| + | | ::: | 136691 | ||
| + | | ::: | 127338 | ||
| + | | ::: | 132272 | ||
| + | | ::: | 132288 | ||
| + | | ::: | 136784 | ||
| + | | ::: | 136634 | ||
| + | | I2B | 136674 | ||
| + | | ::: | 136676 | ||
| + | | ::: | 130725 | ||
| + | | ::: | 136689 | ||
| + | | ::: | 136695 | ||
| + | | ::: | 136697 | ||
| + | | ::: | 142192 | ||
| + | | ::: | 136723 | ||
| + | | ::: | 136726 | ||
| + | | ::: | 136745 | ||
| + | | ::: | 136759 | ||
| + | | ::: | 136764 | ||
| + | | ::: | 136765 | ||
| + | | ::: | 136767 | ||
| + | | ::: | 136779 | ||
| + | | ::: | 136836 | ||
| + | | I4B | 136709 | ||
| + | | ::: | 136721 | ||
| + | | ::: | 136725 | ||
| + | | ::: | 136729 | ||
| + | | ::: | 136735 | ||
| + | | ::: | 136739 | ||
| + | | ::: | 136741 | ||
| + | | ::: | 136743 | ||
| + | | ::: | 136760 | ||
| + | | ::: | 136774 | ||
| + | | ::: | 136612 | ||
| + | | ::: | 136785 | ||
| + | | ::: | 136789 | ||
| + | | ::: | 136818 | ||
| + | | ::: | 136833 | ||
| + | |||
| ===== Wejściówki ===== | ===== Wejściówki ===== | ||
| ==== Punkty uzyskane za wejściówki ==== | ==== Punkty uzyskane za wejściówki ==== | ||
| - | ^ Grupa ^ | + | ^ Grupa ^ |
| - | | | + | | |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | ::: | + | | ::: |
| - | | | + | | ::: |
| + | | | ||
| ==== Tematy wejściówek ==== | ==== Tematy wejściówek ==== | ||
| === 3. Model warstwowy + Adresacja IP (11/ | === 3. Model warstwowy + Adresacja IP (11/ | ||
| + | === 4. Podstawowe narzędzia sieciowe (18/21.03) === | ||
| + | === 6. Warstwa fizyczna + łącza danych (01/04.04) === | ||
| + | === 8. Trasowanie – podstawy i statyczna konfiguracja w Linuksie (15/18.04) === | ||
| + | === 9. Wstęp do CISCO (25.04/ | ||
| + | === 13. Filtrowanie ruchu – firewall (03/06.06) === | ||
sk1/2019/wyniki.1552856567.txt.gz · Last modified: (external edit)