Punkty uzyskane za wejściówki
| Grupa | Indeks | 2 | 4 | 5 |
| 6 | 164020 | 4.0 | 6.0 | 4.0 |
| 164158 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
| 163336 | 5.0 | 1.0 | 0.0 |
| 164320 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
| 164354 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 164044 | | | |
| 164163 | 6.0 | 6.0 | 3.0 |
| 164160 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 164180 | 3.0 | 3.0 | |
| 165157 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
| 164294 | 6.0 | 4.0 | 4.0 |
| 163767 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 163328 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
| 164124 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 164343 | 5.0 | 5.0 | |
| 164022 | 6.0 | 3.0 | 1.0 |
| 2 | 164019 | 6.0 | 4.0 | 4.0 |
| 163986 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 164046 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
| 164004 | 6.0 | 5.0 | |
| 164141 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
| 164110 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
| 164177 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
| 164011 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| 164168 | 4.0 | 6.0 | 2.0 |
| 164120 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 164025 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 164052 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
| 164086 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
| 160051 | | | |
| 164113 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 163989 | 4.0 | 6.0 | 4.0 |
| 164078 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
| 9 | 164131 | 6.0 | 6.0 | |
| 164169 | 6.0 | 6.0 | |
| 164037 | 6.0 | 5.0 | |
| 164063 | 6.0 | 5.0 | |
| 164032 | 6.0 | 6.0 | |
| 164031 | 6.0 | 6.0 | |
| 164039 | 4.0 | 5.0 | |
| 164130 | 6.0 | 6.0 | |
| 164147 | 6.0 | 2.0 | |
| 164073 | 4.0 | 1.0 | |
| 164127 | 4.0 | 6.0 | |
| 164061 | 6.0 | 6.0 | |
| 166884 | 6.0 | 6.0 | |
| 164098 | 6.0 | 5.0 | |
| 164115 | | | |
| 161129 | 4.0 | 2.0 | |
| 5 | 164171 | 6.0 | 5.0 | |
| 164126 | 4.0 | 5.0 | |
| 164114 | 6.0 | 5.0 | |
| 164070 | 6.0 | 5.0 | |
| 164176 | 6.0 | 5.0 | |
| 164142 | 4.0 | 6.0 | |
| 164021 | 6.0 | 6.0 | |
| 164162 | 6.0 | 5.0 | |
| 163996 | 6.0 | 6.0 | |
| 163992 | 6.0 | 6.0 | |
| 164157 | | 5.0 | |
| 164007 | 6.0 | 5.0 | |
| 164139 | 5.0 | 1.0 | |
| 164145 | 6.0 | 5.0 | |
| 165120 | 6.0 | 5.0 | |
| 164099 | 6.0 | 6.0 | |
| 12 | 164067 | | | |
| 164178 | | | |
| 151409 | | | |
| 159491 | 6.0 | 4.0 | |
| 164094 | 0.0 | 2.0 | |
| 164074 | | | |
| 164240 | | 3.0 | |
| 160066 | 6.0 | | |
| 163385 | 4.0 | 0.0 | |
| 164129 | 4.0 | 4.0 | |
| 164076 | 4.0 | 1.0 | |
| 164047 | 4.0 | 1.0 | |
| 164103 | 4.0 | 4.0 | |
| MAX | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Tematy wejściówek
2 – Wstęp do gniazd (9/12/13.10)
4 – Pełne API do gniazd (23/26/27.10)
5 – Blokowanie funkcji sieciowych, porównanie TCP i UDP (30.10,3/9.11)