Punkty uzyskane za wejściówki
| Grupa | Indeks | 2 | 4 | 5 |
| 2 | 163838 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
| 163782 | 4.0 | | 5.0 |
| 163772 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
| 163827 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 163796 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
| 163791 | 2.0 | 5.0 | |
| 163787 | 4.0 | 6.0 | 3.0 |
| 163794 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| 163803 | 1.0 | | 5.0 |
| 163839 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 163798 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
| 163810 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
| 163795 | 5.0 | 4.0 | |
| 163785 | | | |
| 1 | 163806 | 6.0 | 3.0 | 2.0 |
| 163143 | | | |
| 163801 | 5.0 | 4.0 | 1.0 |
| 163780 | 6.0 | 5.0 | 2.0 |
| 164222 | 1.0 | 5.0 | |
| 163786 | 6.0 | | |
| 163774 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
| 163739 | 4.0 | 4.0 | |
| 163816 | 3.0 | 5.0 | 1.0 |
| 164211 | | | 2.0 |
| 159953 | 4.0 | 5.0 | |
| 163837 | 5.0 | 5.0 | 1.0 |
| 163776 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 163784 | 0.0 | 6.0 | 2.0 |
| MAX | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Tematy wejściówek
2 – Adresacja IP (12.10)
4 – Podstawowe narzędzia sieciowe – ip link, ip address, ping, … (26.10)
5 – Trasowanie (6,9.11)