Środowiska przetwarzania rozproszonego - wyniki egzaminu

Album Zadania Suma Ocena
1 2 3 4
43530 20 24 0 10 54 5,0
43468 27 22 0 6 55 5,0
44228 0 0 0 9 9 2,0
44238 12 12 0 6 30 3,0
43580 22 10 0 0 32 3,0
43555 0 10 0 0 10 2,0
43563 0 0 0 5 5 2,0
43536 0 3 0 0 3 2,0
44242 0 0 0 0 0 2,0
43546 0 0 0 0 0 2,0
44232 0 0 0 5 5 2,0
44237 0 0 0 0 0 2,0
44223 0 0 0 0 0 2,0
44243 0 0 0 0 0 2,0
41172 5 10 0 0 15 2,0


Punkty Ocena
od do
0,0 25,0 2,0
26,0 32,0 3,0
33,0 39,0 3,5
40,0 46,0 4,0
47,0 53,0 4,5
54,0 60,0 5,0


Statystyka
Ocena Ilość Proc.
2,0 11 73%
3,0 2 13%
3,5 0 0%
4,0 0 0%
4,5 0 0%
5,0 2 13%
Razem 15  

Ostatnia aktualizacja 01-06-30
Przez Darek Wawrzyniak
E-mail: darek@cs.put.poznan.pl