NAME FRAGMENT O1O2 O1O3 O1O5 O2O3 O2O5 O3O5 C3O3P4O5 C5O5P4O3 C3O3O5C5 O1 O2 O3 P4 O5 C3 C5 O1PO3_init O1PO5_init O2PO3_init O2PO5_init detO3O5O1_in detO3O5O2_in detO3O5O1 detO3O5O2 aO1O2 aO1O3 aO1O5 aO2O3 aO2O5 aO3O5 tC5O5P4O3 dO1O2 dO1O3 dO1O5 dO1P4 dO1C5 dO2O3 dO2O5 dO2P4 dO2C5 dO3O5 dO3P4 dO3C5 dO5P4 dO5C5 dP4C5 aP4O5C5 tC5O5P4O1 tC5O5P4O2
ADPOSM None 110.231673458 118.18748457 108.672959641 106.913045793 106.482328454 105.697399844 0.0 177.487299957 0.0 O4 O7 O6 P1 O8 None C7 106.913 106.482 118.187 108.673 -2.628 3.193 2.628 -3.193 110.232 118.187 108.673 106.913 106.482 105.697 182.513 2.527 2.582 2.539 1.514 2.952 2.46 2.545 1.566 3.121 2.476 1.495 3.826 1.61 1.475 2.598 114.666 -49.688 69.041
ADPOSM01 None 108.084352249 110.44747695 106.065590968 120.826716361 108.531144653 101.831680535 0.0 179.247718013 0.0 O6 O4 O1 P1 O8 None C8 120.827 108.531 110.447 106.066 -3.219 2.616 2.616 -3.219 108.084 120.827 108.531 110.447 106.066 101.832 179.248 2.48 2.608 2.513 1.492 3.001 2.528 2.536 1.571 3.094 2.414 1.507 3.789 1.603 1.46 2.62 117.487 -52.259 63.668
AGOPCD None 110.855788091 112.318569802 108.08169836 114.302641023 107.961753198 102.741569213 0.0 168.18234254 0.0 O14 O16 O15 P1 O12 None C8 114.303 107.962 112.319 108.082 -3.089 2.951 2.951 -3.089 110.856 114.303 107.962 112.319 108.082 102.742 168.182 2.525 2.542 2.539 1.514 3.226 2.544 2.57 1.552 3.061 2.45 1.511 3.818 1.624 1.451 2.666 120.162 -70.695 49.275
ANIMPH01 None 112.804267502 112.917987808 107.040042968 113.536124387 107.479302038 102.119243655 0.0 167.937666954 0.0 O13 O14 O15 P1 O11 None C8 113.536 107.479 112.918 107.04 -3.065 2.973 2.973 -3.065 112.804 113.536 107.479 112.918 107.04 102.119 167.938 2.496 2.523 2.499 1.483 3.184 2.539 2.515 1.513 2.976 2.448 1.533 3.835 1.614 1.483 2.649 117.552 -72.338 49.096
AQPTNA None 108.149667716 113.371130308 107.330163578 113.585952943 108.819164687 105.303460015 0.0 -179.041069306 0.0 O6 O8 O7 P1 O5 None C11 113.586 108.819 113.371 107.33 -2.829 2.738 2.738 -2.829 108.15 113.586 108.819 113.371 107.33 105.303 180.959 2.481 2.518 2.51 1.522 3.139 2.532 2.502 1.542 3.143 2.426 1.488 3.826 1.564 1.453 2.664 123.977 -56.933 59.88
BIPVIF01 None 111.233787781 113.539410195 107.451592931 113.043957081 108.703616582 102.228146524 0.0 167.965247925 0.0 O6 O5 O4 P1 O3 None C10 113.539 107.452 113.044 108.704 2.992 -2.991 2.992 -2.991 111.234 113.539 107.452 113.044 108.704 102.228 167.965 2.504 2.539 2.513 1.512 3.207 2.54 2.541 1.522 3.033 2.436 1.524 3.789 1.605 1.427 2.638 120.821 -72.266 48.215
BOXGIE None 111.294694275 114.122331861 105.674935248 114.65838471 105.678775796 104.3502841 0.0 171.622763593 0.0 O5 O6 O7 P1 O4 None C9 114.658 105.679 114.122 105.675 -2.992 2.991 2.991 -2.992 111.295 114.658 105.679 114.122 105.675 104.35 171.623 2.513 2.553 2.518 1.527 3.069 2.538 2.51 1.517 2.91 2.48 1.506 3.8 1.632 1.44 2.594 115.073 -67.106 50.963
CAINSP None 111.009692513 113.0782341 109.140244275 113.341110101 106.048009232 103.638764015 0.0 170.986408914 0.0 O6 O8 O7 P1 O5 None C10 113.078 109.14 113.341 106.048 2.918 -3.033 2.918 -3.033 111.01 113.078 109.14 113.341 106.048 103.639 170.986 2.507 2.523 2.552 1.513 3.148 2.539 2.514 1.529 2.938 2.46 1.511 3.788 1.618 1.434 2.596 116.481 -68.271 51.381
CELFAA None 112.534806039 114.454712202 108.10609618 113.779332792 106.293328308 100.440720522 0.0 -171.544906536 0.0 O4 O3 O2 P1 O1 None C1 114.455 108.106 113.779 106.293 2.973 -3.055 2.973 -3.055 112.535 114.455 108.106 113.779 106.293 100.441 188.455 2.5 2.531 2.531 1.501 3.007 2.525 2.506 1.505 3.133 2.41 1.51 3.739 1.625 1.405 2.614 119.03 -51.338 69.703
CELFEE None 113.108284936 114.197933642 107.070118425 114.632379609 105.393557695 100.937981056 0.0 -173.129652836 0.0 O6 O5 O4 P1 O3 None C1 114.198 107.07 114.632 105.394 3.039 -3.074 3.074 -3.039 113.108 114.632 105.394 114.198 107.07 100.938 173.13 2.497 2.521 2.518 1.497 3.221 2.513 2.544 1.495 3.151 2.442 1.498 3.771 1.665 1.367 2.715 126.908 -67.299 53.39
CITMOH01 None 111.644181801 111.881368512 106.903385939 114.14553717 108.056242994 103.553472032 0.0 169.042936943 0.0 O14 O13 O12 P2 O11 None C18 111.881 106.903 114.146 108.056 3.061 -2.918 2.918 -3.061 111.644 114.146 108.056 111.881 106.903 103.553 190.957 2.513 2.54 2.532 1.511 2.982 2.52 2.525 1.526 3.19 2.46 1.515 3.805 1.616 1.438 2.627 118.535 -47.633 72.667
COWDOH None 112.874522593 111.52167045 108.178060616 114.207474405 107.55635817 101.639548808 0.0 -173.954244954 0.0 O4 O6 O5 P2 O9 None C6 111.522 108.178 114.207 107.556 3.074 -3.027 3.027 -3.074 112.875 114.207 107.556 111.522 108.178 101.64 173.954 2.525 2.555 2.537 1.521 3.166 2.505 2.537 1.509 3.09 2.437 1.521 3.81 1.622 1.445 2.655 119.815 -65.762 56.446
COWDOH01 None 112.421040502 114.055394925 107.32640555 111.998118754 107.950622097 102.292333018 0.0 -174.212397245 0.0 O10 O11 O12 P2 O9 None C6 111.998 107.951 114.055 107.326 -3.027 3.065 3.027 -3.065 112.421 114.055 107.326 111.998 107.951 102.292 174.212 2.52 2.549 2.537 1.519 3.169 2.513 2.542 1.513 3.097 2.453 1.519 3.813 1.629 1.428 2.66 120.827 -65.457 55.946
CUTBEY None 113.653518717 112.366991796 106.403089537 115.562424699 106.600084782 100.785254294 0.0 -169.675339445 0.0 O3 O2 O1 P1 O4 None C16 112.367 106.403 115.562 106.6 3.171 -3.041 3.041 -3.171 113.654 115.562 106.6 112.367 106.403 100.785 169.675 2.522 2.56 2.526 1.503 3.211 2.521 2.529 1.51 3.077 2.443 1.524 3.764 1.646 1.37 2.67 124.287 -69.317 52.295
DABYOU None 112.607026479 113.688822874 108.467898965 111.565622028 108.016960018 101.734328552 0.0 176.751745336 0.0 O4 O3 O2 P1 O1 None C10 113.689 108.468 111.566 108.017 2.929 -3.037 2.929 -3.037 112.607 113.689 108.468 111.566 108.017 101.734 176.752 2.502 2.524 2.518 1.497 3.124 2.504 2.521 1.51 3.087 2.423 1.518 3.794 1.605 1.443 2.633 119.446 -63.116 59.214
DABYOU10 None 112.607026479 113.688822874 108.467898965 111.565622028 108.016960018 101.734328552 0.0 176.751745336 0.0 O3 O2 O1 P1 O8 None C10 113.689 108.468 111.566 108.017 2.929 -3.037 2.929 -3.037 112.607 113.689 108.468 111.566 108.017 101.734 176.752 2.502 2.524 2.518 1.497 3.124 2.504 2.521 1.51 3.087 2.423 1.518 3.794 1.605 1.443 2.633 119.446 -63.116 59.214
DOTXUF10 None 110.224544774 115.071519032 106.90587135 113.691500958 108.009856819 102.172165599 0.0 166.153355228 0.0 O6 O7 O8 P1 O5 None C11 113.692 108.01 115.072 106.906 -2.985 2.978 2.985 -2.978 110.225 115.072 106.906 113.692 108.01 102.172 193.847 2.499 2.563 2.529 1.529 2.937 2.534 2.538 1.517 3.209 2.434 1.509 3.769 1.618 1.431 2.619 118.294 -44.913 73.691
ESEFEO None 112.293255576 114.560017182 107.808065164 112.565406404 106.498614643 102.155483277 0.0 -168.536110304 0.0 O4 O2 O1 P1 O3 None C1 114.56 107.808 112.565 106.499 2.992 -3.113 2.992 -3.113 112.293 114.56 107.808 112.565 106.499 102.155 191.464 2.525 2.557 2.54 1.517 3.019 2.534 2.524 1.524 3.218 2.449 1.522 3.803 1.625 1.431 2.653 120.399 -47.488 73.222
ESIWOT None 110.718248768 112.783075314 107.042785287 114.337727273 107.198664018 104.121062519 0.0 179.098740047 0.0 O6 O7 O8 P1 O5 None C10 114.338 107.199 112.783 107.043 -3.016 2.935 2.935 -3.016 110.718 114.338 107.199 112.783 107.043 104.121 179.099 2.501 2.541 2.528 1.515 3.011 2.528 2.534 1.525 3.013 2.474 1.51 3.792 1.625 1.428 2.582 115.337 -59.387 59.444
ESIWOT None 111.72287772 113.856939439 106.513470669 113.717287846 106.535706327 103.599189861 0.0 174.341185462 0.0 O14 O15 O16 P2 O13 None C20 113.717 106.536 113.857 106.513 -2.989 2.982 2.989 -2.982 111.723 113.857 106.513 113.717 106.536 103.599 185.659 2.512 2.535 2.521 1.52 2.935 2.528 2.517 1.515 3.043 2.461 1.505 3.778 1.625 1.436 2.575 114.381 -53.961 65.427
FAVBOT None 111.961915467 112.56000262 108.915511301 113.736754764 107.706606348 101.200826068 0.0 173.381638614 0.0 O7 O8 O9 P1 O6 None C6 113.737 107.707 112.56 108.916 -3.021 3.004 3.004 -3.021 111.962 113.737 107.707 112.56 108.916 101.201 173.382 2.514 2.539 2.522 1.513 3.168 2.528 2.546 1.52 3.089 2.417 1.519 3.783 1.609 1.431 2.642 120.603 -67.016 54.612
FEXROP None 110.642090476 116.280699983 107.35757381 111.088086179 108.075444365 102.747356654 0.0 -164.320439153 0.0 O4 O3 O1 P1 O2 None C22 116.281 107.358 111.088 108.075 2.727 -2.864 2.727 -2.864 110.642 116.281 107.358 111.088 108.075 102.747 195.68 2.448 2.559 2.444 1.492 2.912 2.479 2.45 1.485 3.267 2.392 1.521 3.861 1.541 1.563 2.672 118.87 -41.205 78.171
GEDPEL None 113.461372856 113.509784501 106.971177901 112.562423099 107.625892967 101.673496464 0.0 170.207066773 0.0 O4 O2 O1 P1 O3 None C3 113.51 106.971 112.562 107.626 3.064 -3.078 3.064 -3.078 113.461 113.51 106.971 112.562 107.626 101.673 170.207 2.537 2.538 2.528 1.517 3.182 2.525 2.54 1.518 3.025 2.441 1.518 3.805 1.628 1.452 2.647 118.352 -70.523 51.735
GEDPEL None 113.569979183 112.748751218 107.280708747 113.412415541 108.161801258 100.541458425 0.0 -175.333152267 0.0 O10 O8 O7 P2 O9 None C7 113.412 108.162 112.749 107.281 -3.16 3.096 3.096 -3.16 113.57 113.412 108.162 112.749 107.281 100.541 184.667 2.54 2.544 2.554 1.514 3.101 2.541 2.546 1.522 3.18 2.437 1.529 3.816 1.638 1.45 2.669 119.483 -56.229 66.645
GEJKUC None 112.49989309 112.460032665 108.990788437 114.337318655 107.094936 100.502710524 0.0 -170.816384608 0.0 O4 O2 O1 P1 O3 None C3 114.337 107.095 112.46 108.991 -3.091 3.075 3.075 -3.091 112.5 114.337 107.095 112.46 108.991 100.503 189.184 2.523 2.56 2.526 1.515 3.005 2.536 2.56 1.52 3.221 2.426 1.531 3.785 1.624 1.436 2.637 118.935 -51.112 70.843
GUOPNA10 None 112.068261568 113.11080274 106.229337375 113.292986514 108.202432028 103.16222558 0.0 168.322717335 0.0 O6 O7 O8 P1 O5 None C10 113.293 108.202 113.111 106.229 -3.048 2.971 2.971 -3.048 112.068 113.293 108.202 113.111 106.229 103.162 168.323 2.513 2.524 2.546 1.512 3.172 2.527 2.518 1.518 2.929 2.461 1.51 3.792 1.629 1.442 2.611 116.277 -71.386 49.12
GUOPNA10 None 111.569804236 113.125659747 106.695577636 113.824142185 107.124681647 103.740255353 0.0 172.027489734 0.0 O14 O15 O16 P2 O13 None C20 113.824 107.125 113.126 106.696 -3.004 2.971 2.971 -3.004 111.57 113.824 107.125 113.126 106.696 103.74 172.027 2.509 2.539 2.526 1.518 3.101 2.527 2.518 1.516 2.953 2.466 1.512 3.79 1.621 1.429 2.594 116.395 -67.278 52.328
GUOPNA11 None 112.369176703 113.11069248 107.709849808 112.145585295 106.831843522 104.015656183 0.0 167.394796588 0.0 O1 O3 O2 P1 O4 None C1 113.111 107.71 112.146 106.832 3.012 -3.072 3.012 -3.072 112.369 113.111 107.71 112.146 106.832 104.016 167.395 2.511 2.542 2.535 1.511 3.164 2.528 2.521 1.511 2.928 2.493 1.535 3.816 1.627 1.436 2.603 116.247 -72.314 48.616
GUOPNA11 None 112.000831619 113.038773417 107.18872759 113.308801948 106.649161605 103.911482868 0.0 171.850726969 0.0 O9 O11 O10 P2 O12 None C11 113.039 107.189 113.309 106.649 3.02 -3.02 3.02 -3.02 112.001 113.309 106.649 113.039 107.189 103.911 188.149 2.5 2.544 2.506 1.506 2.952 2.543 2.517 1.51 3.116 2.486 1.539 3.829 1.617 1.445 2.606 116.583 -51.88 68.239
GUTPUI None 112.540892606 112.737754082 107.740564387 112.911980573 106.833347731 103.330486137 0.0 -160.132031953 0.0 O10 O9 O8 P1 O7 None C21 112.738 107.741 112.912 106.833 2.984 -3.03 2.984 -3.03 112.541 112.738 107.741 112.912 106.833 103.33 199.868 2.522 2.52 2.526 1.51 2.925 2.533 2.521 1.523 3.262 2.458 1.516 3.778 1.616 1.43 2.624 118.834 -40.604 80.547
HASWUT None 113.456642997 113.178498416 105.771393283 113.429048019 108.706506483 101.144337437 0.0 174.032283795 0.0 O3 O2 O1 P1 O4 None C24 113.429 108.707 113.178 105.771 -3.122 3.02 3.02 -3.122 113.457 113.429 108.707 113.178 105.771 101.144 174.032 2.517 2.527 2.552 1.503 3.229 2.528 2.509 1.508 3.089 2.439 1.521 3.769 1.636 1.373 2.669 124.757 -66.327 55.836
IJICIN None 112.22453642 114.509130093 107.476344952 111.843679257 109.072770565 100.894027344 0.0 -178.041931737 0.0 O1 O2 O4 P1 O3 None C3 114.509 107.476 111.844 109.073 3.035 -3.083 3.035 -3.083 112.225 114.509 107.476 111.844 109.073 100.894 181.958 2.517 2.558 2.53 1.514 3.08 2.521 2.558 1.517 3.17 2.429 1.527 3.799 1.622 1.439 2.646 119.525 -57.811 64.089
IMPCOH None 113.336538365 111.686372789 106.64758696 113.782918896 107.270337941 103.231484893 0.0 166.107684041 0.0 O13 O14 O15 P1 O11 None C8 113.783 107.27 111.686 106.648 -3.108 2.989 2.989 -3.108 113.337 113.783 107.27 111.686 106.648 103.231 166.108 2.549 2.55 2.519 1.518 3.202 2.532 2.521 1.533 2.964 2.459 1.527 3.823 1.61 1.464 2.635 117.963 -73.433 48.299
INPOSR None 111.469257636 113.411625971 106.285799616 113.425886395 108.319951701 103.203943436 0.0 174.588376221 0.0 O1 O3 O2 P1 O8 None C10 113.426 108.32 113.412 106.286 -3.007 2.929 2.929 -3.007 111.469 113.426 108.32 113.412 106.286 103.204 174.588 2.499 2.525 2.53 1.507 3.084 2.532 2.504 1.516 2.957 2.451 1.513 3.774 1.613 1.423 2.581 116.357 -64.891 55.002
JAWGET None 111.715211743 113.243063455 107.423158205 113.823459181 107.298589177 102.533096158 0.0 171.224605762 0.0 O9 O8 O7 P1 O6 None C6 113.823 107.299 113.243 107.423 -2.976 2.961 2.961 -2.976 111.715 113.823 107.299 113.243 107.423 102.533 171.225 2.488 2.531 2.509 1.503 3.169 2.522 2.511 1.503 3.024 2.441 1.518 3.806 1.611 1.44 2.646 120.171 -68.602 51.656
JAWGET None 112.316275766 112.904471447 108.072212754 113.513373933 107.880764858 101.302686947 0.0 178.553662741 0.0 O17 O19 O18 P2 O16 None C12 113.513 107.881 112.904 108.072 -3.039 3.037 3.037 -3.039 112.316 113.513 107.881 112.904 108.072 101.303 178.554 2.5 2.536 2.534 1.508 3.12 2.522 2.532 1.502 3.1 2.437 1.524 3.814 1.626 1.453 2.651 118.737 -61.975 59.691
KAFKIL None 112.419802348 113.246687865 107.326556679 113.598288641 106.258387006 103.081342665 0.0 -176.19585002 0.0 O12 O13 O14 P2 O11 None C17 113.598 106.258 113.247 107.327 -2.957 2.976 2.976 -2.957 112.42 113.598 106.258 113.247 107.327 103.081 183.804 2.507 2.525 2.496 1.509 2.999 2.519 2.513 1.508 3.09 2.443 1.509 3.8 1.61 1.447 2.616 117.548 -56.469 64.005
KOYKIS None 112.350025505 110.42162063 107.488313925 115.449754326 106.781706207 103.602238884 0.0 178.067758012 0.0 O14 O15 O16 P2 O12 None C18 115.45 106.782 110.422 107.488 -3.117 2.937 2.937 -3.117 112.35 115.45 106.782 110.422 107.488 103.602 178.068 2.497 2.569 2.501 1.496 3.008 2.507 2.524 1.51 3.044 2.485 1.543 3.815 1.619 1.427 2.591 116.45 -59.605 61.155
LEPNAW None 109.890725375 114.306379765 107.231298901 114.480662121 106.808819201 103.383859332 0.0 177.676930034 0.0 O16 O14 O13 P3 O15 None C9 114.481 106.809 114.306 107.231 -2.975 2.972 2.972 -2.975 109.891 114.481 106.809 114.306 107.231 103.384 177.677 2.5 2.545 2.532 1.524 3.091 2.547 2.543 1.529 3.061 2.457 1.502 3.807 1.628 1.433 2.637 118.789 -61.202 56.56
LEPNAW None 110.145556115 114.232549882 107.053427882 114.437129188 106.803293342 103.399551646 0.0 177.741629824 0.0 O22 O20 O19 P4 O21 None C12 114.437 106.803 114.233 107.053 -2.974 2.977 2.977 -2.974 110.146 114.437 106.803 114.233 107.053 103.4 177.742 2.505 2.548 2.533 1.529 3.083 2.544 2.536 1.527 3.048 2.456 1.502 3.803 1.625 1.434 2.629 118.351 -61.182 56.784
LEPNAW02 None 110.032097858 114.342524631 106.945205276 114.306914328 107.001665761 103.467064993 0.0 177.611121601 0.0 O18 O17 O16 P3 O15 None C9 114.343 106.945 114.307 107.002 2.954 -2.955 2.954 -2.955 110.032 114.343 106.945 114.307 107.002 103.467 177.611 2.499 2.542 2.528 1.525 3.086 2.542 2.53 1.525 3.045 2.452 1.5 3.801 1.621 1.434 2.628 118.594 -61.322 56.558
LEPNAW02 None 110.074991655 113.960958401 107.150952553 114.538026123 106.837875332 103.548930145 0.0 177.331455398 0.0 O24 O23 O22 P4 O21 None C12 114.538 106.838 113.961 107.151 -2.971 2.95 2.95 -2.971 110.075 114.538 106.838 113.961 107.151 103.549 177.331 2.498 2.543 2.526 1.521 3.096 2.539 2.535 1.526 3.063 2.457 1.502 3.81 1.624 1.435 2.64 119.232 -61.387 56.564
LEPNAW03 None 110.314205007 114.12159948 106.821830035 114.475221306 107.051110561 103.269542862 0.0 177.552462404 0.0 O18 O17 O16 P3 O15 None C9 114.122 106.822 114.475 107.051 2.968 -2.95 2.95 -2.968 110.314 114.475 107.051 114.122 106.822 103.27 182.448 2.501 2.542 2.53 1.524 3.047 2.537 2.526 1.523 3.09 2.448 1.499 3.798 1.622 1.433 2.631 118.785 -56.383 61.787
LEPNAW03 None 110.05696859 114.202752219 107.266679782 114.379258491 106.794529677 103.404500157 0.0 177.257005559 0.0 O24 O23 O22 P4 O21 None C12 114.379 106.795 114.203 107.267 -2.947 2.946 2.946 -2.947 110.057 114.379 106.795 114.203 107.267 103.405 177.257 2.495 2.535 2.524 1.52 3.096 2.537 2.535 1.525 3.06 2.449 1.496 3.799 1.623 1.432 2.637 119.264 -61.734 56.232
LEPNAW04 None 110.195473128 114.177064276 107.161615382 114.505649873 106.904563824 103.12291038 0.0 177.715376791 0.0 O18 O17 O16 P3 O15 None C9 114.177 107.162 114.506 106.905 2.954 -2.946 2.946 -2.954 110.195 114.506 106.905 114.177 107.162 103.123 182.285 2.5 2.54 2.525 1.523 3.048 2.537 2.531 1.525 3.098 2.442 1.497 3.796 1.62 1.436 2.633 118.962 -56.652 61.479
LEPNAW04 None 110.108039022 114.232370782 107.185451385 114.150894234 106.990579133 103.460080871 0.0 177.284943364 0.0 O24 O23 O22 P4 O21 None C12 114.151 106.991 114.232 107.185 -2.948 2.95 2.948 -2.95 110.108 114.232 107.185 114.151 106.991 103.46 182.715 2.492 2.539 2.53 1.522 3.06 2.534 2.524 1.518 3.103 2.452 1.501 3.799 1.621 1.424 2.636 119.79 -56.236 61.849
POHHAW None 111.746227099 108.749903169 104.432764721 118.606934089 108.641782554 103.429650731 0.0 166.227745939 0.0 O4 O5 O6 P1 O3 None C1 108.75 104.433 118.607 108.642 3.297 -2.687 2.687 -3.297 111.746 118.607 108.642 108.75 104.433 103.43 193.772 2.528 2.557 2.551 1.49 3.001 2.477 2.539 1.563 3.287 2.461 1.484 3.787 1.649 1.409 2.67 121.542 -39.353 80.025
POHHAW None 106.436637984 112.144604689 105.719939649 119.206811709 109.873324455 102.693747086 0.0 177.151678142 0.0 O10 O9 O8 P2 O7 None C15 119.207 109.873 112.145 105.72 -3.156 2.626 2.626 -3.156 106.437 119.207 109.873 112.145 105.72 102.694 177.152 2.436 2.56 2.564 1.485 3.089 2.522 2.552 1.556 3.076 2.445 1.483 3.775 1.645 1.414 2.638 118.98 -55.021 59.454
POHHAW None 116.421267708 112.023659848 108.317034575 110.020326916 109.691562401 98.9105568229 0.0 -168.272940274 0.0 O20 O19 O18 P4 O17 None C43 110.02 109.692 112.024 108.317 -3.142 3.203 3.142 -3.203 116.421 112.024 108.317 110.02 109.692 98.911 168.273 2.547 2.526 2.521 1.489 3.332 2.511 2.558 1.508 3.204 2.414 1.557 3.802 1.62 1.422 2.722 126.912 -74.872 53.175
QAGFAH None 112.479348951 114.204970801 107.016045875 113.40257492 106.807815852 101.858194157 0.0 175.967909126 0.0 O5 O6 O7 P1 O4 None C11 114.205 107.016 113.403 106.808 2.989 -3.056 2.989 -3.056 112.479 114.205 107.016 113.403 106.808 101.858 175.968 2.52 2.529 2.523 1.507 3.112 2.531 2.532 1.524 3.053 2.434 1.505 3.784 1.629 1.428 2.637 118.999 -63.874 56.799
QOTFIP None 119.884288093 108.410633261 111.496904183 111.791124387 98.5214296083 105.585879642 0.0 160.60856959 0.0 O26 O25 O24 P2 O27 None C19 108.411 111.497 111.791 98.521 3.102 -3.449 3.449 -3.102 119.884 111.791 98.521 108.411 111.497 105.586 199.391 2.612 2.548 2.446 1.53 3.248 2.462 2.634 1.488 3.716 2.584 1.547 4.02 1.695 1.456 2.977 141.562 -45.046 81.859
ROVQEA None 111.231673558 112.382782439 108.049778993 112.777623721 108.296715981 103.638680009 0.0 171.236156396 0.0 O11 O10 O9 P1 O8 None C15 112.383 108.05 112.778 108.297 2.985 -2.949 2.949 -2.985 111.232 112.778 108.297 112.383 108.05 103.639 188.764 2.519 2.527 2.534 1.522 3.072 2.528 2.536 1.53 3.225 2.449 1.512 3.822 1.603 1.442 2.661 121.739 -51.247 69.345
SEFQOJ None 111.719468415 115.204282309 108.755584683 110.355009902 107.922902334 102.22807497 0.0 179.835036754 0.0 O7 O6 O5 P1 O4 None C3 110.355 107.923 115.204 108.756 -2.886 3.118 2.886 -3.118 111.719 115.204 108.756 110.355 107.923 102.228 180.165 2.511 2.557 2.531 1.505 3.066 2.505 2.536 1.528 3.116 2.438 1.523 3.794 1.608 1.434 2.616 118.456 -57.575 63.795
SEFQUP None 112.762249399 111.87664541 108.047559849 114.320384421 107.370476002 101.557969749 0.0 177.985010358 0.0 O4 O3 O2 P1 O1 None C3 114.32 107.37 111.877 108.048 -3.101 3.039 3.039 -3.101 112.762 114.32 107.37 111.877 108.048 101.558 177.985 2.532 2.556 2.537 1.52 3.083 2.52 2.548 1.52 3.082 2.44 1.522 3.789 1.627 1.433 2.619 117.566 -61.722 60.169
SGLYCP02 None 111.996235827 113.409321896 107.924426343 113.98647832 106.725230106 101.879409672 0.0 -176.541400779 0.0 O4 O6 O5 P1 O3 None C3 113.409 107.924 113.986 106.725 3.013 -3.034 3.034 -3.013 111.996 113.986 106.725 113.409 107.924 101.879 176.541 2.514 2.535 2.529 1.517 3.15 2.524 2.547 1.515 3.115 2.438 1.505 3.803 1.633 1.43 2.67 121.079 -63.658 56.888
SINPCU None 111.498728845 112.720677426 107.241887108 113.616945536 107.631976579 103.47575695 0.0 -179.824920063 0.0 O2 O3 O4 P1 O1 None C5 113.617 107.632 112.721 107.242 -3.031 2.919 2.919 -3.031 111.499 113.617 107.632 112.721 107.242 103.476 180.175 2.508 2.511 2.523 1.499 3.02 2.527 2.545 1.535 3.045 2.456 1.501 3.784 1.625 1.434 2.592 115.661 -59.265 60.819
SORCAD None 112.570543273 112.641810281 107.528079722 114.990829031 107.695387357 100.283244086 0.0 -179.464197793 0.0 O3 O2 O1 P1 O4 None C1 112.642 107.528 114.991 107.695 3.088 -3.0 3.0 -3.088 112.571 114.991 107.695 112.642 107.528 100.283 179.464 2.517 2.55 2.534 1.512 3.112 2.518 2.534 1.514 3.124 2.41 1.512 3.762 1.626 1.412 2.644 120.812 -59.967 61.585
TALBOX None 110.951273535 114.06729954 105.457844023 114.081457504 108.888217675 102.556132871 0.0 171.211340776 0.0 O7 O9 O8 P1 O3 None C3 114.081 108.888 114.067 105.458 -3.072 2.923 2.923 -3.072 110.951 114.081 108.888 114.067 105.458 102.556 171.211 2.506 2.532 2.551 1.509 3.229 2.552 2.514 1.533 3.032 2.447 1.509 3.818 1.626 1.44 2.676 121.471 -67.589 51.537
TAMYUB None 111.694280121 112.388230181 106.339160802 114.020791949 106.879547399 104.808546867 0.0 179.924617193 0.0 O6 O7 O8 P1 O5 None C5 112.388 106.339 114.021 106.88 3.0 -2.914 2.914 -3.0 111.694 114.021 106.88 112.388 106.339 104.809 180.075 2.513 2.534 2.516 1.515 3.018 2.516 2.513 1.522 3.031 2.475 1.506 3.795 1.617 1.417 2.593 117.293 -58.577 60.863
TEJNEB None 112.565566428 112.985680992 106.853545707 112.913117795 107.390347172 103.346578637 0.0 176.530858441 0.0 O4 O3 O1 P1 O2 None C2 112.986 106.854 112.913 107.39 3.043 -3.001 3.001 -3.043 112.566 112.913 107.39 112.986 106.854 103.347 183.469 2.519 2.521 2.525 1.507 3.006 2.534 2.527 1.521 3.068 2.466 1.518 3.793 1.625 1.426 2.595 116.369 -56.952 64.048
TEJVOT None 115.013833159 113.407462699 108.240271778 112.322256008 106.877467481 99.4951574199 0.0 178.567312329 0.0 O1 O2 O3 P1 O7 None C1 113.407 108.24 112.322 106.877 3.049 -3.162 3.049 -3.162 115.014 113.407 108.24 112.322 106.877 99.495 178.567 2.519 2.512 2.534 1.483 3.234 2.513 2.528 1.503 3.209 2.417 1.523 3.752 1.642 1.359 2.706 128.488 -62.798 61.62
TERYAQ01 None 110.405315864 113.499404855 107.118370046 113.852566592 108.612532267 102.75358631 0.0 -166.04308938 0.0 O4 O3 O2 P1 O1 None C1 113.499 107.118 113.853 108.613 2.97 -2.899 2.899 -2.97 110.405 113.853 108.613 113.499 107.118 102.754 166.043 2.49 2.528 2.534 1.512 3.183 2.529 2.516 1.52 2.916 2.432 1.504 3.757 1.607 1.43 2.594 117.167 -73.045 46.209
TERYAQ02 None 110.248581077 113.565496361 107.128098824 113.995063228 108.652361393 102.65175388 0.0 -166.81364906 0.0 O4 O3 O2 P1 O1 None C1 113.565 107.128 113.995 108.652 2.957 -2.879 2.879 -2.957 110.249 113.995 108.652 113.565 107.128 102.652 166.814 2.478 2.523 2.529 1.506 3.167 2.524 2.512 1.515 2.916 2.428 1.503 3.75 1.607 1.425 2.588 117.152 -72.145 46.95
YENMEJ None 112.653092826 113.049510858 106.959141469 113.815449425 108.226887423 101.133312394 0.0 -174.680447636 0.0 O1 O3 O2 P1 O4 None C2 113.815 108.227 113.05 106.959 -3.072 2.998 2.998 -3.072 112.653 113.815 108.227 113.05 106.959 101.133 185.32 2.506 2.524 2.543 1.502 3.132 2.518 2.527 1.509 3.202 2.43 1.511 3.759 1.634 1.371 2.669 124.998 -54.807 66.817
