NAME FRAGMENT O1O2 O1O3 O1O5 O2O3 O2O5 O3O5 C3O3P4O5 C5O5P4O3 C3O3O5C5 O1 O2 O3 P4 O5 C3 C5 O1PO3_init O1PO5_init O2PO3_init O2PO5_init detO3O5O1_in detO3O5O2_in detO3O5O1 detO3O5O2 aO1O2 aO1O3 aO1O5 aO2O3 aO2O5 aO3O5 tC5O5P4O3 dO1O2 dO1O3 dO1O5 dO1P4 dO1C5 dO2O3 dO2O5 dO2P4 dO2C5 dO3O5 dO3P4 dO3C5 dO5P4 dO5C5 dP4C5 aP4O5C5 tC5O5P4O1 tC5O5P4O2
BEYMOH None 115.010712647 112.31207089 105.645498783 112.176519615 107.251505118 103.388829483 0.0 125.487957706 0.0 O7 O9 O8 P1 O2 None C2 112.312 105.645 112.177 107.252 3.134 -3.106 3.106 -3.134 115.011 112.177 107.252 112.312 105.645 103.389 -125.488 2.556 2.527 2.547 1.519 2.744 2.524 2.516 1.512 3.516 2.489 1.527 3.561 1.644 1.366 2.579 117.688 -6.789 116.352
CITMOH01 None 112.25702463 111.163510323 105.54438713 115.05710823 108.788159683 103.153524076 0.0 -141.185840659 0.0 O7 O6 O5 P1 O4 None C9 115.057 108.788 111.164 105.544 -3.174 2.926 2.926 -3.174 112.257 115.057 108.788 111.164 105.544 103.154 -141.186 2.534 2.565 2.565 1.522 2.945 2.514 2.518 1.53 3.508 2.468 1.518 3.737 1.631 1.427 2.692 123.231 -18.576 102.081
DIDSOY None 113.514726893 114.226731791 107.099789151 110.852793472 107.299884525 102.979232249 0.0 -144.818941027 0.0 O2 O3 O4 P1 O1 None C10 114.227 107.1 110.853 107.3 2.984 -3.102 2.984 -3.102 113.515 114.227 107.1 110.853 107.3 102.979 -144.819 2.528 2.546 2.52 1.509 2.925 2.501 2.528 1.514 3.501 2.462 1.523 3.765 1.623 1.439 2.7 123.603 -24.056 98.155
EFIZAV None 114.850029962 111.264567617 108.05164525 110.017554058 106.327296902 105.790579841 0.0 124.520409442 0.0 O3 O5 O4 P1 O6 None C1 110.018 106.327 111.265 108.052 -2.946 3.006 2.946 -3.006 114.85 111.265 108.052 110.018 106.327 105.791 -124.52 2.531 2.486 2.539 1.51 2.899 2.455 2.499 1.494 3.604 2.497 1.503 3.642 1.627 1.393 2.674 124.417 -5.273 118.51
EFIZEZ None 112.547143991 110.82443703 106.168717627 113.515626256 106.962185537 106.264473833 0.0 128.277032876 0.0 O1 O3 O2 P1 O4 None C1 110.824 106.169 113.516 106.962 3.073 -2.976 2.976 -3.073 112.547 113.516 106.962 110.824 106.169 106.264 -128.277 2.54 2.553 2.545 1.533 2.875 2.504 2.523 1.521 3.589 2.523 1.52 3.691 1.633 1.4 2.675 123.603 -6.708 113.678
EFIZEZ None 111.171696684 113.013737521 108.48960077 111.908230048 107.822639024 104.002324602 0.0 134.372466076 0.0 O7 O6 O5 P2 O8 None C13 111.908 107.823 113.014 108.49 -3.005 3.091 3.005 -3.091 111.172 113.014 108.49 111.908 107.823 104.002 -134.372 2.523 2.54 2.563 1.523 2.925 2.535 2.563 1.536 3.58 2.49 1.523 3.705 1.635 1.409 2.684 123.494 -13.826 106.674
OHIGER None 112.745663376 113.291855147 107.489327508 112.793108258 106.338522091 103.328056278 0.0 144.734782573 0.0 O4 O6 O5 P1 O3 None C8 112.793 106.339 113.292 107.489 -3.034 3.086 3.034 -3.086 112.746 113.292 107.489 112.793 106.339 103.328 -144.735 2.522 2.534 2.546 1.514 2.93 2.527 2.527 1.514 3.452 2.481 1.519 3.747 1.642 1.407 2.683 123.059 -24.688 96.297
OHIGER None 112.942151744 113.677358721 104.686069758 114.447553499 106.463554016 103.328628012 0.0 -125.365032293 0.0 O8 O9 O10 P2 O7 None C22 114.448 106.464 113.677 104.686 -3.083 2.994 2.994 -3.083 112.942 114.448 106.464 113.677 104.686 103.329 -125.365 2.515 2.532 2.528 1.506 2.869 2.527 2.504 1.512 3.576 2.476 1.506 3.62 1.649 1.387 2.684 124.062 -4.467 115.378
ZIHGIG None 112.013074311 111.820740869 108.812957088 111.96920129 106.700899378 105.104264442 0.0 -129.133973901 0.0 O10 O12 O11 P2 O2 None C2 111.821 108.813 111.969 106.701 2.922 -2.952 2.922 -2.952 112.013 111.821 108.813 111.969 106.701 105.104 -129.134 2.496 2.5 2.548 1.513 2.897 2.489 2.502 1.497 3.576 2.482 1.506 3.682 1.619 1.437 2.682 122.581 -9.221 111.818
