NAME FRAGMENT O1O2 O1O3 O1O5 O2O3 O2O5 O3O5 C3O3P4O5 C5O5P4O3 C3O3O5C5 O1 O2 O3 P4 O5 C3 C5 O1PO3_init O1PO5_init O2PO3_init O2PO5_init detO3O5O1_in detO3O5O2_in detO3O5O1 detO3O5O2 aO1O2 aO1O3 aO1O5 aO2O3 aO2O5 aO3O5 tC3O3P4O5 tC5O5P4O3 tC3O3O5C5 dO1O2 dO1O3 dO1O5 dO1P4 dO1C3 dO1C5 dO2O3 dO2O5 dO2P4 dO2C3 dO2C5 dO3O5 dO3P4 dO3C3 dO3C5 dO5P4 dO5C3 dO5C5 dP4C3 dP4C5 dC3C5 aP4O3C3 aP4O5C5 tC3O3P4O1 tC3O3P4O2 tC5O5P4O1 tC5O5P4O2
ADAKAR 1 120.465 109.569 108.817 105.763 106.108 105.055 -92.759 91.322 -1.124 O1 O4 O3 P1 O2 C2 C16 105.763 106.108 109.569 108.817 -3.116 3.272 3.272 -3.116 120.465 105.763 106.108 109.569 108.817 105.055 -92.759 91.322 -1.124 2.565 2.449 2.467 1.470 3.753 3.774 2.521 2.521 1.485 2.912 2.925 2.551 1.600 1.412 3.419 1.614 3.426 1.410 2.641 2.658 3.811 122.456 122.871 155.250 23.991 203.068 -25.941
ADAKEV 1 120.079 106.069 106.608 109.407 108.857 104.77 91.798 -91.505 -1.709 O3 O4 O2 P1 O1 C13 C1 109.407 108.857 106.069 106.608 -3.257 3.141 3.257 -3.141 120.079 106.069 106.608 109.407 108.857 104.770 -91.798 91.505 1.709 2.552 2.454 2.469 1.462 3.759 3.755 2.523 2.522 1.483 2.950 2.897 2.552 1.607 1.403 3.399 1.615 3.433 1.398 2.662 2.636 3.803 124.235 121.867 155.649 24.771 203.674 -25.442
ADALAS 1 120.975 106.04 105.373 109.056 109.014 105.304 -90.86 90.203 -1.395 O3 O4 O2 P1 O1 C13 C1 106.040 105.373 109.056 109.014 3.253 -3.114 3.253 -3.114 120.975 105.373 106.040 109.014 109.056 105.304 -90.203 90.860 1.395 2.559 2.441 2.451 1.459 3.735 3.745 2.517 2.517 1.482 2.926 2.902 2.555 1.608 1.388 3.401 1.607 3.403 1.399 2.640 2.633 3.769 123.445 122.171 157.938 26.691 202.247 -26.005
ADALEW 1 118.391 110.701 110.701 105.531 105.531 105.021 -94.094 94.094 0.02 O2 O3 O1A P1 O1 C1A C1 105.531 105.531 110.701 110.701 -2.931 3.243 3.243 -2.931 118.391 105.531 105.531 110.701 110.701 105.021 -94.094 94.094 0.000 2.540 2.445 2.445 1.481 3.735 3.735 2.523 2.523 1.476 2.912 2.912 2.522 1.589 1.401 3.397 1.589 3.397 1.401 2.615 2.615 3.798 121.824 121.824 154.663 25.422 205.337 -25.422
ADALEW 2 119.131 109.563 109.563 105.231 105.231 107.5 86.821 -86.821 0 O5 O6 O4A P2 O4 C18A C18 109.563 109.563 105.231 105.231 2.945 -3.194 3.194 -2.945 119.131 105.231 105.231 109.563 109.563 107.500 -86.821 86.821 0.000 2.559 2.441 2.441 1.482 3.761 3.761 2.512 2.512 1.486 2.946 2.946 2.561 1.588 1.404 3.390 1.588 3.390 1.404 2.631 2.631 3.718 123.001 123.001 161.381 32.169 198.619 -32.169
ADALIA 1 120.299 109.939 109.786 104.318 105.474 106.051 92.204 -90.547 1.879 O3 O4 O2 P1 O1 C13 C1 109.939 109.786 104.318 105.474 3.017 -3.304 3.304 -3.017 120.299 104.318 105.474 109.939 109.786 106.051 -92.204 90.547 -1.879 2.567 2.433 2.458 1.480 3.744 3.767 2.523 2.527 1.480 2.913 2.941 2.561 1.599 1.416 3.416 1.607 3.427 1.403 2.634 2.643 3.794 121.588 122.683 156.699 26.422 200.830 -28.180
ADALIA 2 120.965 109.621 108.918 105.027 105.92 105.293 -93.607 93.006 0.378 O7 O8 O6 P2 O5 C24 C36 105.027 105.920 109.621 108.918 -3.095 3.285 3.285 -3.095 120.965 105.027 105.920 109.621 108.918 105.293 -93.607 93.006 0.378 2.566 2.439 2.459 1.468 3.731 3.743 2.522 2.516 1.480 2.883 2.855 2.555 1.604 1.409 3.403 1.610 3.420 1.408 2.625 2.617 3.778 121.035 120.053 154.811 23.413 203.953 -24.492
JEHCUV 1 121.222 110.084 110.393 105.09 104.327 104.325 98.063 -97.155 -2.926 O3 O4 O2 P1 O1 C12 C1 110.084 110.393 105.090 104.327 3.036 -3.384 3.384 -3.036 121.222 104.327 105.090 110.393 110.084 104.325 -97.155 98.063 -2.926 2.570 2.448 2.451 1.483 3.724 3.745 2.531 2.517 1.466 2.888 2.949 2.541 1.614 1.400 3.478 1.603 3.431 1.393 2.624 2.660 3.931 120.875 125.046 152.814 21.077 207.536 -20.381
LERBAL 1 118.586 104.022 111.222 111.645 105.736 104.918 -63.071 -48.306 -91.975 O1 O2 O3 P1 O4 C1 C5 104.022 111.222 111.645 105.736 3.118 -3.041 3.118 -3.041 118.586 104.022 111.222 111.645 105.736 104.918 -63.071 -48.306 -91.975 2.539 2.414 2.537 1.481 3.785 3.138 2.527 2.445 1.472 3.090 3.790 2.517 1.581 1.436 2.920 1.593 3.114 1.461 2.636 2.611 3.470 121.669 117.460 180.016 50.988 63.560 193.552
WAWPOA 1 120.834 109.245 109.381 105.539 104.825 106.044 -94.455 94.388 0.374 O3 O4 O2 P1 O1 C17 C1 105.539 104.825 109.245 109.381 -3.054 3.291 3.291 -3.054 120.834 104.825 105.539 109.381 109.245 106.044 -94.388 94.455 -0.374 2.555 2.439 2.454 1.469 3.729 3.746 2.512 2.513 1.469 2.920 2.933 2.572 1.608 1.391 3.470 1.611 3.462 1.391 2.645 2.656 3.920 123.661 124.259 154.237 23.305 205.328 -23.329
WAWPUG 1 121.151 105.42 104.855 109.404 109.97 104.794 -98.648 95.077 -5.779 O3 O4 O2 P1 O1 C18 C1 105.420 104.855 109.404 109.970 3.343 -3.088 3.343 -3.088 121.151 104.855 105.420 109.970 109.404 104.794 -95.077 98.648 5.779 2.569 2.448 2.455 1.474 3.744 3.710 2.530 2.519 1.476 2.966 2.852 2.553 1.612 1.390 3.447 1.610 3.463 1.388 2.666 2.610 3.922 125.052 120.863 154.156 22.412 209.007 -19.227
WIXHIU 1 117.787 109.595 112.742 106.215 106.61 102.649 -8.326 104.801 64.138 O3 O4 O2 P1 O1 C12 C1 106.215 106.610 109.595 112.742 -3.023 3.312 3.312 -3.023 117.787 106.610 106.215 112.742 109.595 102.649 -104.801 8.327 -64.138 2.534 2.469 2.473 1.482 3.757 3.631 2.561 2.524 1.479 3.102 3.626 2.503 1.596 1.392 2.876 1.610 3.547 1.402 2.717 2.714 3.644 130.636 128.525 143.755 13.023 120.064 -111.702
