NAME FRAGMENT O1O2 O1O3 O1O5 O2O3 O2O5 O3O5 C3O3P4O5 C5O5P4O3 C3O3O5C5 O1 O2 O3 P4 O5 C3 C5 O1PO3_init O1PO5_init O2PO3_init O2PO5_init detO3O5O1_in detO3O5O2_in detO3O5O1 detO3O5O2 aO1O2 aO1O3 aO1O5 aO2O3 aO2O5 aO3O5 tC3O3P4O5 tC5O5P4O3 tC3O3O5C5 dO1O2 dO1O3 dO1O5 dO1P4 dO1C3 dO1C5 dO2O3 dO2O5 dO2P4 dO2C3 dO2C5 dO3O5 dO3P4 dO3C3 dO3C5 dO5P4 dO5C3 dO5C5 dP4C3 dP4C5 dC3C5 aP4O3C3 aP4O5C5 tC3O3P4O1 tC3O3P4O2 tC5O5P4O1 tC5O5P4O2
AEADMP 1 119.708 110.875 108.562 105.808 107.331 103.294 50.098 -53.611 -0.191 O2 O1 O4 P1 O3 C10 C12 110.875 108.562 105.808 107.331 3.158 -3.331 3.331 -3.158 119.708 105.808 107.331 110.875 108.562 103.294 -50.098 53.611 0.191 2.570 2.472 2.493 1.484 3.742 3.832 2.556 2.517 1.489 3.074 3.117 2.528 1.614 1.436 2.969 1.610 2.822 1.462 2.537 2.631 2.487 112.451 117.748 197.257 66.017 165.139 -64.136
BEPRAP 1 119.443 109.014 109.108 106.462 107.159 104.669 47.743 -50.948 0.172 O7 O6 O3 P1 O5 C8 C10 109.014 109.108 106.462 107.159 3.137 -3.270 3.270 -3.137 119.443 106.462 107.159 109.014 109.108 104.669 -47.743 50.948 -0.172 2.574 2.480 2.492 1.490 3.730 3.822 2.520 2.522 1.490 3.049 3.139 2.540 1.604 1.421 2.970 1.605 2.812 1.450 2.516 2.624 2.481 112.384 118.284 198.969 68.880 163.741 -65.610
BIZJEA 1 118.182 111.086 109.224 106.964 107.735 102.456 -53.225 54.187 1.74 O5 O4 O6 P1 O7 C1 C2 106.964 107.735 111.086 109.224 -3.089 3.254 3.254 -3.089 118.182 106.964 107.735 111.086 109.224 102.456 -53.225 54.187 1.740 2.556 2.473 2.499 1.490 3.810 3.815 2.537 2.523 1.489 3.122 3.069 2.487 1.586 1.458 2.883 1.604 2.904 1.457 2.597 2.583 2.513 116.983 115.021 193.600 63.299 166.790 -63.668
BULCOA 1 119.599 107.874 107.335 108.708 108.562 103.61 51.032 -51.531 2.911 O7 O6 O4 P1 O5 C7 C9 108.708 108.562 107.874 107.335 -3.236 3.227 3.236 -3.227 119.599 107.335 107.874 108.562 108.708 103.610 -51.531 51.032 2.911 2.569 2.481 2.499 1.474 3.824 3.756 2.519 2.530 1.498 3.127 3.008 2.529 1.603 1.459 2.822 1.615 2.966 1.435 2.634 2.527 2.487 118.625 111.771 194.490 63.901 164.622 -64.296
CATTEW 1 118.836 107.864 107.449 109.203 108.756 103.681 48.424 -50.701 1.156 O7 O6 O4 P1 O5 C20 C22 109.203 108.756 107.864 107.449 -3.217 3.183 3.217 -3.183 118.836 107.449 107.864 108.756 109.203 103.681 -50.701 48.424 1.155 2.558 2.478 2.498 1.475 3.825 3.771 2.514 2.536 1.496 3.151 3.076 2.524 1.596 1.458 2.826 1.614 2.968 1.444 2.638 2.554 2.494 119.458 113.170 195.254 65.414 162.171 -67.374
CCYTMP01 1 118.68 108.719 110.477 106.013 107.724 104.201 44.821 -46.154 3.697 O4 O2 O3 P1 O1 C4 C1 108.719 110.477 106.013 107.724 3.135 -3.234 3.234 -3.135 118.680 106.013 107.724 108.719 110.477 104.201 -44.821 46.154 -3.697 2.535 2.466 2.468 1.459 3.717 3.818 2.532 2.534 1.488 3.105 3.275 2.542 1.626 1.440 3.007 1.595 2.787 1.455 2.542 2.678 2.484 111.867 122.732 201.642 73.003 158.463 -70.453
DOVZET 1 118.647 108.785 109.942 107.798 106.457 104.255 47.18 -46.965 4.057 O8 O7 O4 P1 O6 C4 C8 108.785 109.942 107.798 106.457 3.095 -3.223 3.223 -3.095 118.647 106.457 107.798 109.942 108.785 104.255 -46.965 47.180 4.057 2.547 2.469 2.489 1.480 3.808 3.747 2.525 2.506 1.481 3.228 3.064 2.527 1.601 1.440 2.806 1.600 2.977 1.435 2.655 2.530 2.496 121.483 112.854 199.214 69.499 160.045 -70.086
FILGAI 1 117.216 110.127 110.187 107.545 108.393 102.3 52.096 -52.693 -2.158 O3 O2 O4 P1 O1 C1 C3 110.127 110.187 107.545 108.393 3.074 -3.215 3.215 -3.074 117.216 107.545 108.393 110.127 110.187 102.300 -52.096 52.693 2.158 2.533 2.488 2.497 1.487 3.821 3.792 2.524 2.521 1.481 3.133 3.059 2.483 1.597 1.452 2.839 1.592 2.904 1.444 2.611 2.552 2.478 117.726 114.322 193.847 65.037 166.125 -64.398
FIMTUQ 1 116.294 108.954 112.058 108.089 108.765 101.601 56.44 -51.802 3.613 O3 O2 O4 P1 O1 C1 C3 108.954 112.058 108.089 108.765 3.063 -3.181 3.181 -3.063 116.294 108.089 108.765 108.954 112.057 101.601 -56.440 51.802 -3.613 2.518 2.492 2.494 1.480 3.815 3.803 2.508 2.547 1.484 3.052 3.122 2.467 1.597 1.452 2.842 1.586 2.894 1.448 2.585 2.573 2.485 115.874 115.929 189.196 61.974 165.663 -64.362
FIMVAY 1 118.499 110.413 110.115 107.353 106.636 102.587 52.278 -50.224 1.059 O3 O2 O4 P1 O1 C1 C3 110.413 110.115 107.353 106.636 3.044 -3.258 3.258 -3.044 118.499 106.636 107.353 110.115 110.413 102.587 -50.224 52.278 1.059 2.551 2.476 2.480 1.490 3.792 3.814 2.521 2.518 1.478 3.122 3.123 2.485 1.596 1.453 2.898 1.588 2.858 1.459 2.587 2.600 2.481 115.980 117.099 197.091 67.316 164.433 -65.050
FIMVEC 1 115.952 109.473 111.68 107.907 108.655 102.229 54.93 -52.406 0.722 O3 O2 O4 P1 O1 C1 C3 109.473 111.680 107.907 108.655 3.043 -3.190 3.190 -3.043 115.952 107.907 108.655 109.473 111.680 102.229 -54.930 52.406 -0.722 2.516 2.492 2.499 1.486 3.826 3.805 2.514 2.542 1.482 3.092 3.094 2.479 1.596 1.457 2.838 1.589 2.912 1.458 2.600 2.560 2.477 116.721 114.262 190.615 63.597 166.311 -64.546
GOJJEU 1 118.436 108.646 110.417 106.841 108.364 102.978 -48.451 45.753 -1.581 O5 O4 O2 P1 O1 C4 C6 106.841 108.364 108.646 110.417 -3.130 3.217 3.217 -3.130 118.436 106.841 108.364 108.646 110.417 102.978 -48.451 45.753 -1.581 2.559 2.478 2.493 1.483 3.808 3.801 2.516 2.535 1.495 3.156 3.175 2.498 1.601 1.454 2.844 1.591 2.896 1.456 2.620 2.596 2.452 118.028 116.827 197.497 68.652 158.693 -70.089
IXEJIE 1 118.876 108.319 106.335 109.676 110.092 102.219 57.839 -55.677 1.849 O2 O1 O3 P1 O4 C7 C9 109.676 110.092 108.319 106.335 -3.292 3.129 3.292 -3.129 118.876 106.335 108.319 110.092 109.676 102.219 -55.677 57.839 1.849 2.568 2.477 2.511 1.495 3.787 3.818 2.530 2.526 1.487 3.032 3.007 2.491 1.599 1.448 2.896 1.602 2.874 1.456 2.558 2.562 2.494 114.071 113.754 190.833 60.813 169.853 -58.951
JABYAM 1 118.294 109.136 109.597 108.522 107.13 103.081 -45.02 41.629 -2.322 O5 O4 O2 P1 O1 C4 C6 108.522 107.130 109.136 109.597 -3.119 3.173 3.173 -3.119 118.294 107.130 108.522 109.597 109.136 103.081 -41.629 45.020 2.322 2.555 2.469 2.494 1.479 3.774 3.823 2.521 2.517 1.496 3.220 3.210 2.491 1.589 1.442 2.890 1.592 2.835 1.458 2.607 2.635 2.446 118.591 119.432 203.984 74.473 158.395 -71.410
KOSYIA 1 118.361 108.756 110.903 107.952 107.684 101.894 56.915 -55.681 0.12 O4 O3 O2 P1 O1 C1 C3 108.756 110.903 107.952 107.684 3.122 -3.275 3.275 -3.122 118.361 107.952 107.684 108.756 110.903 101.894 -56.915 55.681 -0.119 2.570 2.510 2.500 1.504 3.827 3.820 2.510 2.538 1.488 3.025 3.037 2.478 1.599 1.448 2.862 1.592 2.899 1.464 2.577 2.561 2.493 115.397 113.798 189.846 60.252 169.119 -59.926
KOSYOG 1 118.74 109.389 109.275 109.054 106.616 102.524 -51.478 46.887 -5.399 O4 O3 O2 P1 O1 C1 C3 109.054 106.616 109.389 109.275 -3.198 3.265 3.265 -3.198 118.740 106.616 109.054 109.275 109.389 102.524 -46.887 51.478 5.399 2.571 2.483 2.521 1.490 3.809 3.813 2.532 2.533 1.499 3.181 3.074 2.504 1.605 1.447 2.856 1.604 2.887 1.447 2.624 2.571 2.461 118.461 114.697 198.577 69.087 164.222 -64.414
MEDNUG 1 117.75 107.581 108.399 108.667 109.996 103.485 49.647 -52.073 1.905 O2 O1 O4 P1 O6 C3 C5 108.667 109.996 107.581 108.399 -3.254 3.211 3.254 -3.211 117.750 107.581 108.399 108.667 109.996 103.485 -49.647 52.072 -1.905 2.547 2.506 2.503 1.479 3.756 3.848 2.538 2.542 1.497 3.038 3.169 2.538 1.626 1.431 2.989 1.606 2.808 1.457 2.528 2.645 2.493 111.422 119.390 195.742 67.237 166.096 -63.872
MGPCPI 1 120.499 106.156 107.976 109.141 109.358 102.142 51.262 -53.295 -2.124 O2 O1 O3 P1 O4 C1 C3 109.141 109.358 106.156 107.976 -3.319 3.227 3.319 -3.227 120.499 106.156 107.976 109.141 109.358 102.142 -51.262 53.295 2.124 2.568 2.474 2.494 1.472 3.784 3.793 2.533 2.527 1.486 3.108 3.064 2.513 1.621 1.439 2.893 1.610 2.897 1.441 2.607 2.584 2.510 116.742 115.654 195.722 64.432 164.951 -62.241
NAAMPH10 1 117.869 108.955 109.59 107.014 108.326 104.208 46.038 -48.978 0.964 O6 O5 O3 P1 O4 C3 C5 108.955 109.590 107.014 108.326 3.126 -3.214 3.214 -3.126 117.869 107.014 108.326 108.955 109.590 104.208 -46.038 48.978 -0.964 2.528 2.485 2.495 1.474 3.746 3.844 2.519 2.518 1.478 3.091 3.200 2.539 1.615 1.431 2.993 1.602 2.815 1.460 2.546 2.660 2.502 113.231 120.518 199.337 70.877 162.671 -67.495
NAAMPH10 2 118.771 109.228 109.763 106.418 108.098 103.448 48.96 -49.956 3.142 O12 O11 O9 P2 O10 C13 C15 109.228 109.763 106.418 108.098 3.159 -3.285 3.285 -3.159 118.771 106.418 108.098 109.228 109.763 103.448 -48.960 49.955 -3.142 2.558 2.482 2.504 1.485 3.739 3.840 2.529 2.532 1.488 3.047 3.192 2.528 1.613 1.429 2.976 1.607 2.799 1.447 2.523 2.650 2.485 111.966 120.306 197.248 67.887 162.530 -66.515
NAFYID 1 118.974 110.261 110.677 106.818 106.468 102.267 -54.839 50.701 -3.621 O7 O6 O4 P1 O5 C22 C20 106.818 106.468 110.261 110.677 -3.039 3.278 3.278 -3.039 118.974 106.468 106.818 110.677 110.261 102.267 -50.701 54.839 3.621 2.551 2.468 2.472 1.485 3.776 3.794 2.526 2.518 1.475 3.123 3.073 2.481 1.594 1.441 2.888 1.592 2.857 1.455 2.580 2.579 2.482 116.356 115.560 197.395 66.741 166.481 -62.901
OQUPAS 1 117.639 109.152 108.316 109.48 109.322 101.748 54.866 -54.592 0.254 O6 O5 O1 P1 O4 C1 C3 109.480 109.322 109.152 108.316 -3.172 3.152 3.172 -3.152 117.639 108.316 109.152 109.322 109.480 101.748 -54.592 54.866 0.254 2.533 2.495 2.501 1.476 3.788 3.809 2.518 2.514 1.485 3.036 3.038 2.478 1.601 1.425 2.876 1.593 2.868 1.445 2.563 2.572 2.497 115.651 115.567 190.459 61.121 169.197 -60.731
SCGMPT10 1 116.937 106.198 108.819 108.739 111.281 103.96 44.261 -44.357 3.484 O11 O10 O7 P1 O8 C4 C8 108.739 111.281 106.198 108.819 -3.194 3.063 3.194 -3.063 116.937 106.198 108.819 108.739 111.281 103.960 -44.261 44.357 -3.484 2.519 2.467 2.493 1.473 3.728 3.840 2.514 2.538 1.482 3.124 3.293 2.522 1.610 1.430 2.964 1.592 2.791 1.463 2.545 2.671 2.458 113.595 121.874 201.009 74.376 157.213 -72.520
TAHJIV 1 118.598 107.618 108.147 108.819 108.998 103.635 48.951 -52.584 0.245 O2 O1 O4 P1 O6 C3 C5 108.819 108.998 107.618 108.147 -3.212 3.184 3.212 -3.184 118.599 107.618 108.147 108.819 108.998 103.635 -48.951 52.584 -0.246 2.544 2.495 2.488 1.472 3.750 3.823 2.526 2.513 1.487 3.035 3.112 2.529 1.618 1.433 2.967 1.599 2.806 1.451 2.530 2.622 2.475 111.946 118.494 196.638 66.935 166.616 -63.174
TANXAH 1 118.576 109.753 110.595 107.002 107.597 101.987 53.517 -50.681 2.529 O4 O3 O2 P1 O1 C1 C3 109.753 110.595 107.002 107.597 3.126 -3.303 3.303 -3.126 118.576 107.002 107.597 109.753 110.595 101.987 -53.517 50.680 -2.529 2.562 2.494 2.492 1.492 3.813 3.808 2.534 2.536 1.488 3.095 3.130 2.491 1.610 1.452 2.865 1.596 2.887 1.452 2.594 2.591 2.475 115.749 116.393 193.647 63.762 163.072 -65.991
TANXEL 1 118.373 109.15 109.532 107.954 107.978 102.71 -49.851 49.012 0.138 O4 O3 O2 P1 O1 C1 C3 107.954 107.978 109.150 109.532 -3.150 3.204 3.204 -3.150 118.373 107.954 107.978 109.150 109.532 102.710 -49.851 49.012 0.138 2.552 2.489 2.491 1.479 3.809 3.785 2.518 2.525 1.492 3.132 3.111 2.496 1.597 1.443 2.853 1.598 2.897 1.433 2.608 2.577 2.483 118.009 116.333 196.215 66.325 162.929 -66.890
TAPNED 1 117.591 106.865 108.133 110.138 110.524 102.465 -53.504 53.416 1.103 O4 O3 O2 P1 O1 C1 C3 106.865 108.133 110.138 110.524 3.292 -3.106 3.292 -3.106 117.591 106.865 108.133 110.138 110.524 102.465 -53.504 53.416 1.103 2.560 2.494 2.509 1.500 3.828 3.818 2.539 2.540 1.492 3.121 3.080 2.496 1.604 1.457 2.865 1.597 2.912 1.458 2.606 2.568 2.492 116.624 114.296 192.913 64.109 166.063 -63.922
TAPNIH 1 116.64 109.223 111.779 107.698 108.354 102.083 -56.905 53.987 -1.644 O4 O3 O2 P1 O1 C1 C3 107.698 108.354 109.223 111.779 -3.112 3.250 3.250 -3.112 116.640 107.698 108.354 109.223 111.779 102.083 -56.905 53.987 -1.644 2.539 2.500 2.502 1.488 3.822 3.812 2.529 2.560 1.495 3.060 3.092 2.491 1.607 1.454 2.862 1.597 2.915 1.459 2.588 2.567 2.498 115.405 114.201 189.121 61.551 167.476 -62.636
TEAURP10 1 119.233 107.164 107.439 109.815 109.193 102.722 49.779 -54.396 -0.974 O15 O13 O7 P1 O11 C12 C22 109.815 109.193 107.164 107.439 -3.305 3.155 3.305 -3.155 119.233 107.164 107.439 109.815 109.193 102.722 -49.779 54.396 0.974 2.555 2.492 2.498 1.486 3.770 3.850 2.526 2.518 1.476 3.059 3.118 2.516 1.610 1.446 2.976 1.611 2.815 1.468 2.548 2.644 2.491 112.892 118.266 197.187 66.298 167.228 -62.127
TEAURP10 2 119.66 107.875 106.037 109.217 109.368 103.467 49.34 -50.666 2.739 O16 O14 O8 P2 O12 C13 C23 109.217 109.368 107.875 106.037 -3.297 3.186 3.297 -3.186 119.660 106.037 107.875 109.368 109.217 103.467 -50.666 49.340 2.739 2.554 2.465 2.501 1.472 3.818 3.731 2.526 2.531 1.482 3.171 3.024 2.538 1.612 1.464 2.794 1.621 2.979 1.420 2.654 2.512 2.468 119.205 111.213 195.928 65.626 161.409 -67.059
UTOMUM 1 120.173 106.901 107.258 109.624 109.681 101.585 51.708 -49.501 0.207 O4 O2 O3 P1 O1 C3 C1 109.624 109.681 106.901 107.258 -3.278 3.151 3.278 -3.151 120.173 106.901 107.258 109.624 109.681 101.585 -51.708 49.501 -0.207 2.564 2.471 2.478 1.475 3.808 3.757 2.520 2.522 1.483 3.141 3.094 2.480 1.600 1.449 2.822 1.601 2.914 1.422 2.629 2.565 2.486 119.012 115.939 196.033 64.272 161.491 -66.437
VIVQIB 1 117.861 106.148 108.066 110.756 110.268 102.584 55.004 -53.96 1.054 O6 O5 O1 P1 O4 C1 C3 110.756 110.268 106.148 108.066 -3.291 3.076 3.291 -3.076 117.861 106.148 108.066 110.756 110.268 102.584 -55.004 53.960 -1.054 2.556 2.474 2.505 1.495 3.791 3.814 2.542 2.534 1.489 3.082 3.094 2.495 1.599 1.446 2.893 1.599 2.894 1.447 2.572 2.580 2.517 115.227 115.704 191.704 62.653 165.833 -64.042
VIVQOH 1 118.996 107.256 108.146 109.349 109.527 102.254 55.979 -54.893 0.704 O6 O5 O1 P1 O4 C1 C3 109.349 109.527 107.256 108.146 -3.268 3.195 3.268 -3.195 118.996 107.256 108.146 109.349 109.527 102.254 -55.979 54.893 -0.704 2.567 2.489 2.501 1.483 3.798 3.802 2.533 2.533 1.496 3.040 3.045 2.500 1.607 1.442 2.887 1.604 2.904 1.442 2.576 2.570 2.522 115.236 114.968 190.369 60.048 167.886 -61.005
VIVQOH01 1 119.975 107.685 106.579 109.246 109.739 102.131 55.316 -52.806 3.027 O6 O5 O1 P1 O4 C1 C3 109.246 109.739 107.685 106.579 -3.282 3.166 3.282 -3.166 119.975 106.579 107.685 109.739 109.246 102.131 -52.806 55.316 3.027 2.567 2.469 2.492 1.478 3.775 3.782 2.526 2.523 1.487 3.083 3.023 2.494 1.600 1.430 2.876 1.606 2.886 1.434 2.581 2.560 2.507 116.691 114.570 194.351 63.000 167.332 -60.849
VIVQUN 1 117.315 107.365 108.421 109.056 109.26 104.683 53.189 -51.034 2.012 O6 O5 O1 P1 O4 C1 C3 109.056 109.260 107.365 108.421 -3.165 3.115 3.165 -3.115 117.315 107.365 108.421 109.056 109.260 104.683 -53.189 51.034 -2.012 2.565 2.488 2.504 1.495 3.803 3.820 2.524 2.527 1.508 3.063 3.101 2.519 1.591 1.449 2.908 1.591 2.914 1.454 2.568 2.581 2.528 115.218 115.859 191.711 63.636 165.394 -65.650
VIVSAV 1 118.604 115.277 106.373 103.838 111.448 99.797 -37.027 -32.494 -63.538 O6 O5 O1 P1 O4 C1 C3 103.838 111.448 115.277 106.373 -3.142 3.344 3.344 -3.142 118.604 103.838 111.448 115.277 106.373 99.797 -37.027 -32.494 -63.538 2.545 2.447 2.551 1.483 3.690 3.230 2.620 2.467 1.477 3.261 3.735 2.468 1.624 1.430 2.646 1.603 2.640 1.442 2.553 2.578 2.490 113.275 115.596 207.841 76.419 76.691 207.349
