NAME tC3O3P4O5 tC5O5P4O3 aO1O2 aO1O3 aO1O5 aO2O3 aO2O5 aO3O5 aP4O3C3 aP4O5C5 dO1P4 dO2P4 dO3P4 dO5P4 dO3C3 dO5C5 detO3O5O1 detO3O5O2 tC3O3PO5_s tO3PO5C5_s aO1PO2_s aO1PO3_s aO1O5_s aO2PO3_s aO2PO5_s aO3PO5_s aPO3O3_s aPO5O5_s dPO1_s dPO2_s dPO3_s dPO5_s dC3O3_s dC5O5_s detO3O5O1_s detO3O5O2_s Per1 Per2 Per3 Per4
APAPAD10.P35.cif__P2 77.2 92.7 121.3 108.2 106.7 104.8 110.6 104.0 117.8 121.3 1.47 1.488 1.613 1.586 1.435 1.461 3.186 -3.207 -77.2 -92.7 121.3 104.8 110.6 108.2 106.7 104.0 117.8 121.3 1.488 1.47 1.613 1.586 1.435 1.461 -3.207 3.186 98.7 11.1 99.2 10.7
drb003ent.pdb_2_P_2 100.6 86.4 122.6 111.8 105.1 103.0 109.1 103.8 119.8 122.0 1.513 1.502 1.608 1.585 1.453 1.424 3.206 -3.318 -100.6 -86.4 122.6 103.0 109.1 111.8 105.1 103.8 119.8 122.0 1.502 1.513 1.608 1.585 1.453 1.424 -3.318 3.206 162.8 7.8 162.3 7.4
KELDAG.P35.cif__P2 61.2 66.0 118.3 111.2 105.2 105.6 111.2 104.7 119.4 118.4 1.506 1.511 1.618 1.59 1.455 1.443 3.215 -3.215 -66.0 -61.2 118.3 105.2 111.2 111.2 105.6 104.7 118.4 119.4 1.506 1.511 1.59 1.618 1.443 1.455 3.215 -3.215 140.2 0.8 140.2 0.9
KELDAG.P35.cif__P3 72.8 66.5 118.7 109.5 106.6 106.3 110.7 104.2 121.0 117.5 1.5 1.492 1.606 1.588 1.442 1.469 3.2 -3.156 -72.8 -66.5 118.7 106.3 110.7 109.5 106.6 104.2 121.0 117.5 1.492 1.5 1.606 1.588 1.442 1.469 -3.156 3.2 95.6 7.2 95.9 7.1
KELDAG.P35.cif__P4 77.9 63.3 119.8 110.9 105.3 104.9 111.4 103.5 120.0 118.7 1.499 1.497 1.612 1.571 1.404 1.439 3.186 -3.178 -77.9 -63.3 119.8 104.9 111.4 110.9 105.3 103.5 120.0 118.7 1.497 1.499 1.612 1.571 1.404 1.439 -3.178 3.186 146.9 0.5 147.0 0.4
pdb1ickent.pdb_2_P_2 77.1 62.7 118.0 111.6 104.8 104.7 111.2 106.0 123.8 121.2 1.508 1.496 1.6 1.596 1.415 1.418 3.152 -3.146 -77.1 -62.7 118.0 104.7 111.2 111.6 104.8 106.0 123.8 121.2 1.496 1.508 1.6 1.596 1.415 1.418 -3.146 3.152 162.2 0.7 162.1 0.7
pdb1ickent.pdb_4_P_4 72.8 70.9 122.3 108.9 106.1 104.7 109.2 104.3 122.8 120.9 1.514 1.497 1.617 1.586 1.407 1.425 3.278 -3.269 -72.8 -70.9 122.3 104.7 109.2 108.9 106.1 104.3 122.8 120.9 1.497 1.514 1.617 1.586 1.407 1.425 -3.269 3.278 96.9 8.3 97.0 8.1
pdb1ickent.pdb_6_P_6 73.2 73.5 119.0 111.4 104.9 105.5 109.5 106.1 121.8 121.9 1.494 1.51 1.604 1.614 1.413 1.453 3.174 -3.252 -73.5 -73.2 119.0 104.9 111.4 109.5 105.5 106.1 121.9 121.8 1.494 1.51 1.614 1.604 1.453 1.413 3.174 -3.252 129.6 2.6 129.3 2.7
pdb1ickent.pdb_12_P_12 72.6 63.0 118.8 111.1 106.8 104.8 109.7 104.7 124.5 120.2 1.49 1.5 1.596 1.605 1.419 1.465 3.121 -3.242 -72.6 -63.0 118.8 104.8 109.7 111.1 106.8 104.7 124.5 120.2 1.5 1.49 1.596 1.605 1.419 1.465 -3.242 3.121 116.3 5.5 116.1 5.1
pdb1ickent.pdb_14_P_14 75.1 65.3 117.7 110.9 106.6 105.4 110.2 105.4 122.8 118.8 1.494 1.483 1.593 1.615 1.429 1.428 3.136 -3.169 -75.1 -65.3 117.7 105.4 110.2 110.9 106.6 105.4 122.8 118.8 1.483 1.494 1.593 1.615 1.429 1.428 -3.169 3.136 115.3 3.8 115.1 3.6
pdb1ickent.pdb_16_P_16 67.6 78.9 117.9 108.6 107.4 106.0 110.7 105.4 122.3 121.9 1.482 1.498 1.609 1.591 1.42 1.437 3.142 -3.154 -67.6 -78.9 117.9 106.0 110.7 108.6 107.4 105.4 122.3 121.9 1.498 1.482 1.609 1.591 1.42 1.437 -3.154 3.142 83.5 13.5 83.9 13.2
pdb3p4j.ent.pdb_2_P_2 78.0 60.3 118.7 112.1 104.7 104.5 110.5 105.6 121.7 119.9 1.494 1.498 1.599 1.593 1.433 1.437 3.111 -3.177 -78.0 -60.3 118.7 104.5 110.5 112.1 104.7 105.6 121.7 119.9 1.498 1.494 1.599 1.593 1.433 1.437 -3.177 3.111 164.1 1.8 163.8 1.8
pdb3p4j.ent.pdb_4_P_4 71.7 68.8 120.2 111.3 104.3 104.3 110.1 105.9 122.3 118.3 1.485 1.497 1.585 1.605 1.436 1.44 3.122 -3.185 -68.8 -71.7 120.2 104.3 111.3 110.1 104.3 105.9 118.3 122.3 1.485 1.497 1.605 1.585 1.44 1.436 3.122 -3.185 154.9 1.4 154.6 1.4
pdb3p4j.ent.pdb_6_P_6 73.5 75.2 119.3 110.6 105.2 104.2 111.0 105.9 120.9 120.9 1.495 1.497 1.601 1.589 1.44 1.441 3.142 -3.161 -73.5 -75.2 119.3 104.2 111.0 110.6 105.2 105.9 120.9 120.9 1.497 1.495 1.601 1.589 1.44 1.441 -3.161 3.142 149.5 0.7 149.6 0.5
pdb3p4j.ent.pdb_8_P_8 73.5 61.1 118.1 112.0 105.7 105.0 110.2 105.2 122.4 118.5 1.498 1.498 1.594 1.596 1.447 1.446 3.109 -3.184 -73.5 -61.1 118.1 105.0 110.2 112.0 105.7 105.2 122.4 118.5 1.498 1.498 1.594 1.596 1.447 1.446 -3.184 3.109 141.7 2.4 141.4 2.3
pdb3p4j.ent.pdb_10_P_10 74.0 65.2 118.7 110.9 105.5 104.2 111.0 105.9 121.8 117.7 1.488 1.5 1.59 1.599 1.44 1.443 3.105 -3.162 -74.0 -65.2 118.7 104.2 111.0 110.9 105.5 105.9 121.8 117.7 1.5 1.488 1.59 1.599 1.44 1.443 -3.162 3.105 148.9 1.0 148.9 0.8
pdb3p4j.ent.pdb_12_P_12 67.2 78.5 119.6 110.5 105.4 104.2 110.9 105.5 120.3 120.0 1.493 1.496 1.603 1.582 1.438 1.437 3.136 -3.161 -67.2 -78.5 119.6 104.2 110.9 110.5 105.4 105.5 120.3 120.0 1.496 1.493 1.603 1.582 1.438 1.437 -3.161 3.136 142.6 1.0 142.7 0.8
pdb4hif.ent.pdb_6_P_6 74.9 70.1 119.7 111.6 105.0 104.0 110.3 105.4 120.0 121.4 1.512 1.475 1.609 1.569 1.422 1.485 3.135 -3.127 -74.9 -70.1 119.7 104.0 110.3 111.6 105.0 105.4 120.0 121.4 1.475 1.512 1.609 1.569 1.422 1.485 -3.127 3.135 158.4 1.8 158.2 1.6
pdb4hif.ent.pdb_8_P_8 78.6 60.6 119.7 111.7 104.8 105.0 110.0 104.7 122.0 118.0 1.486 1.49 1.594 1.578 1.443 1.463 3.096 -3.15 -60.6 -78.6 119.7 104.8 111.7 110.0 105.0 104.7 118.0 122.0 1.486 1.49 1.578 1.594 1.463 1.443 3.096 -3.15 144.9 1.4 144.5 1.5
pdb4hif.ent.pdb_10_P_10 72.7 68.9 120.2 111.2 104.5 104.1 109.8 106.4 125.3 119.6 1.501 1.482 1.593 1.578 1.444 1.437 3.098 -3.114 -72.7 -68.9 120.2 104.1 109.8 111.2 104.5 106.4 125.3 119.6 1.482 1.501 1.593 1.578 1.444 1.437 -3.114 3.098 151.5 2.0 151.2 1.9
pdb4hif.ent.pdb_12_P_12 81.0 69.9 121.6 111.1 105.6 105.0 108.3 104.1 121.1 121.6 1.545 1.474 1.604 1.584 1.437 1.389 3.267 -3.214 -81.0 -69.9 121.6 105.0 108.3 111.1 105.6 104.1 121.1 121.6 1.474 1.545 1.604 1.584 1.437 1.389 -3.214 3.267 115.1 7.3 114.5 7.2
pdb4hig.ent.pdb_2_P_2 76.0 62.9 117.8 112.1 104.4 104.4 112.2 105.6 122.1 121.2 1.48 1.488 1.601 1.585 1.421 1.421 3.086 -3.098 -62.9 -76.0 117.8 104.4 112.1 112.2 104.4 105.6 121.2 122.1 1.48 1.488 1.585 1.601 1.421 1.421 3.086 -3.098 190.4 3.4 190.4 3.4
pdb4hig.ent.pdb_4_P_4 73.2 69.0 122.6 111.0 104.5 102.1 110.7 104.8 121.6 119.1 1.487 1.491 1.595 1.587 1.439 1.435 3.147 -3.221 -73.2 -69.0 122.6 102.1 110.7 111.0 104.5 104.8 121.6 119.1 1.491 1.487 1.595 1.587 1.439 1.435 -3.221 3.147 189.8 7.8 189.8 7.4
pdb4hig.ent.pdb_6_P_6 72.2 74.9 119.3 111.4 104.7 104.2 110.9 105.7 120.1 121.5 1.484 1.492 1.598 1.584 1.45 1.423 3.096 -3.143 -72.2 -74.9 119.3 104.2 110.9 111.4 104.7 105.7 120.1 121.5 1.492 1.484 1.598 1.584 1.45 1.423 -3.143 3.096 162.4 0.7 162.3 0.6
pdb4hig.ent.pdb_8_P_8 73.2 61.9 118.1 111.8 106.2 105.4 109.5 105.3 123.0 118.8 1.475 1.493 1.588 1.585 1.442 1.446 3.019 -3.148 -73.2 -61.9 118.1 105.4 109.5 111.8 106.2 105.3 123.0 118.8 1.493 1.475 1.588 1.585 1.442 1.446 -3.148 3.019 121.3 5.0 120.8 4.9
pdb4hig.ent.pdb_10_P_10 75.0 64.0 118.1 111.4 105.6 104.5 111.1 105.6 121.8 118.3 1.487 1.489 1.592 1.591 1.436 1.437 3.084 -3.127 -75.0 -64.0 118.1 104.5 111.1 111.4 105.6 105.6 121.8 118.3 1.489 1.487 1.592 1.591 1.436 1.437 -3.127 3.084 151.3 1.1 151.2 0.9
pdb4hig.ent.pdb_12_P_12 70.8 76.2 119.0 110.9 106.2 104.3 110.4 105.4 118.9 121.1 1.478 1.477 1.6 1.578 1.45 1.446 3.06 -3.127 -70.8 -76.2 119.0 104.3 110.4 110.9 106.2 105.4 118.9 121.1 1.477 1.478 1.6 1.578 1.45 1.446 -3.127 3.06 132.7 2.6 132.6 2.2
pdb4mj9.ent.pdb_10_P_10 69.5 79.9 121.0 108.8 104.5 108.2 109.9 103.0 118.9 119.2 1.485 1.472 1.588 1.584 1.422 1.421 3.23 -3.071 -79.9 -69.5 121.0 104.5 108.8 109.9 108.2 103.0 119.2 118.9 1.485 1.472 1.584 1.588 1.421 1.422 3.23 -3.071 90.3 16.2 90.5 17.0
pdb4x1a.ent.pdb_10_P_10 65.9 78.7 124.7 107.6 97.3 108.2 112.6 104.6 118.0 116.3 1.47 1.458 1.595 1.574 1.432 1.43 3.325 -2.91 -78.7 -65.9 124.7 97.3 107.6 112.6 108.2 104.6 116.3 118.0 1.47 1.458 1.574 1.595 1.43 1.432 3.325 -2.91 259.4 81.6 260.4 83.7
QOTFOV.P35.cif__P1 66.0 52.3 119.5 114.2 104.7 103.6 111.1 102.5 117.5 120.7 1.441 1.467 1.602 1.579 1.41 1.42 2.993 -3.173 -66.0 -52.3 119.5 103.6 111.1 114.2 104.7 102.5 117.5 120.7 1.467 1.441 1.602 1.579 1.41 1.42 -3.173 2.993 218.1 12.7 217.5 12.5
SOYWIM.P35.cif__P1 66.8 81.0 119.4 105.9 106.9 105.3 110.9 107.7 122.7 122.5 1.482 1.478 1.605 1.599 1.429 1.422 3.179 -3.065 -66.8 -81.0 119.4 105.3 110.9 105.9 106.9 107.7 122.7 122.5 1.478 1.482 1.605 1.599 1.429 1.422 -3.065 3.179 84.9 29.3 85.9 29.0
SOYWIM.P35.cif__P3 105.6 70.2 120.1 111.4 104.4 102.5 114.8 102.5 122.6 122.2 1.481 1.481 1.6 1.6 1.423 1.422 3.215 -3.153 -105.6 -70.2 120.1 102.5 114.8 111.4 104.4 102.5 122.6 122.2 1.481 1.481 1.6 1.6 1.423 1.422 -3.153 3.215 254.2 21.3 254.9 20.9
SUKHUB.P35.cif__P1 66.7 72.4 118.7 112.4 107.8 104.2 109.5 103.2 121.1 119.7 1.468 1.526 1.582 1.565 1.489 1.409 2.943 -3.249 -66.7 -72.4 118.7 104.2 109.5 112.4 107.8 103.2 121.1 119.7 1.526 1.468 1.582 1.565 1.489 1.409 -3.249 2.943 133.5 13.7 132.9 13.0
SUKHUB.P35.cif__P2 63.8 72.6 120.8 111.0 105.7 104.4 109.7 104.1 118.3 120.1 1.51 1.473 1.607 1.579 1.437 1.382 3.186 -3.181 -63.8 -72.6 120.8 104.4 109.7 111.0 105.7 104.1 118.3 120.1 1.473 1.51 1.607 1.579 1.437 1.382 -3.181 3.186 130.5 2.6 130.3 2.3
SUKHUB.P35.cif__P3 68.8 68.1 118.6 111.4 105.0 105.1 112.1 103.8 120.4 121.1 1.434 1.438 1.599 1.624 1.441 1.434 3.113 -3.098 -68.1 -68.8 118.6 105.0 111.4 112.1 105.1 103.8 121.1 120.4 1.434 1.438 1.624 1.599 1.434 1.441 3.113 -3.098 163.8 1.8 163.9 1.8
urb003.ent.pdb_2_P_2 60.7 60.7 119.8 112.6 105.3 102.9 110.9 104.4 120.8 121.1 1.482 1.504 1.604 1.6 1.432 1.438 3.113 -3.279 -60.7 -60.7 119.8 102.9 110.9 112.6 105.3 104.4 120.8 121.1 1.504 1.482 1.604 1.6 1.432 1.438 -3.279 3.113 192.9 7.4 192.5 6.9
urb016.ent.pdb_4_P_4 84.0 83.8 121.0 110.2 104.8 107.5 109.4 102.3 119.5 121.2 1.491 1.466 1.603 1.606 1.442 1.431 3.284 -3.181 -83.8 -84.0 121.0 104.8 110.2 109.4 107.5 102.3 121.2 119.5 1.491 1.466 1.606 1.603 1.431 1.442 3.284 -3.181 98.9 9.5 98.7 10.1
URPOAD10.P35.cif__P1 81.1 81.9 121.0 110.4 105.4 105.5 108.8 104.6 118.0 121.2 1.494 1.467 1.619 1.592 1.431 1.409 3.217 -3.203 -81.9 -81.1 121.0 105.4 110.4 108.8 105.5 104.6 121.2 118.0 1.494 1.467 1.592 1.619 1.409 1.431 3.217 -3.203 105.6 5.3 105.2 5.3
APAPAD10.P35.cif__P1 -76.7 -62.6 119.5 103.5 111.2 111.8 104.8 105.2 120.1 119.3 1.496 1.472 1.615 1.591 1.423 1.459 3.218 -3.113 -76.7 -62.6 119.5 103.5 111.2 111.8 104.8 105.2 120.1 119.3 1.496 1.472 1.615 1.591 1.423 1.459 3.218 -3.113 2.7 181.3 3.0 181.4
arb002ent.pdb_2_P_2 -67.0 -71.9 119.6 102.5 113.1 110.6 105.4 104.7 122.0 120.1 1.481 1.51 1.612 1.581 1.432 1.461 3.139 -3.205 -67.0 -71.9 119.6 102.5 113.1 110.6 105.4 104.7 122.0 120.1 1.481 1.51 1.612 1.581 1.432 1.461 3.139 -3.205 10.4 201.9 11.0 201.4
arb002ent.pdb_4_P_4 -76.0 -64.8 120.9 103.4 112.4 110.9 104.5 103.6 121.0 118.7 1.488 1.495 1.622 1.587 1.429 1.444 3.214 -3.252 -76.0 -64.8 120.9 103.4 112.4 110.9 104.5 103.6 121.0 118.7 1.488 1.495 1.622 1.587 1.429 1.444 3.214 -3.252 4.6 191.9 4.8 191.6
BAWJAK10.P35.cif__P1 -66.4 -75.5 118.3 106.1 110.3 109.6 105.4 106.6 120.5 119.1 1.476 1.474 1.592 1.603 1.445 1.45 3.075 -3.112 -75.5 -66.4 118.3 105.4 109.6 110.3 106.1 106.6 119.1 120.5 1.474 1.476 1.603 1.592 1.45 1.445 -3.112 3.075 3.9 106.3 3.7 106.2
DINYII10.P35.cif__P1 -72.2 -69.5 119.0 104.5 110.6 110.1 106.2 105.8 118.9 121.5 1.471 1.483 1.598 1.589 1.475 1.434 3.108 -3.1 -72.2 -69.5 119.0 104.5 110.6 110.1 106.2 105.8 118.9 121.5 1.471 1.483 1.598 1.589 1.475 1.434 3.108 -3.1 2.5 123.0 2.8 122.9
DINYII10.P35.cif__P2 -66.4 -76.2 117.5 106.9 111.0 109.8 105.4 105.7 119.6 118.7 1.433 1.491 1.581 1.614 1.433 1.427 2.965 -3.168 -76.2 -66.4 117.5 105.4 109.8 111.0 106.9 105.7 118.7 119.6 1.491 1.433 1.614 1.581 1.427 1.433 -3.168 2.965 5.8 109.0 5.5 108.8
drb008ent.pdb_2_P_2 -68.2 -73.2 121.6 104.7 110.9 108.9 105.0 104.5 122.2 121.8 1.478 1.485 1.593 1.585 1.439 1.465 3.121 -3.186 -68.2 -73.2 121.6 104.7 110.9 108.9 105.0 104.5 122.2 121.8 1.478 1.485 1.593 1.585 1.439 1.465 3.121 -3.186 3.9 127.2 4.0 126.8
JOGHES.P35.cif__P1 -82.3 -65.9 120.5 103.2 109.3 111.9 106.0 105.1 119.7 121.2 1.511 1.513 1.581 1.608 1.471 1.432 3.284 -3.134 -82.3 -65.9 120.5 103.2 109.3 111.9 106.0 105.1 119.7 121.2 1.511 1.513 1.581 1.608 1.471 1.432 3.284 -3.134 7.2 152.6 7.7 153.1
JOGHES.P35.cif__P2 -81.9 -65.1 121.8 103.2 109.0 112.3 105.0 104.2 120.9 120.9 1.506 1.478 1.592 1.595 1.473 1.486 3.301 -3.096 -81.9 -65.1 121.8 103.2 109.0 112.3 105.0 104.2 120.9 120.9 1.506 1.478 1.592 1.595 1.473 1.486 3.301 -3.096 8.3 166.3 8.6 167.0
pdb4mj9.ent.pdb_2_P_2 -80.1 -62.6 119.5 105.7 109.5 110.6 106.4 104.1 122.0 120.9 1.48 1.479 1.597 1.587 1.426 1.435 3.165 -3.111 -80.1 -62.6 119.5 105.7 109.5 110.6 106.4 104.1 122.0 120.9 1.48 1.479 1.597 1.587 1.426 1.435 3.165 -3.111 5.1 101.6 5.3 101.8
pdb4mj9.ent.pdb_3_P_3 -85.7 -68.9 119.8 105.4 110.3 109.7 105.9 104.8 122.5 119.6 1.481 1.491 1.601 1.588 1.431 1.43 3.141 -3.171 -85.7 -68.9 119.8 105.4 110.3 109.7 105.9 104.8 122.5 119.6 1.481 1.491 1.601 1.588 1.431 1.43 3.141 -3.171 3.0 109.5 3.1 109.3
pdb4mj9.ent.pdb_4_P_4 -69.3 -69.9 120.2 106.1 110.1 109.1 106.2 104.1 121.9 119.4 1.481 1.469 1.596 1.588 1.431 1.432 3.141 -3.141 -69.3 -69.9 120.2 106.1 110.1 109.1 106.2 104.1 121.9 119.4 1.481 1.469 1.596 1.588 1.431 1.432 3.141 -3.141 7.5 90.0 7.5 89.8
pdb4mj9.ent.pdb_6_P_6 -65.5 -68.1 120.9 106.2 111.0 108.6 104.0 105.0 121.1 119.6 1.472 1.471 1.584 1.578 1.431 1.421 3.018 -3.145 -68.1 -65.5 120.9 104.0 108.6 111.0 106.2 105.0 119.6 121.1 1.471 1.472 1.578 1.584 1.421 1.431 -3.145 3.018 8.2 121.3 7.7 120.8
pdb4mj9.ent.pdb_7_P_7 -94.6 -67.4 120.0 107.1 109.7 109.3 106.5 103.0 121.6 119.6 1.474 1.485 1.605 1.588 1.417 1.432 3.155 -3.205 -67.4 -94.6 120.0 106.5 109.3 109.7 107.1 103.0 119.6 121.6 1.485 1.474 1.588 1.605 1.432 1.417 -3.205 3.155 11.6 77.5 11.5 77.5
pdb4mj9.ent.pdb_8_P_8 -70.0 -69.3 119.3 108.0 109.3 109.5 105.8 104.1 121.4 120.9 1.478 1.483 1.589 1.586 1.423 1.425 3.089 -3.153 -69.3 -70.0 119.3 105.8 109.5 109.3 108.0 104.1 120.9 121.4 1.483 1.478 1.586 1.589 1.425 1.423 -3.153 3.089 15.7 75.7 15.2 75.7
pdb4mj9.ent.pdb_9_P_9 -84.6 -65.7 119.7 107.3 109.8 108.2 107.2 103.4 121.9 119.0 1.473 1.469 1.582 1.587 1.436 1.43 3.084 -3.126 -65.7 -84.6 119.7 107.2 108.2 109.8 107.3 103.4 119.0 121.9 1.469 1.473 1.587 1.582 1.43 1.436 -3.126 3.084 20.2 62.2 20.2 61.8
pdb4nlf.ent.pdb_2649_P_2649 -63.3 -70.3 120.6 104.6 111.0 109.2 105.1 105.4 121.4 117.3 1.491 1.463 1.585 1.582 1.405 1.406 3.104 -3.083 -63.3 -70.3 120.6 104.6 111.0 109.2 105.1 105.4 121.4 117.3 1.491 1.463 1.585 1.582 1.405 1.406 3.104 -3.083 2.9 130.2 3.0 129.8
pdb4nlf.ent.pdb_2650_P_2650 -69.2 -69.6 120.1 105.2 110.8 110.2 104.9 104.5 121.0 120.9 1.481 1.479 1.604 1.593 1.415 1.418 3.154 -3.177 -69.6 -69.2 120.1 104.9 110.2 110.8 105.2 104.5 120.9 121.0 1.479 1.481 1.593 1.604 1.418 1.415 -3.177 3.154 0.7 132.5 0.6 132.3
pdb4nlf.ent.pdb_2651_P_2651 -68.9 -65.7 119.8 103.6 110.9 110.6 106.2 104.8 120.1 119.9 1.488 1.483 1.597 1.591 1.407 1.413 3.184 -3.112 -68.9 -65.7 119.8 103.6 110.9 110.6 106.2 104.8 120.1 119.9 1.488 1.483 1.597 1.591 1.407 1.413 3.184 -3.112 3.2 144.2 3.7 144.1
pdb4nlf.ent.pdb_2652_P_2652 -63.1 -75.3 123.3 101.6 109.6 109.9 105.1 106.2 122.6 118.7 1.499 1.475 1.587 1.581 1.409 1.415 3.215 -3.068 -63.1 -75.3 123.3 101.6 109.6 109.9 105.1 106.2 122.6 118.7 1.499 1.475 1.587 1.581 1.409 1.415 3.215 -3.068 12.9 168.3 13.6 168.3
pdb4nlf.ent.pdb_2653_P_2653 -64.7 -60.9 120.0 105.2 110.7 110.6 103.9 105.8 122.2 123.9 1.488 1.491 1.602 1.586 1.417 1.422 3.124 -3.167 -60.9 -64.7 120.0 103.9 110.6 110.7 105.2 105.8 123.9 122.2 1.491 1.488 1.586 1.602 1.422 1.417 -3.167 3.124 1.2 147.9 1.0 147.9
pdb4nlf.ent.pdb_2657_P_2657 -66.2 -72.4 119.3 106.5 110.0 110.1 105.7 104.2 120.8 118.9 1.479 1.491 1.598 1.587 1.415 1.42 3.125 -3.169 -72.4 -66.2 119.3 105.7 110.1 110.0 106.5 104.2 118.9 120.8 1.491 1.479 1.587 1.598 1.42 1.415 -3.169 3.125 4.9 101.1 4.7 101.1
pdb4nlf.ent.pdb_2658_P_2658 -55.1 -73.8 119.0 106.3 110.9 110.2 104.7 104.9 119.7 120.9 1.488 1.484 1.599 1.596 1.413 1.425 3.124 -3.18 -73.8 -55.1 119.0 104.7 110.2 110.9 106.3 104.9 120.9 119.7 1.484 1.488 1.596 1.599 1.425 1.413 -3.18 3.124 2.8 125.0 2.5 124.9
pdb4nlf.ent.pdb_2659_P_2659 -60.3 -71.7 120.1 104.6 112.6 109.7 105.2 103.6 119.4 120.2 1.485 1.492 1.603 1.592 1.408 1.42 3.145 -3.235 -60.3 -71.7 120.1 104.6 112.6 109.7 105.2 103.6 119.4 120.2 1.485 1.492 1.603 1.592 1.408 1.42 3.145 -3.235 4.5 156.1 4.6 155.5
pdb4nlf.ent.pdb_2661_P_2661 -80.2 -65.4 121.2 104.8 106.9 112.2 105.4 105.3 122.4 120.3 1.498 1.466 1.606 1.603 1.411 1.415 3.32 -3.076 -80.2 -65.4 121.2 104.8 106.9 112.2 105.4 105.3 122.4 120.3 1.498 1.466 1.606 1.603 1.411 1.415 3.32 -3.076 18.0 125.0 18.1 126.1
pdb4nlf.ent.pdb_2662_P_2662 -60.6 -70.7 119.0 106.0 110.8 110.2 105.7 104.3 121.3 122.2 1.486 1.483 1.596 1.592 1.411 1.426 3.132 -3.155 -70.7 -60.6 119.0 105.7 110.2 110.8 106.0 104.3 122.2 121.3 1.483 1.486 1.592 1.596 1.426 1.411 -3.155 3.132 2.5 116.1 2.4 116.0
pdb4nlf.ent.pdb_2664_P_2664 -59.7 -60.9 120.4 105.8 110.5 109.9 105.6 103.4 118.8 120.0 1.492 1.485 1.6 1.584 1.413 1.417 3.178 -3.187 -60.9 -59.7 120.4 105.6 109.9 110.5 105.8 103.4 120.0 118.8 1.485 1.492 1.584 1.6 1.417 1.413 -3.187 3.178 2.9 109.9 2.9 109.7
pdb4nlf.ent.pdb_2665_P_2665 -84.1 -105.6 121.3 105.9 110.5 109.7 106.3 101.4 120.5 122.5 1.491 1.474 1.598 1.596 1.416 1.424 3.241 -3.216 -84.1 -105.6 121.3 105.9 110.5 109.7 106.3 101.4 120.5 122.5 1.491 1.474 1.598 1.596 1.416 1.424 3.241 -3.216 4.8 101.3 4.9 101.1
pdb4nlf.ent.pdb_2666_P_2666 -74.1 -54.0 117.8 106.5 110.3 110.4 107.1 103.9 119.4 121.4 1.481 1.477 1.607 1.582 1.415 1.424 3.135 -3.107 -74.1 -54.0 117.8 106.5 110.3 110.4 107.1 103.9 119.4 121.4 1.481 1.477 1.607 1.582 1.415 1.424 3.135 -3.107 8.2 95.3 8.3 95.4
pdb4nlf.ent.pdb_2669_P_2669 -66.3 -66.2 119.6 106.1 109.7 110.1 104.1 106.5 121.2 120.5 1.493 1.483 1.637 1.589 1.408 1.406 3.189 -3.213 -66.2 -66.3 119.6 104.1 110.1 109.7 106.1 106.5 120.5 121.2 1.483 1.493 1.589 1.637 1.406 1.408 -3.213 3.189 4.4 120.6 4.0 120.6
pdb4nlf.ent.pdb_2670_P_2670 -74.9 -71.8 120.4 104.0 110.0 110.2 106.9 104.2 120.5 119.1 1.487 1.486 1.6 1.586 1.411 1.416 3.212 -3.128 -74.9 -71.8 120.4 104.0 110.0 110.2 106.9 104.2 120.5 119.1 1.487 1.486 1.6 1.586 1.411 1.416 3.212 -3.128 5.9 118.6 6.5 118.6
pdb4nlf.ent.pdb_2671_P_2671 -57.0 -93.9 119.5 105.2 119.8 110.1 96.3 104.9 120.5 122.0 1.495 1.477 1.598 1.583 1.4 1.387 2.805 -3.308 -93.9 -57.0 119.5 96.3 110.1 119.8 105.2 104.9 122.0 120.5 1.477 1.495 1.583 1.598 1.387 1.4 -3.308 2.805 153.6 497.1 151.8 495.2
pdb4nlf.ent.pdb_2672_P_2672 -70.9 -61.1 120.3 104.9 110.4 111.3 104.2 104.7 122.8 121.7 1.475 1.486 1.608 1.581 1.415 1.408 3.141 -3.159 -61.1 -70.9 120.3 104.2 111.3 110.4 104.9 104.7 121.7 122.8 1.486 1.475 1.581 1.608 1.408 1.415 -3.159 3.141 0.8 152.7 0.7 152.9
pdb4nlf.ent.pdb_2673_P_2673 -71.2 -68.0 120.0 106.1 107.9 111.1 106.7 103.8 119.9 118.7 1.478 1.477 1.602 1.58 1.41 1.409 3.197 -3.085 -71.2 -68.0 120.0 106.1 107.9 111.1 106.7 103.8 119.9 118.7 1.478 1.477 1.602 1.58 1.41 1.409 3.197 -3.085 13.6 89.7 13.7 90.3
pdb4qio.ent.pdb_2_P_2 -81.7 -60.4 118.7 105.1 109.5 111.6 105.1 106.2 123.2 119.2 1.487 1.468 1.588 1.578 1.43 1.471 3.105 -3.001 -60.4 -81.7 118.7 105.1 111.6 109.5 105.1 106.2 119.2 123.2 1.468 1.487 1.578 1.588 1.471 1.43 -3.001 3.105 2.4 133.9 2.4 134.3
pdb4qio.ent.pdb_3_P_3 -83.2 -68.4 120.2 104.1 110.8 110.2 105.3 105.3 122.9 119.7 1.482 1.487 1.586 1.581 1.445 1.452 3.105 -3.104 -83.2 -68.4 120.2 104.1 110.8 110.2 105.3 105.3 122.9 119.7 1.482 1.487 1.586 1.581 1.445 1.452 3.105 -3.104 1.2 141.9 1.5 141.7
