| Semestr 1 | wykład | ćwiczenia | laboratorium | projekt | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektowanie systemów wbudowanych i Internet przedmiotów (E) | 16 | – | 16 | – | 4 |
| Projektowanie systemów mobilnych (E) | 12 | – | 16 | – | 4 |
| Sensory i bezprzewodowe sieci sensorowe (E) | 16 | – | 16 | – | 4 |
| Inteligentne systemy sterowania (E) | 16 | – | 16 | – | 4 |
| Programowanie i transmisja cyfrowa w sterownikach PLC | 12 | – | 16 | – | 4 |
| Język angielski | – | 20 | – | – | 1 |
| Podstawowe szkolenie z zakresu BHP | 4 | – | – | – | 0 |
| Zarządzanie projektami | 20 | 10 | – | – | 4 |
| Semestr 2 | wykład | ćwiczenia | laboratorium | projekt | ECTS |
| Bezprzewodowe sieci komputerowe (E) | 12 | – | 24 | – | 4 |
| Inteligentne domy i budynki (E) | 16 | – | 16 | – | 4 |
| Zaawansowane technologie baz danych (E) | 16 | – | 16 | – | 4 |
| Język angielski | – | 20 | – | – | 1 |
| Nowoczesne technologie informatyczne w zastosowaniach branży IT | 16 | – | – | – | 1 |
| Monitorowanie i wizualizacja procesów | 16 | – | 16 | – | 4 |
| Przedmiot obieralny 1 | 12 | – | 20 | – | 4 |
| * Programowanie aplikacji mobilnych | |||||
| * Programowanie aplikacji internetowych | |||||
| Semestr 3 | wykład | ćwiczenia | laboratorium | projekt | ECTS |
| Bezpieczeństwo w Internecie Przedmiotów (E) | 18 | – | 24 | – | 5 |
| Technologie multimedialne i biometryczne (E) | 18 | – | 24 | – | 5 |
| Przedmiot obieralny 2 | 16 | – | 16 | – | 3 |
| * Mikrokontrolery w praktyce | |||||
| * Interfejsy systemów wbudowanych | |||||
| * Monitoring i sterowanie w inżynierii środowiska | |||||
| Przedmiot obieralny 3 | 16 | – | 16 | – | 3 |
| * Analiza danych w Internecie Przedmiotów | |||||
| * Uczenie maszynowe w Internecie Przedmiotów | |||||
| Przedmiot obieralny 4 | 12 | – | 20 | – | 3 |
| * Reprogramowalne systemy wbudowane | |||||
| * Karty elektroniczne i systemy automatycznej identyfikacji | |||||
| Język angielski | – | 20 | – | – | 1 |
| Pracownia badawczo – problemowa | – | – | – | 16 | 2 |
| Semestr 4 | wykład | ćwiczenia | laboratorium | projekt | ECTS |
| Przygotowanie pracy magisterskiej | – | – | – | – | 14 |
| Przedmiot obieralny – nauki humanistyczne | 16 | 12 | – | – | 3 |
| * Komunikacja interpersonalna | |||||
| * Komunikacja międzykulturowa | |||||
| Przedmiot obieralny – nauki społeczne | 16 | 12 | – | – | 3 |
| * Marketing i elementy kompetencji menedżerskich | |||||
| * Innowacyjność i kreatywne myślenie | |||||
| * Koncepcje i narzędzia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem | |||||
| Seminarium dyplomowe | – | – | 16 | 1 |
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTÓW W KARTACH ECTS 2020/2021 (dokument na stronie uczelni: www.put.poznan.pl)
SZCZEGÓŁOWY PLAN SPECJALNOŚCI (dokument na stronie wydziału: www.cat.put.poznan.pl).
