PTC_SS_2018_SPR1_I6-INNI

Category: zaliczenia zima 2018/2019
Published on Tuesday, 27 November 2018 16:31
Written by Super User
Hits: 2360

Zaliczenie ćwiczeń z PTC z dnia 26.11.2018

indeks punkty procent zaliczenia
136684 6,5 16,25
136704 10 25,00
136724 7 17,50
136777 3 0,00
136787 8,25 20,63
136815 7,15 17,88
136798 5,5 13,75
136801 4 0,00
136803 6 15,00
136807 6,5 16,25
136808 5,5 13,75
136809 8,15 20,38
136810 9 22,50
136811 5,5 13,75
136814 7,25 18,13
136819 6,75 16,88
136820 9,9 24,75
136821 7,5 18,75
136823 3,25 0,00
136826 7,15 17,88
136827 6,25 15,63
136829 6,75 16,88
136832 4,75 0,00
136834 8,65 21,63
136835 8,75 21,88
132306 5,25 13,13
132318 5 12,50
136738 3,5 0,00
136716 10 22,50
132306 5,25 13,13
132321 5 12,50
136705 5 12,50


Osoby, które chcą poprawić swój wynik (zaliczony), proszę o kontakt w terminie najpóźniej do 1 tygodnia przed poprawą (tekst tematu email: POPRAWA PTC SPR1) Wynik z poprawy >50% jest ważony wagą 0,9.Osoby, które nie uzyskały 50% punktów zobowiązane są poprawić sprawdzian (poprawa odbędzie się w zapowiedzianym na wykładzie terminie - do końca 2018 r).

Osoby, które zaliczyły sprawdzian będą miały uwzględnione punkty w ocenie z zaliczenia ćwiczeń.