Zaliczenie ćwiczeń z PTC z dnia 21.11.2018
| indeks | punkty | % zal cwiczen |
| 136531 | 5,10 | 12,75 |
| 132204 | 4,50 | 0,00 |
| 127183 | 5,00 | 12,50 |
| 136703 | 8,25 | 20,63 |
| 136558 | 7,75 | 19,38 |
| 136718 | 7,80 | 19,50 |
| 136560 | 9,25 | 23,13 |
| 136750 | 4,00 | 0,00 |
| 136582 | 9,00 | 22,50 |
| 136762 | 5,50 | 13,75 |
| 136766 | 8,75 | 21,88 |
| 136769 | 9,25 | 23,13 |
| 136770 | 6,75 | 16,88 |
| 136772 | 6,25 | 15,63 |
| 136773 | 5,40 | 13,50 |
| 136776 | 7,75 | 19,38 |
| 136605 | 4,50 | 0,00 |
| 136786 | 10,00 | 25,00 |
| 136790 | 8,40 | 21,00 |
| 136791 | 8,15 | 20,38 |
| 136792 | 8,75 | 21,88 |
| 136793 | 7,00 | 17,50 |
| 136799 | 6,00 | 15,00 |
| 136805 | 6,00 | 15,00 |
| 136812 | 7,00 | 17,50 |
| 132337 | 7,00 | 17,50 |
Osoby, które nie uzyskały 50% punktów zobowiązane są poprawić sprawdzian (poprawa odbędzie się w zapowiedzianym na wykładzie terminie - do końca 2018 r).
Osoby, które chcą poprawić swój wynik (zaliczony), proszę o kontakt w terminie najpóźniej do 1 tygodnia przed poprawą (tekst tematu email: POPRAWA PTC SPR1) Wynik z poprawy >50% jest ważony wagą 0,9.
Osoby, które zaliczyły sprawdzian będą miały uwzględnione punkty w ocenie z zaliczenia ćwiczeń.