1 Decision Tree Classifier

1.1 G-mean

Dataset GMMSampler RandomUnderSampler AllKNN RandomOverSampler KMeansSMOTE KDESampler MDO GlobalCS StaticSMOTE SOUP MultiClassCCR
art1 0.9604 0.9437 0.9448 0.9387 0.9583 0.9505 0.9530 0.9468 0.9493 0.9586 0.9612
art2 0.7257 0.7170 0.7238 0.6576 0.6663 0.6523 0.6973 0.6475 0.6604 0.6868 0.6465
art3 0.5176 0.4820 0.4360 0.4351 0.4446 0.4609 0.4639 0.4422 0.4693 0.5412 0.4363
art4 0.8022 0.8073 0.7769 0.7278 0.7249 0.7503 0.7429 0.7267 0.7342 0.7731 0.7563
cleveland 0.2944 0.1742 0.0592 0.1817 0.1346 0.1739 0.2274 0.1531 0.2205 0.2441 0.1546
cleveland_2 0.3454 0.3228 0.0692 0.2548 0.2010 0.1951 0.2251 0.2093 0.2911 0.3773 0.2518
contraceptive 0.5106 0.4638 0.4664 0.4599 0.4752 0.4707 0.4694 0.4657 0.4582 0.4889 0.4930
glass 0.6698 0.4512 0.3263 0.6620 0.6445 0.6340 0.5388 0.6794 0.7195 0.7363 0.7251
hayes-roth 0.8778 0.8436 0.5822 0.8622 0.8637 0.8637 0.8637 0.8638 0.8697 0.8205 0.8810
ecoli 0.7192 0.6400 0.6769 0.6392 0.6893 0.7001 0.7251 0.6733 0.6897 0.7315 0.7421
vehicle 0.9005 0.8883 0.9045 0.8901 0.9086 0.8915 0.8866 0.9082 0.9014 0.9057 0.9022
wine quality 0.3705 0.3367 0.3242 0.2692 0.2354 0.3638 0.3056 0.2464 0.3297 0.2993 0.3163
yeast 0.4377 0.3590 0.2498 0.2847 0.2731 0.2967 0.3507 0.3086 0.2751 0.4370 0.4215
pageblocks 0.5200 0.4774 0.1539 0.3710 0.5724 0.3404 0.1804 0.3171 0.3971 0.3722 0.3832
newthyroid 0.9512 0.8946 0.9052 0.9035 0.8954 0.9101 0.9288 0.8647 0.9403 0.9554 0.9138

Friedman rank sum test
Friedman chi-squared = 48.847, df = 10, p-value = 4.345e-07

GMMSampler SOUP MultiClassCCR StaticSMOTE MDO RandomUnderSampler KDESampler KMeansSMOTE GlobalCS AllKNN RandomOverSampler
2.33 3.47 4.67 5.53 6.13 6.27 6.6 6.87 7.73 8.07 8.33

1.2 Balanced Accuracy

Dataset GMMSampler RandomUnderSampler AllKNN RandomOverSampler KMeansSMOTE KDESampler MDO GlobalCS StaticSMOTE SOUP MultiClassCCR
art1 0.9597 0.9341 0.9482 0.9488 0.9601 0.9514 0.9565 0.9530 0.9488 0.9532 0.9637
art2 0.7530 0.7387 0.7464 0.7034 0.7129 0.6982 0.7302 0.6950 0.7062 0.7127 0.6935
art3 0.5385 0.5258 0.5244 0.5026 0.5298 0.5371 0.5331 0.5117 0.5056 0.5516 0.5069
art4 0.8228 0.8240 0.8018 0.7708 0.7683 0.7907 0.7935 0.7681 0.7770 0.7978 0.7901
cleveland 0.3572 0.2548 0.2528 0.2751 0.2884 0.2827 0.2764 0.2181 0.2726 0.2808 0.2513
cleveland_2 0.3938 0.3387 0.3468 0.3143 0.3358 0.4048 0.3573 0.3502 0.3487 0.3874 0.3457
contraceptive 0.5125 0.4680 0.4764 0.4777 0.4879 0.4877 0.4850 0.4707 0.4747 0.4872 0.4961
glass 0.7454 0.5860 0.5498 0.7202 0.5805 0.6704 0.5906 0.6610 0.7362 0.7428 0.7468
hayes-roth 0.8749 0.8338 0.6608 0.8740 0.8742 0.8742 0.8742 0.8745 0.8795 0.8437 0.8797
ecoli 0.7236 0.6709 0.7281 0.6786 0.6966 0.7190 0.7442 0.6813 0.7115 0.7334 0.7656
vehicle 0.9002 0.8880 0.9099 0.8922 0.9041 0.8896 0.8862 0.9050 0.9046 0.9031 0.8986
wine quality 0.3966 0.3592 0.3747 0.3533 0.3800 0.3839 0.3923 0.3589 0.3533 0.3697 0.3690
yeast 0.4754 0.4244 0.4685 0.4313 0.4266 0.4330 0.4555 0.4113 0.4146 0.4732 0.4723
pageblocks 0.7583 0.6547 0.6428 0.5944 0.6302 0.6795 0.6968 0.6246 0.7416 0.6918 0.7014
newthyroid 0.9442 0.8928 0.8993 0.9105 0.9061 0.9206 0.9273 0.8712 0.9210 0.9273 0.9095

Friedman rank sum test
Friedman chi-squared = 50.34, df = 10, p-value = 2.311e-07

GMMSampler SOUP MDO MultiClassCCR KDESampler KMeansSMOTE StaticSMOTE AllKNN RandomUnderSampler GlobalCS RandomOverSampler
2.13 4.23 4.83 5.2 5.33 6.27 6.57 6.6 8.2 8.27 8.37

1.3 F-score

Dataset GMMSampler RandomUnderSampler AllKNN RandomOverSampler KMeansSMOTE KDESampler MDO GlobalCS StaticSMOTE SOUP MultiClassCCR
art1 0.9292 0.8947 0.9395 0.9373 0.9471 0.9338 0.9466 0.9531 0.9469 0.9281 0.9566
art2 0.6991 0.6830 0.7023 0.6745 0.6855 0.6624 0.6842 0.6709 0.6802 0.6639 0.6669
art3 0.5079 0.4790 0.4994 0.5000 0.5122 0.5147 0.5120 0.5135 0.4868 0.5211 0.5069
art4 0.7507 0.7555 0.7458 0.7508 0.7377 0.7590 0.7473 0.7456 0.7437 0.7366 0.7538
cleveland 0.2736 0.2289 0.2302 0.2547 0.2764 0.2509 0.2891 0.2537 0.2577 0.2693 0.2510
cleveland_2 0.3234 0.2334 0.2848 0.3569 0.3368 0.3682 0.3303 0.3753 0.3402 0.2991 0.3546
contraceptive 0.5047 0.4586 0.4629 0.4591 0.4922 0.4803 0.4804 0.4709 0.4723 0.4808 0.4925
glass 0.6742 0.5666 0.5626 0.6607 0.5964 0.6714 0.6062 0.6447 0.7304 0.6357 0.7095
hayes-roth 0.8851 0.8534 0.6091 0.8732 0.8736 0.8736 0.8555 0.8737 0.8789 0.8450 0.8904
ecoli 0.7218 0.6424 0.7214 0.6877 0.7213 0.7146 0.7339 0.6892 0.6754 0.7114 0.7184
vehicle 0.8766 0.8650 0.8927 0.8879 0.9080 0.8842 0.8853 0.8880 0.8981 0.8840 0.9048
wine quality 0.3587 0.3248 0.3492 0.3607 0.3602 0.3697 0.3711 0.3526 0.3475 0.3414 0.3704
yeast 0.4596 0.3705 0.4597 0.4215 0.4268 0.4426 0.4481 0.4034 0.3974 0.4126 0.4331
pageblocks 0.7526 0.4995 0.5653 0.6293 0.7285 0.6330 0.6197 0.7253 0.6735 0.4157 0.6921
newthyroid 0.9158 0.8248 0.8865 0.9018 0.9012 0.9154 0.9126 0.8820 0.9217 0.9150 0.8953

Friedman rank sum test
Friedman chi-squared = 38.845, df = 10, p-value = 2.702e-05

GMMSampler MultiClassCCR KMeansSMOTE MDO KDESampler StaticSMOTE GlobalCS RandomOverSampler AllKNN SOUP RandomUnderSampler
4.13 4.2 4.7 4.93 5.23 5.87 5.93 6.4 7.2 7.67 9.73

1.4 Average Precision Score

Dataset GMMSampler RandomUnderSampler AllKNN RandomOverSampler KMeansSMOTE KDESampler MDO GlobalCS StaticSMOTE SOUP MultiClassCCR
art1 0.8868 0.8335 0.8889 0.8976 0.9236 0.8899 0.9059 0.9153 0.9146 0.8761 0.9168
art2 0.6389 0.6394 0.6666 0.5860 0.6507 0.5866 0.6121 0.5692 0.5934 0.5681 0.5684
art3 0.4410 0.4229 0.4235 0.4189 0.4391 0.4667 0.4615 0.4292 0.4116 0.4381 0.4257
art4 0.6615 0.6819 0.6829 0.6787 0.7152 0.7274 0.7037 0.6806 0.6845 0.6526 0.6854
cleveland 0.2492 0.2468 0.2496 0.2390 0.2474 0.2421 0.2481 0.2242 0.2239 0.2332 0.2277
cleveland_2 0.3024 0.2829 0.3267 0.2808 0.2942 0.3091 0.2969 0.2817 0.2899 0.2908 0.2810
contraceptive 0.4883 0.4411 0.4109 0.4023 0.4576 0.4782 0.4551 0.4029 0.4072 0.4582 0.4444
glass 0.6191 0.4777 0.4621 0.5486 0.5849 0.5576 0.4905 0.5800 0.6654 0.5667 0.6044
hayes-roth 0.8965 0.8418 0.5464 0.9205 0.9196 0.9196 0.9196 0.9225 0.9039 0.8234 0.8473
ecoli 0.6586 0.4940 0.5837 0.5258 0.6009 0.5961 0.6431 0.5533 0.5679 0.5918 0.6525
vehicle 0.8222 0.8189 0.8374 0.8301 0.8602 0.8339 0.8520 0.8524 0.8458 0.8506 0.8435
wine quality 0.3067 0.3115 0.3040 0.3013 0.3007 0.3273 0.3236 0.2925 0.3019 0.2964 0.3000
yeast 0.3729 0.2504 0.2095 0.2824 0.3362 0.3342 0.3120 0.2570 0.2635 0.2871 0.2869
pageblocks 0.6201 0.2968 0.5643 0.5814 0.6718 0.6146 0.5386 0.5629 0.6053 0.3613 0.5944
newthyroid 0.8830 0.7529 0.8488 0.8604 0.8551 0.8544 0.8798 0.8290 0.8945 0.8810 0.8514

Friedman rank sum test
Friedman chi-squared = 39.029, df = 10, p-value = 2.509e-05

KMeansSMOTE GMMSampler KDESampler MDO StaticSMOTE MultiClassCCR AllKNN SOUP GlobalCS RandomOverSampler RandomUnderSampler
3.47 4.07 4.27 4.33 6.13 6.33 6.73 7.2 7.33 7.73 8.4

1.5 Matthews Correlation Coefficient

Dataset GMMSampler RandomUnderSampler AllKNN RandomOverSampler KMeansSMOTE KDESampler MDO GlobalCS StaticSMOTE SOUP MultiClassCCR
art1 0.8973 0.8394 0.8992 0.9151 0.9229 0.9012 0.9143 0.9147 0.9148 0.8837 0.9261
art2 0.6150 0.6045 0.6318 0.6026 0.6232 0.5799 0.6038 0.5949 0.6131 0.5782 0.5921
art3 0.3524 0.2731 0.3432 0.3150 0.3593 0.3457 0.3365 0.3294 0.2866 0.3401 0.3391
art4 0.6538 0.6514 0.6594 0.6571 0.6519 0.6744 0.6639 0.6571 0.6561 0.6315 0.6651
cleveland 0.1818 0.0881 0.1544 0.1022 0.1579 0.0917 0.1070 0.0486 0.1025 0.1211 0.0988
cleveland_2 0.1917 0.1601 0.2040 0.1030 0.2225 0.2461 0.2029 0.1623 0.1973 0.1852 0.1631
contraceptive 0.2756 0.2185 0.2205 0.1951 0.2425 0.2396 0.2407 0.2025 0.2175 0.2282 0.2487
glass 0.5446 0.3599 0.4969 0.6044 0.4860 0.5922 0.5240 0.4898 0.6188 0.5347 0.5792
hayes-roth 0.7790 0.6918 0.3894 0.7537 0.7743 0.7743 0.7561 0.7753 0.7835 0.7307 0.8033
ecoli 0.7107 0.5814 0.7134 0.6374 0.6948 0.7213 0.7116 0.6524 0.6942 0.6427 0.6892
vehicle 0.8172 0.7943 0.8461 0.8315 0.8455 0.8241 0.7989 0.8521 0.8510 0.8227 0.8416
wine quality 0.2075 0.1430 0.1837 0.1779 0.1654 0.1826 0.1911 0.1610 0.1565 0.1335 0.1827
yeast 0.3917 0.2441 0.3999 0.3417 0.3360 0.3517 0.3503 0.3267 0.3187 0.3715 0.3297
pageblocks 0.7261 0.3077 0.6857 0.7222 0.6851 0.7430 0.6875 0.7123 0.7250 0.3294 0.7180
newthyroid 0.8636 0.6751 0.8232 0.8656 0.8402 0.8847 0.8650 0.8308 0.8781 0.8816 0.8427

Friedman rank sum test
Friedman chi-squared = 41.967, df = 10, p-value = 7.6e-06

GMMSampler KDESampler AllKNN KMeansSMOTE MultiClassCCR MDO StaticSMOTE RandomOverSampler GlobalCS SOUP RandomUnderSampler
4.13 4.23 5.07 5.1 5.13 5.4 5.4 6.6 7.4 7.47 10.07

2 K Nearest Neighbours Classifier

2.1 G-mean

Dataset GMMSampler RandomUnderSampler AllKNN RandomOverSampler KMeansSMOTE KDESampler MDO GlobalCS StaticSMOTE SOUP MultiClassCCR
art1 0.9708 0.9409 0.9788 0.9765 0.9769 0.9842 0.9851 0.9765 0.9711 0.9619 0.9772
art2 0.7214 0.7288 0.7196 0.6527 0.6669 0.6938 0.7340 0.6545 0.6500 0.7367 0.7370
art3 0.5712 0.6300 0.4391 0.4373 0.3725 0.4529 0.5032 0.4361 0.4253 0.4926 0.4467
art4 0.8543 0.8371 0.8248 0.7550 0.7468 0.8065 0.7805 0.7541 0.7230 0.8384 0.7441
cleveland 0.1097 0.0581 0.0153 0.1175 0.0477 0.0709 0.0327 0.1179 0.1978 0.1470 0.1181
cleveland_2 0.1731 0.1318 0.0145 0.1377 0.0056 0.0832 0.0106 0.1377 0.2650 0.1416 0.1377
contraceptive 0.5169 0.5114 0.4621 0.4539 0.4790 0.5148 0.5176 0.4957 0.4600 0.5236 0.5136
glass 0.6299 0.4157 0.3228 0.6368 0.4414 0.5580 0.4740 0.6588 0.6799 0.6123 0.6693
hayes-roth 0.6474 0.5119 0.4499 0.6532 0.6626 0.6421 0.6125 0.7063 0.6753 0.6135 0.6451
ecoli 0.8177 0.7751 0.7482 0.7659 0.7491 0.7628 0.7951 0.7455 0.7500 0.8124 0.7652
vehicle 0.8371 0.8262 0.8217 0.8515 0.8436 0.8470 0.8551 0.8465 0.8610 0.8128 0.8538
wine quality 0.2867 0.3226 0.2477 0.2530 0.1200 0.1782 0.1299 0.2600 0.2659 0.2980 0.2898
yeast 0.4041 0.3265 0.2576 0.3980 0.2696 0.2693 0.2569 0.4067 0.4007 0.4316 0.4203
pageblocks 0.1116 0.0691 0.0902 0.1488 0.1116 0.1116 0.1215 0.1488 0.2696 0.1646 0.1488
newthyroid 0.8596 0.8531 0.7728 0.8637 0.8289 0.8125 0.8233 0.8842 0.9067 0.8784 0.8842

Friedman rank sum test
Friedman chi-squared = 32.054, df = 10, p-value = 0.0003922

SOUP MultiClassCCR GMMSampler StaticSMOTE GlobalCS RandomOverSampler MDO RandomUnderSampler KDESampler KMeansSMOTE AllKNN
4 4.17 4.6 5.07 5.67 6.1 6.2 6.6 6.67 8.27 8.67

2.2 Balanced Accuracy

Dataset GMMSampler RandomUnderSampler AllKNN RandomOverSampler KMeansSMOTE KDESampler MDO GlobalCS StaticSMOTE SOUP MultiClassCCR
art1 0.9718 0.9444 0.9792 0.9768 0.9762 0.9845 0.9853 0.9768 0.9712 0.9635 0.9776
art2 0.7438 0.7425 0.7504 0.6994 0.7202 0.7363 0.7665 0.7014 0.7077 0.7498 0.7534
art3 0.6119 0.6204 0.5306 0.4853 0.5306 0.5355 0.5815 0.4849 0.4853 0.5071 0.4895
art4 0.8633 0.8510 0.8375 0.7901 0.7895 0.8260 0.8089 0.7893 0.7746 0.8490 0.7815
cleveland 0.2847 0.1946 0.2025 0.2311 0.2210 0.2279 0.2041 0.2321 0.2499 0.2051 0.2333
cleveland_2 0.3515 0.2711 0.2737 0.2784 0.2443 0.2719 0.2434 0.2784 0.3231 0.2657 0.2784
contraceptive 0.5166 0.5167 0.4784 0.4611 0.4941 0.5202 0.5247 0.4988 0.4692 0.5188 0.5215
glass 0.6584 0.5548 0.5652 0.6833 0.5939 0.6171 0.6044 0.6914 0.7103 0.6321 0.7004
hayes-roth 0.6691 0.5446 0.5387 0.6553 0.6487 0.6442 0.6291 0.6652 0.6946 0.6344 0.6508
ecoli 0.8254 0.7930 0.7828 0.7773 0.7688 0.7794 0.8247 0.7600 0.7662 0.8234 0.7817
vehicle 0.8412 0.8308 0.8244 0.8540 0.8451 0.8489 0.8568 0.8483 0.8616 0.8172 0.8608
wine quality 0.3413 0.3296 0.3117 0.3215 0.3108 0.3307 0.3175 0.3292 0.3284 0.3430 0.3306
yeast 0.5192 0.4902 0.4886 0.4576 0.5014 0.5008 0.5101 0.4559 0.4465 0.4763 0.4652
pageblocks 0.4479 0.4312 0.4697 0.5584 0.4479 0.4479 0.4697 0.5584 0.5758 0.5960 0.5584
newthyroid 0.8665 0.8601 0.7910 0.8702 0.8412 0.8249 0.8360 0.8905 0.9109 0.8816 0.8905

Friedman rank sum test
Friedman chi-squared = 19.196, df = 10, p-value = 0.03784

GMMSampler MultiClassCCR MDO KDESampler StaticSMOTE SOUP GlobalCS RandomOverSampler RandomUnderSampler AllKNN KMeansSMOTE
3.87 4.43 5.37 5.73 5.73 5.73 6.4 6.63 7.07 7.3 7.73

2.3 F-score

Dataset GMMSampler RandomUnderSampler AllKNN RandomOverSampler KMeansSMOTE KDESampler MDO GlobalCS StaticSMOTE SOUP MultiClassCCR
art1 0.9249 0.8535 0.9438 0.9515 0.9619 0.9579 0.9551 0.9515 0.9576 0.9030 0.9495
art2 0.7096 0.6379 0.7114 0.6571 0.7036 0.7035 0.7114 0.6585 0.6626 0.6916 0.6998
art3 0.5858 0.5502 0.5262 0.4652 0.5243 0.5360 0.5487 0.4651 0.4663 0.4548 0.4550
art4 0.7791 0.7439 0.7743 0.7424 0.7435 0.7707 0.7554 0.7409 0.7291 0.7620 0.7155
cleveland 0.2221 0.2101 0.1639 0.2173 0.2157 0.2388 0.1983 0.2173 0.2294 0.1965 0.2187
cleveland_2 0.2751 0.2590 0.2369 0.2581 0.2077 0.2667 0.2120 0.2581 0.2900 0.2344 0.2581
contraceptive 0.5004 0.5009 0.4642 0.4565 0.4948 0.5134 0.5122 0.4873 0.4701 0.5074 0.5028
glass 0.6330 0.5048 0.5722 0.6359 0.6195 0.6391 0.5789 0.6485 0.6854 0.5565 0.6590
hayes-roth 0.6579 0.5256 0.5234 0.6688 0.6905 0.6612 0.6335 0.6768 0.6978 0.6208 0.6552
ecoli 0.8240 0.7907 0.7796 0.7680 0.7702 0.7988 0.8150 0.7503 0.7588 0.8060 0.7693
vehicle 0.8123 0.8035 0.8130 0.8331 0.8349 0.8477 0.8537 0.8284 0.8510 0.7890 0.8322
wine quality 0.3273 0.3029 0.3132 0.3093 0.3119 0.3325 0.3117 0.3156 0.3247 0.3012 0.3138
yeast 0.5055 0.4454 0.5046 0.4336 0.5024 0.5019 0.4929 0.4293 0.4179 0.3971 0.4141
pageblocks 0.4797 0.2860 0.4896 0.5158 0.4797 0.4797 0.4548 0.5158 0.5324 0.3867 0.5158
newthyroid 0.8852 0.8738 0.8359 0.8766 0.8808 0.8731 0.8775 0.8991 0.9135 0.8633 0.8991

Friedman rank sum test
Friedman chi-squared = 32.03, df = 10, p-value = 0.0003959

KDESampler GMMSampler StaticSMOTE MDO KMeansSMOTE MultiClassCCR GlobalCS RandomOverSampler AllKNN RandomUnderSampler SOUP
3.73 4.07 4.53 5.4 5.67 6.1 6.27 6.83 6.93 7.87 8.6

2.4 Average Precision Score

Dataset GMMSampler RandomUnderSampler AllKNN RandomOverSampler KMeansSMOTE KDESampler MDO GlobalCS StaticSMOTE SOUP MultiClassCCR
art1 0.9648 0.8954 0.9763 0.9568 0.9835 0.9968 0.9803 0.9506 0.9615 0.9103 0.9558
art2 0.7368 0.7310 0.7362 0.6036 0.7220 0.8168 0.8073 0.5976 0.6374 0.6130 0.6810
art3 0.5486 0.5637 0.5261 0.4289 0.5005 0.5756 0.5507 0.4264 0.4350 0.4198 0.4524
art4 0.7990 0.7986 0.7745 0.7247 0.7707 0.9250 0.8587 0.7156 0.7198 0.7175 0.8109
cleveland 0.2553 0.2269 0.2495 0.2260 0.2398 0.2519 0.2365 0.2267 0.2224 0.2523 0.2271
cleveland_2 0.3121 0.2801 0.3078 0.2761 0.2914 0.2960 0.2881 0.2760 0.2763 0.2811 0.2764
contraceptive 0.5274 0.5110 0.4499 0.4448 0.5034 0.5275 0.5205 0.4962 0.4377 0.5155 0.5249
glass 0.6120 0.4813 0.5228 0.6036 0.6187 0.6269 0.6111 0.6034 0.6320 0.5318 0.6131
hayes-roth 0.6978 0.5878 0.5559 0.6954 0.7420 0.7031 0.7129 0.7401 0.7737 0.6043 0.7327
ecoli 0.8185 0.8199 0.7720 0.6839 0.7185 0.8162 0.7977 0.6741 0.6968 0.8153 0.7340
vehicle 0.8286 0.8410 0.8189 0.8425 0.8600 0.8790 0.8765 0.8737 0.8358 0.7923 0.8819
wine quality 0.3263 0.3101 0.2890 0.2921 0.2991 0.3078 0.3107 0.2942 0.2992 0.2968 0.3009
yeast 0.4577 0.4291 0.2881 0.3144 0.4861 0.4840 0.4587 0.3244 0.2844 0.3253 0.3296
pageblocks 0.6013 0.3469 0.5343 0.4424 0.6013 0.6013 0.6035 0.4424 0.4763 0.4672 0.4473
newthyroid 0.9084 0.9050 0.8526 0.8844 0.9033 0.8987 0.9011 0.8773 0.8881 0.8413 0.8925

Friedman rank sum test
Friedman chi-squared = 65.982, df = 10, p-value = 2.629e-10

KDESampler GMMSampler MDO KMeansSMOTE MultiClassCCR RandomUnderSampler AllKNN StaticSMOTE SOUP GlobalCS RandomOverSampler
2.53 3.47 3.6 4.6 5.6 6.27 7.13 7.4 7.93 8.7 8.77

2.5 Matthews Correlation Coefficient

Dataset GMMSampler RandomUnderSampler AllKNN RandomOverSampler KMeansSMOTE KDESampler MDO GlobalCS StaticSMOTE SOUP MultiClassCCR
art1 0.8878 0.7982 0.9165 0.9238 0.9386 0.9404 0.9377 0.9238 0.9349 0.8587 0.9198
art2 0.6436 0.5433 0.6509 0.5808 0.6463 0.6409 0.6458 0.5817 0.5930 0.6134 0.6197
art3 0.4485 0.3868 0.4028 0.2667 0.4069 0.4160 0.4114 0.2688 0.2712 0.2688 0.2659
art4 0.6876 0.6374 0.6865 0.6531 0.6617 0.6866 0.6713 0.6508 0.6390 0.6695 0.6081
cleveland 0.1492 0.0654 0.0482 0.0610 0.1075 0.1035 0.0914 0.0620 0.0566 0.0418 0.0654
cleveland_2 0.1599 0.1019 0.0020 0.0570 -0.0066 0.0458 -0.0068 0.0570 0.0913 0.0734 0.0570
contraceptive 0.2702 0.2727 0.2332 0.1864 0.2568 0.2823 0.2846 0.2469 0.2076 0.2728 0.2694
glass 0.5388 0.3807 0.5338 0.5541 0.5354 0.5496 0.5093 0.5662 0.6157 0.4611 0.5709
hayes-roth 0.4690 0.2846 0.2439 0.4483 0.4896 0.4592 0.4238 0.4780 0.5402 0.4178 0.4371
ecoli 0.7926 0.7692 0.7695 0.7401 0.7499 0.7902 0.7924 0.7098 0.7267 0.7770 0.7422
vehicle 0.7214 0.7037 0.7153 0.7465 0.7467 0.7647 0.7747 0.7425 0.7729 0.6853 0.7530
wine quality 0.1442 0.0696 0.1038 0.0967 0.1192 0.1102 0.1163 0.1046 0.1198 0.0982 0.1023
yeast 0.4443 0.3484 0.4302 0.3704 0.4321 0.4321 0.4287 0.3574 0.3297 0.3479 0.3461
pageblocks 0.5705 0.1521 0.5995 0.5602 0.5705 0.5705 0.5915 0.5602 0.5859 0.2808 0.5602
newthyroid 0.8177 0.8208 0.7614 0.8099 0.8281 0.8156 0.8270 0.8490 0.8704 0.7839 0.8490

Friedman rank sum test
Friedman chi-squared = 38.204, df = 10, p-value = 3.497e-05

GMMSampler KDESampler MDO KMeansSMOTE StaticSMOTE GlobalCS AllKNN MultiClassCCR RandomOverSampler SOUP RandomUnderSampler
3.67 3.97 4.33 4.57 5.4 6.67 6.73 6.83 7.7 8 8.13

3 Naive Bayes Classifier

3.1 G-mean

Dataset GMMSampler RandomUnderSampler AllKNN RandomOverSampler KMeansSMOTE KDESampler MDO GlobalCS StaticSMOTE SOUP MultiClassCCR
art1 0.8738 0.9231 0.7897 0.9316 0.8663 0.8652 0.9022 0.9330 0.9364 0.9334 0.9321
art2 0.6885 0.7758 0.4503 0.7907 0.6654 0.6240 0.6605 0.7883 0.7321 0.7856 0.7888
art3 0.2382 0.6311 0.0927 0.6188 0.1735 0.1687 0.2243 0.6267 0.6509 0.6249 0.6355
art4 0.7890 0.8432 0.6991 0.8489 0.8318 0.7621 0.7872 0.8364 0.8304 0.8473 0.8363
cleveland 0.2463 0.1920 0.0412 0.2223 0.1025 0.1233 0.1010 0.1731 0.2688 0.1955 0.2012
cleveland_2 0.3421 0.2217 0.0685 0.2494 0.1211 0.2021 0.1257 0.2267 0.2517 0.2644 0.2432
contraceptive 0.4876 0.4837 0.4740 0.4919 0.4938 0.4830 0.4833 0.4836 0.4909 0.4865 0.4641
glass 0.2795 0.2017 0.1783 0.2261 0.1697 0.1707 0.2270 0.1516 0.3217 0.4247 0.2250
hayes-roth 0.6603 0.6401 0.5520 0.6546 0.6450 0.6546 0.6546 0.6421 0.2453 0.5461 0.6474
ecoli 0.5077 0.3527 0.6755 0.2898 0.4418 0.3275 0.1032 0.3031 0.4573 0.3767 0.5508
vehicle 0.5321 0.5200 0.4465 0.4595 0.5976 0.4597 0.6198 0.5069 0.5386 0.5219 0.5058
wine quality 0.4403 0.4296 0.3387 0.4377 0.3629 0.4126 0.3654 0.4497 0.4319 0.4466 0.4341
yeast 0.1492 0.2687 0.1238 0.0689 0.0686 0.0686 0.0365 0.0644 0.0906 0.1874 0.1710
pageblocks 0.1923 0.5241 0.1060 0.2064 0.1923 0.1923 0.1769 0.1405 0.1997 0.2164 0.1404
newthyroid 0.9479 0.9559 0.9405 0.9458 0.9344 0.9405 0.9405 0.9437 0.9559 0.9416 0.9458

Friedman rank sum test
Friedman chi-squared = 50.962, df = 10, p-value = 1.775e-07

StaticSMOTE SOUP GMMSampler RandomOverSampler RandomUnderSampler MultiClassCCR GlobalCS KMeansSMOTE MDO KDESampler AllKNN
3.97 4 4.27 4.53 4.97 5.13 6.27 7.37 7.73 8.37 9.4

3.2 Balanced Accuracy

Dataset GMMSampler RandomUnderSampler AllKNN RandomOverSampler KMeansSMOTE KDESampler MDO GlobalCS StaticSMOTE SOUP MultiClassCCR
art1 0.8810 0.9272 0.8077 0.9351 0.8687 0.8690 0.9052 0.9363 0.9367 0.9371 0.9351
art2 0.7538 0.7905 0.5611 0.8018 0.7071 0.6907 0.7411 0.7992 0.7659 0.7966 0.8038
art3 0.5802 0.6429 0.3708 0.6325 0.3986 0.4058 0.5492 0.6403 0.6665 0.6395 0.6472
art4 0.8206 0.8524 0.7563 0.8575 0.8435 0.7935 0.8177 0.8466 0.8421 0.8569 0.8464
cleveland 0.3300 0.2456 0.3160 0.2885 0.2827 0.3019 0.2908 0.2596 0.3128 0.2484 0.2886
cleveland_2 0.4219 0.3320 0.3710 0.3532 0.3470 0.3586 0.3749 0.3325 0.3573 0.3395 0.3487
contraceptive 0.5011 0.4974 0.5003 0.5033 0.4989 0.4942 0.4995 0.4963 0.4997 0.4989 0.4921
glass 0.5456 0.4501 0.5272 0.4904 0.4766 0.4812 0.5115 0.4623 0.4962 0.6067 0.4867
hayes-roth 0.7039 0.6948 0.6086 0.7143 0.6921 0.7143 0.7143 0.6989 0.6275 0.6364 0.7042
ecoli 0.7266 0.6163 0.7229 0.5548 0.6205 0.5462 0.4633 0.5546 0.6374 0.6590 0.6723
vehicle 0.6041 0.6112 0.5798 0.5894 0.6063 0.5848 0.6371 0.6042 0.6209 0.6074 0.6051
wine quality 0.4740 0.4705 0.3872 0.4749 0.4367 0.4580 0.4181 0.4762 0.4596 0.4669 0.4643
yeast 0.4118 0.4398 0.3996 0.3172 0.3204 0.3204 0.2302 0.3165 0.3323 0.4255 0.3938
pageblocks 0.6145 0.7391 0.5725 0.6404 0.6145 0.6145 0.5595 0.5567 0.6327 0.6913 0.5559
newthyroid 0.9511 0.9578 0.9432 0.9489 0.9400 0.9432 0.9432 0.9467 0.9578 0.9444 0.9489

Friedman rank sum test
Friedman chi-squared = 24.886, df = 10, p-value = 0.005566

GMMSampler StaticSMOTE RandomOverSampler SOUP RandomUnderSampler MultiClassCCR MDO GlobalCS AllKNN KDESampler KMeansSMOTE
4.33 4.57 4.7 4.8 5.5 5.57 6.73 6.73 7.4 7.77 7.9

3.3 F-score

Dataset GMMSampler RandomUnderSampler AllKNN RandomOverSampler KMeansSMOTE KDESampler MDO GlobalCS StaticSMOTE SOUP MultiClassCCR
art1 0.9027 0.8307 0.8597 0.8430 0.8518 0.9001 0.8777 0.8455 0.9035 0.8433 0.8497
art2 0.7458 0.6881 0.5996 0.7070 0.7191 0.7010 0.6961 0.7066 0.7148 0.7003 0.7119
