OESK, 15 XI 23
OESK, 20 XII 23
OESK, 31 I 24
OK, 01 II 24
OK, 31 I 24
OESK, 02 II 24
CO, 02 II 24
OK, 15 II 24
CO, 16 II 24@9:00
OK, 16 II 24@13:00
OK, 05 III 24


Uwaga:
1) Wszelkie wyjaśnienia mogą być uwzględnione tylko do końca sesji.
2) Jeżeli ktoś ma mieć przepisaną ocenę, a nie ma jej w e-proto/USOS, to proszę o jak najszybszy kontakt.



Ocena efektywności, 15 XI 23

# indeksu pkt ocena
145285 7.166 4
145312 9.5 5
144258 7.083 4
145284 7.25 4
145318 5.916 3
145374 5.833 3
145221 6.666 3.5
139949 7.583 4
145358 6.666 3.5
144524 6.333 3.5
143664 5.666 3
158959 5.666 3
145369 7.083 4
145388 5.833 3
158961 4.25 2
145394 9.916 5
145401 5.916 3
145276 9.25 5
144465 5.833 3
145402 6.166 3.5
144490 4.416 2
141338 10 5


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<5<6<7<8<9≥9





OESK, 20 XII 23

# indeksu pkt ocena
145285 5.875 3
145312 7.5 4
144258 7.375 3.5
145284 7.75 4
145318 7.25 3.5
145374 6 3
145221 9.5 5
139949 8 4
145358 8.5 4.5
144524 9.75 5
143664 8.75 4.5
158959 8.75 4.5
145369 7 3.5
145388 6.5 3.5
158961 5.5 3
145394 9.25 4.5
145401 6 3
144465 7.125 3.5
145402 6.75 3.5
144490 7.625 4
141338 7.5 4


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<5<6.5<7.5<8.5<9.5≥9.5





OESK, 31 I 24

# indeksu pkt ocena
145285 5.875 3
145312 6.25 4
145284 3.75 3
145374 2.25 2
145221 2.75 2
139949 2.5 2
145358 4 3
144524 5.5 4
143664 4.5 3.5
158959 4 3
145369 4.75 3.5
145388 3.5 3
158961 1.75 2
145394 4.25 3
145401 1 2
145276 1.375 2
144465 5.5 4
145402 3 2
144490 4.5 3.5
141338 4 3


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<3.5<4.5<5.5<6.5<7.5≥7.5





OK, 01 II 24

# indeksu pkt ocena
155093 19.57 3
156411 17.26 3
155907 18.47 3
156021 23.53 5
156080 13.75 2
155828 19.94 3
155925 10.18 2
155851 19.8 3
155963 17 3
155956 19.17 3
151436 15.04 2
155934 22.12 4.5
155865 20.33 3.5
155085 21.97 4
155117 16.98 3
155988 18.62 3
155891 20.27 3.5
155950 18.98 3
155987 20.5 3.5
155833 16.43 3
155888 15.39 2
155978 14.53 2
156029 16 3
155871 9.69 2
156007 17.97 3
155847 16.36 3
155945 20.65 3.5
155959 17.55 3
155970 19.33 3
155921 16.61 3
155638 12.24 2
155878 11.77 2
155976 20.89 3.5
155944 19.87 3
151409 8.59 2
146393 17.54 3
155960 18.33 3
155899 14.19 2
155850 16.73 3
155880 21.27 4
155826 20.33 3.5
155954 15 2
155198 21.97 4
155933 16.11 3
155890 6.59 2
155827 20.03 3.5
156018 16 3
155271 16.94 3
151844 7.33 2
156935 14.57 2
155996 20.57 3.5
155836 10.34 2
155901 17.49 3
155898 14.67 2
155855 10.79 2
155974 15.24 2
155991 21.27 4
155698 10.05 2
151238 11.54 2
155904 11.93 2
156025 14.49 2
155910 19.73 3
155920 13.57 2
155958 22.6 4.5
155971 21.2 4
155918 17.61 3
155903 15.41 2
155994 20.57 3.5
155845 21.76 4
155840 20.05 3.5
155992 18.04 3
155913 21.27 4
155874 18.12 3
155824 19.8 3
156004 10.03 2
156023 12.11 2
155909 16.41 3
155877 21.03 4
155995 20.1 3.5
155973 23.6 5
155928 15.09 2
155932 20.83 3.5
155182 20.03 3.5
155985 15.19 2
155873 20.57 3.5
156027 20.33 3.5
155844 22.07 4.5
155916 18.99 3
158740 12.62 2
156010 16.42 3
155869 21.8 4
155281 13.73 2
155879 19.41 3
156202 14.29 2
155892 19.14 3
155854 11.35 2
156020 20.27 3.5
155935 15.56 2
155941 21.8 4
148130 15.53 2
154978 22.02 4.5
155939 19.8 3
155914 17.36 3
156001 20.37 3.5
156145 18.29 3
155379 9.22 2
155947 20.3 3.5
155942 13.57 2
156014 19.87 3
156011 10.59 2
156106 14.94 2
155721 13.19 2
155872 19.1 3
155838 21.03 4
155906 22.5 4.5
158058 19.4 3
155927 14.65 2
158775 12.79 2
155957 19.81 3
155962 7.3 2
155986 21.57 4
156121 20.43 3.5
155260 19.54 3
155902 17.03 3
155020 19.03 3
156143 12.98 2
124029 9.41 2
155965 19.87 3
155275 17.22 3
151757 18.56 3
155980 19.11 3
155835 17.83 3
155852 19.03 3
155119 9.15 2
155829 7.83 2
155953 13.77 2
155998 21.5 4
155940 22.27 4.5
155886 13.93 2
155864 18.27 3
155863 13.78 2
155931 17.11 3
155993 19.63 3
153918 13.43 2
155805 9.84 2
155923 21.33 4
155885 16.8 3
155832 13.5 2
155894 21.83 4
155990 18.43 3
155905 22.03 4.5
155937 16.38 3
155989 19.39 3
156962 18.63 3
156022 15.5 2
155294 20.45 3.5
155881 18 3
155949 4.8 2
155887 18.34 3
156171 16.67 3
156028 13.68 2
155857 11.94 2
156075 9.32 2
155876 10.58 2
155327 21.03 4
155938 20.2 3.5
155951 17.03 3
155889 19.5 3
155922 17.74 3
155830 14.06 2
155866 14.04 2
155860 19.1 3
155975 11.55 2
155997 14.46 2
156102 18.04 3
155895 13.87 2
156009 16.38 3
155870 18.1 3
155875 14.95 2
155859 19.36 3
155972 16.41 3
155915 17.87 3
155912 14.71 2
155967 19.1 3
156169 23.53 5
155858 17.78 3
155077 18.57 3
155952 16.87 3
156015 18.87 3
155883 21.5 4
155917 23.36 5
155948 21.73 4
155868 19.9 3
155862 18.46 3
155834 13.5 2
156008 18.4 3
155977 21.33 4
155936 11.47 2


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<16<20<21<22<23≥23

Uwaga:
1. Jeżeli wystąpiła jakiś niezgodność w punktacji lub ocenie, to proszę o informację "a.s.a.p."
2. Prace można obejrzeć w piątek 2.II.2024 w godzinach 13:30-15:00 (15:00 to ostra granica czasu) lub we wtorek 6.II.2024 o godz. 13:30.




OK, 31 I 24


# indeksu pkt ocena
155643 7.8 4
155613 0 2
154826 8 4
155640 2.4 2
151576 6.5 3.5
147890 3.5 2
155623 4.9 2
155615 8.5 4.5
155621 4.4 2
155673 4.7 2
155669 3.725 2
155635 0.5 2
155624 4.8 2
155626 3 2
155647 3 2
151568 3.5 2
155654 5.6 3
155620 2.8 2
152752 7.1 3.5
155618 4.3 2
151547 6.05 3
153736 4.5 2
155646 7.25 3.5
155628 8 4
152396 5.5 3
151562 10 5
155634 0 2
158769 0.5 2
156957 3.9 2
155662 2.2 2
155652 5.1 2
158114 3.9 2
151577 6 3
155619 0.8 2
158070 4.2 2
155625 3.1 2
151567 4.9 2
155632 4 2
155627 5.5 3
155657 4.8 2
155664 2 2
157220 4.7 2
155642 7.5 4


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<5.5<6.5<7.5<8.5<9.5≥9.5

Uwaga: Prace można obejrzeć we wtorek 6.II.2024 o godz. 13:30.




OESK, 02 II 24


# indeksu pkt ocena
145374 8 4.5
158961 6.25 3.5
145401 6.75 4


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<4.75<5.7<6.65<7.6<8.55≥8.55

Uwaga: Prace można obejrzeć we wtorek 6.II.2024 o godz. 13:30.




CO, 02 II 24


# indeksu pkt ocena
155896 8.133 4
156036 7.8 4
156037 4.55 2
156072 5.166 2
156034 8 4
156043 7.033 3.5
156052 8 4
154974 7.3 3.5
156035 6.8 3.5
156047 6.366 3
151114 1 2
148264 6.783 3.5
155842 4.966 2
156033 9.966 5
156053 0.5 2
156073 10 5
156038 9.466 4.5
151969 9.666 4.5
156069 9.166 4.5
156048 7.966 4
158783 1 2
158669 8.266 4
156040 7.8 4
156049 9.7 4.5
156061 8.2 4
156060 7 3.5
156066 10 5
156068 5.666 3
157419 1.666 2
156062 6.333 3
156041 5.6 3
156045 9.666 4.5
156064 7.4 3.5
156055 8.166 4
156059 9.766 4.5
156042 10 5
156648 2.833 2
156044 6.516 3
156039 3.6 2
156071 7.366 3.5
155900 5.5 3
152048 2.833 2
156058 4.916 2
156070 6.566 3
156057 8.833 4.5
156065 5.666 3
156063 7.3 3.5
158763 5.9 3
156051 8.8 4.5


Punktacja
score233.544.55
pts<5.5<6.6<7.7<8.8<9.9≥9.9

You can come to see your works on Friday, 9th of February 2024 at 14:00.




OK, 15 II 24


# indeksu pkt ocena
156080 22.72 4
155925 22.26 4
151436 22.4 4
155888 22.7 4
155978 22 4
155871 22.4 4
155878 18.95 3
151409 22.86 4
155899 22.81 4
155954 24 5
155890 19 3
156935 19.16 3
155836 21.91 3.5
155898 22 4
155855 22 4
155974 13.81 2
155698 18 3
151238 16.81 3
155904 20.5 3
156025 23 4.5
155920 22.7 4
155903 22 4
156004 17.65 3
156023 22 4
155928 21.95 3.5
155985 22 4
158740 20.86 3
155281 13.64 2
156202 20.5 3
155854 22 4
155935 23.42 4.5
148130 18.1 3
155379 23 4.5
155942 23 4.5
155968 21.89 3.5
156011 18.23 3
156106 21 3.5
155721 22.84 4
155927 19.95 3
158775 20.8 3
155962 21 3.5
156143 22.38 4
124029 12.78 2
155119 24 5
155829 9.06 2
155953 21.72 3.5
155886 23 4.5
155863 21 3.5
153918 22 4
155805 11.31 2
155832 20.7 3
156022 19.11 3
155949 21.7 3.5
156028 22.77 4
155857 23 4.5
156075 19.63 3
155876 19.7 3
155830 21.4 3.5
155866 24 5
155975 19.89 3
155997 22.2 4
155895 18 3
155875 21 3.5
155912 24 5
155834 17.72 3
155936 22 4


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<14<21<22<23<24≥24

Uwagi:
1. Prace można obejrzeć we wtorek 20.II.2024 o godz. 15:30.
2. Osoby które nie zdały, ale podchodziły tylko raz albo są drugoroczniakami, proszę zwrócić uwagę na ogłoszenie tutaj.



CO, 16 II 24@9:00


# indeksu pkt ocena
162069 0 2
155842 5.833 3
155562 5.25 3
156053 6.15 3
158783 4.016 2
157419 5.75 3
156648 8.7 4
156039 8.75 4
152048 2.5 2


Punktacja/Grading
grade233.544.55
points<5<7<8<9<10≥10

1. You can see your works on Tuesday, 20th of February at 15:30
2. See also an announcement here.



OK, 16 II 24@13:00


# indeksu pkt ocena
155613 5.55 3
155640 7.75 4
147890 9 4.5
155623 7 3.5
155621 4.6 2
155673 6.9 3.5
155635 1 2
155624 7.15 3.5
155626 5.7 3
155647 4.5 2
151568 3.5 2
155620 8.75 4
152499 0 2
155618 6.1 3
153736 6.9 3.5
155634 7.05 3.5
158769 6 3
156957 4.4 2
155662 8.3 4
155652 6.2 3
158114 5.5 3
158070 6 3
155625 3.4 2
151567 3.9 2
155632 7.8 4
155657 7.7 4
155664 6.75 3.5
157220 4.5 2


Punktacja
grade233.544.55
points<5.5<6.6<7.7<8.8<9.9≥9.9

Uwagi:
1. Prace można obejrzeć we wtorek 20.II.2024 o godz. 15:30.
2. Osoby które nie zdały, ale podchodziły tylko raz albo są drugoroczniakami, proszę zwrócić uwagę na ogłoszenie tutaj.


OK, 05 III 24


# indeksu pkt ocena
155669 9.5 4
151568 7 3
151567 8 3.5
155638 6.2 3
156037 8 3.5


Punktacja
grade233.544.55
points<6<7.5<9<10.5<12≥12