Ocena efektywności, 29 X 11
Ocena efektywności, 08 XI 11
Ocena efektywności, 06 XII 11
Ocena efektywności, 11 XII 11
Ocena efektywności, 10 I 12
Optymalizacja kombinatoryczna, 20 I 12
Ocena efektywności, 21 I 12
Ocena efektywności, 25 I 12
Ocena efektywności, 03 II 12
Optymalizacja kombinatoryczna, 03 II 12
Ocena efektywności, 04 II 12
Optymalizacja kombinatoryczna, 28 II 12



Uwaga:
Po zakończeniu sesji wyniki zostają przekazane do Dziekanatu i żadne wyjaśnienia nie będą mogły być uwzględnione.





Ocena efektywności, 29 X 11

# indeksu pkt ocena
109195 4,5 3,5
109197 7,2 4,5
109193 2,66666 2
109196 4,75 3,5
109192 2,666666 2
63577 3,8 3
79177 2,75 2
103585 2,166666 2
????? 2 2


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<3.5<4.5<5.5<6.5<7.5≥7.5









Ocena efektywności, 08 XI 11

# indeksu pkt ocena
109195 4,5 3,5
84773 3 2
83677 4.75 3
83684 2.75 2
83686 4.25 3
85789 4.5 3
83694 4.25 3
84808 4.75 3
84812 3.5 2
83704 3 2
83706 4 3
84827 6.25 4.5
83709 4 3
83711 4.25 3
84845 5.5 4
83728 4.75 3
83729 3.75 2
84847 2.75 2
103842 4 3
83734 4.5 3
84852 6 4.5
84854 4 3
83740 4 3
83751 2.25 2
84872 3.25 2
103843 4.75 3
84888 5 3.5
84892 6 4.5
84893 5.25 3.5
84899 3.75 2


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<4<5<5.5<6<7≥7







Ocena efektywności, 06 XII 11

# indeksu pkt ocena
84773 2 2
83684 0 2
83686 1 2
85789 2.25 2
83694 1.75 2
84806 1 2
84808 2.25 2
84812 3.25 3
83704 1.5 2
83706 1.375 2
84827 7 5
83709 2.75 2
83711 1.5 2
84845 7 5
83728 1 2
83729 2 2
84847 5.75 4
103842 2.5 2
83734 4.4 3.5
84852 2.5 2
84854 2.25 2
83740 1 2
103843 2 2
84888 3.125 3
84892 2.5 2
84893 5.5 4
84899 3.5 3


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<3<4<5<6<7≥7







Ocena efektywności, 11 XII 11

# indeksu pkt ocena
109195 3.8 3
109197 5 4
109196 1.3 2
109192 2.5 2
63577 2.7 2
109194 2.5 2
83743 3.5 3


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<3.5<4<5<5.5<6.5≥6.5







Ocena efektywności, 10 I 12

# indeksu pkt ocena
84773 3.175 3
83677 1.1 2
83686 3.025 3
85789 3.5 3.5
83694 3.3 3
84806 1.875 2
84808 2.2 2
84812 4.5 4.5
83704 2.875 3
83706 3.05 3
83709 2.725 3
83711 3.175 3
84845 4.3 4.5
83728 2.1 2
83729 3.375 3
84847 4.35 4.5
103842 3 3
83734 3.025 3
84852 3.375 3
84854 2.45 2
83740 3 3
83751 1.125 2
103843 2.85 3
84888 2.025 2
84892 3.45 3
84893 1.75 2
84899 3.05 3


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<2.7<3.5<3.9<4.3<4.7≥4.7









Ocena efektywności, 21 I 12

# indeksu pkt ocena
109195 2 2
109197 1.1 2
109193 0 2
109196 1.75 2
109192 0.5 2
63577 1.75 2
103585 0 2
109194 0.5 2
83743 1 2


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<2.5<3<3.5<4<4.5≥4.5









Optymalizacja kombinatoryczna, 20 I 12

# indeksu pkt ocena
109195 2 2
100863 3.8333 2
100636 4.83333 3
100019 0.66666 2
99954 2.3 2
100017 10.45 5
98740 3 2
98682 3.93333 2
88189 12 5
100992 3 2
99328 2.23333 2
98735 5.65 3
98938 5 3
99409 4.35 2
100652 2.9 2
99367 4.33333 2
98363 3 2
99640 6 3.5
100743 0 2
101168 5.35 3
89729 0.25 2
99375 4.83333 3
99539 5.5 3
98927 4.3 2
98794 4.5 2
101323 4.63333 2
101876 2.63333 2
94285 3.8 2
100584 4.18333 2
100160 1.55 2
100148 2.36666 2
98585 4.58333 2
100381 4.83333 3
95012 4.83333 3
99757 6.5 3.5
98988 4.83333 3
89746 3.5 2
99759 3 2
99936 2.9 2
98647 4.33333 2
100376 5.83333 3
100556 4 2
99933 3.98333 2
100878 3.1 2
101719 5.83333 3
100976 5.83333 3
100260 4 2
98835 6.78333 3.5
100456 2.13333 2
98448 3.33333 2
99454 7 4
101460 4.83333 3
94311 2.05 2
100569 5.33333 3
101303 4 2
99939 5.41666 3
100364 4.33333 2
98511 1 2
101159 3.5 2
99633 4.16666 2
101564 4.68333 2
101562 4.36666 2
98467 4.16666 2
99825 3.33333 2
101339 3.95 2
100950 0 2
99836 6.5 3.5
101350 3.5 2
98738 5.65 3
100814 3.01666 2
98875 8.5 4.5
99277 2.95 2
99616 3.33333 2
98759 2.25 2
98436 6.5 3.5
101345 5.5 3
89783 4.35 2
99075 7 4
101563 8 4.5
94348 4.36666 2
100603 5.43333 3
100444 0.5 2
98566 5.5 3
95883 7 4
100351 5.21333 3
100596 7 4
94351 6 3.5
101837 4.03333 2
100357 3 2
98504 0 2
100449 6.75 3.5
100434 2.8 2
99398 4.53333 2
101272 3.83333 2
83973 0.83333 2
99975 4.25 2
100150 7.5 4
100910 4.1 2
99523 4.86666 3
100383 5.45 3
100646 5.58333 3
100920 4.33333 2
100810 5.6 3
100641 2.83333 2
99961 5.5 3
101468 4 2
101154 3.25 2
99615 4.98333 3
102023 3.28333 2
89827 3.73333 2
101319 5.33333 3
100988 7.5 4
100187 0 2
101235 4.26666 2
99304 6.2 3.5
99820 5 3
101473 5.15 3
98758 6 3.5
100489 3 2
101720 2.35 2
99835 4.9 3
101300 6.2 3.5
101190 3.36666 2
101850 3.33333 2
100191 3 2
84429 6.33333 3.5
100132 4.98333 3
101560 4.7 2
103833 3.5 2
99384 0 2
101561 0 2
98826 4.41666 2
99869 6.08333 3.5
98433 4.83333 3
100908 5.95 3
101386 5.43333 3
101418 4.85 3
99914 3.66666 2
94396 4.43333 2
99327 2.56666 2
94394 6 3.5
94375 5.26666 3
94268 4.1 2
94297 0 2
94378 6 3.5
94302 3.5 2
94382 1.1 2
94323 5.4 3
94271 5.83333 3
94336 3.33333 2


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<4.8<6<7<8<9≥9

Uwaga:
  1. Po wpis można przyjść we wtorek 31 I 2011 od godz. 14:00.
  2. Proszę aby w pierwszej kolejności przyszli starości (reprezentanci grupy) z indeksami osób, które tylko chcą wpis.
  3. Osoby, które chcą przeglądać pracę i/lub negocjować, proszę aby przyszły w drugiej kolejności (w tym samym terminie).
  4. Proszę, aby na poprawkę grupy weszły w odwrotnej kolejności. Tzn. najpierw grupy I4,I5,I6, potem grupy I1,I2,I3.
  5. Do rozwiązania zadania 5. należało użyć algorytmu ze slajdu 53. Wygląd rozwiązania dla grupy D.









Ocena efektywności, 25 I 12

# indeksu pkt ocena
109195 2 2
84773 6.2 4
83677 4.05 3
83684 2.975 2
83686 4.35 3
84806 4.1 3
83704 3.45 2
83706 3.75 2
83709 5.9 3.5
83711 3.3 2
83728 3.45 2
84854 5.7 3.5
83751 2.8 2
84872 4.7 3


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<4<5<6<7<7.75≥7.75









Ocena efektywności, 03 II 12

# indeksu pkt ocena
83684 7.5 3
84808 12 4.5
83704 8 3
83706 7.375 3
83711 11 4
83728 7.25 3
83751 8.25 3


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<7<9<10.5<12<13.5≥13.5









Ocena efektywności, 04 II 12

# indeksu pkt ocena
109193 0.286 2
109192 7 3
63577 7.179 3
79177 6.714 3
103585 2.893 2
109194 8.5 3.5
83743 11.814 5
109196 7.714 3


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<6.5<8<9<10.5<11.5≥11.5









Optymalizacja kombinatoryczna, 03 II 12

# indeksu pkt ocena
100863 6.45 3
100019 6.85 3
99954 6.75 3
98740 9.8 4
98682 7.05 3
100992 9.4 4
99328 7.6 3
99409 5.2 3
100652 6.4 3
99367 4.6 2
98363 5.95 3
100743 2.95 2
89729 3.7 2
98927 9.65 4
98794 5.95 3
101323 10.1 4
101876 4.6 2
94285 3.05 2
100584 6.9 3
100160 5.1 3
100148 8 3.5
101340 0.8 2
89746 5.45 3
99759 9.1 3.5
99936 5.7 3
98647 5.5 3
100556 9.8 4
99933 9.45 4
100878 5.25 3
100260 6.4 3
100456 9.4 4
98448 11.25 4.5
94311 2.98 2
100629 5.65 3
101303 5.2 3
100364 6 3
98511 5.6 3
101159 5.1 3
99633 2.8 2
101564 10.2 4
101562 9.75 4
98467 7.4 3
101339 2.6 2
100950 1.81 2
101350 5.95 3
100814 5.4 3
99295 7 3
99277 4 2
99616 13.1 5
98759 3.95 2
89783 5.25 3
103832 3 2
94348 4.15 2
100444 3.3 2
100627 7.8 3
99956 2.8 2
101837 8.83 3.5
100357 3.1 2
98504 2 2
100434 8.5 3.5
101272 6 3
83973 2.1 2
99975 9.6 4
100910 4.15 2
100641 3.6 2
98449 4.7 2
101468 8.5 3.5
101154 8.75 3.5
102023 2.75 2
89827 7.5 3
100187 2.55 2
101235 7.3 3
100489 3.8 2
101720 5.75 3
101190 2.9 2
101850 10.4 4
100191 3.15 2
101560 9.6 4
103833 4.8 2
99384 6.25 3
101561 3.1 2
101292 2 2
99914 5.6 3
88628 10.35 4
94374 4.85 2
88550 5 3
94396 6 3
99327 4.25 2
94268 6.1 3
94297 4.2 2
94302 8.45 3.5
94382 4.5 2
94336 5.8 3


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<5<7.9<9.2<10.5<11.8≥11.8

Uwaga:
  1. Po wpis można przyjść w piątek 10 II 2011 od godz. 14:00.
  2. Proszę aby w pierwszej kolejności przyszli starości (reprezentanci grupy) z indeksami osób, które tylko chcą wpis.
  3. Osoby, które chcą przeglądać pracę i/lub negocjować, proszę aby przyszły w drugiej kolejności (w tym samym terminie).
  4. Osoby, którym brakuje nie więcej niż 0.5 pkt do zaliczenia mogą liczyć na 1-pytaniową "dopytkę".
    Wyobrażam to sobie jako 1 krótkie pytanie na temat z wykładu. Jeżeli kandydat mówi do rzeczy, to dostaje zaliczenie, jeżeli nie to nie.




Optymalizacja kombinatoryczna, 28 II 12

# indeksu pkt ocena
100743 5.1 2
89729 7.3 3
101340 3.45 2
94311 3.25 2
101565 0.5 2
99633 7.96 3
99825 9.5 4
101339 5.45 2
100950 2.8 2
98759 7 3
103832 3.35 2
94348 7.2 3
100444 5.65 2
99956 3 2
100357 4.55 2
98504 7 3
100910 7.6 3
100641 8.5 3.5
100489 6.1 2
102023 7.5 3
100187 6.25 2
101561 8.35 3.5


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<7<8<9<10<11≥11

Uwaga:
  1. Po wpis proszę przyjść w piątek 2 III 2011 o godz. 9:00.
  2. Proszę aby osoby, które miały komis miały też wszystkie niezbędne papiery dopuszczające do niego.