OESK, 05 XI 25
OESK, 10 XII 25
OESK, 28 I 26
OK, 28 I 26
OESK, 09 II 26
OK, 09 II 26
OESK, 18 II 26
CO, 18 II 26
OK, 20 II 26
OK/CO, 04 III 26


Uwaga:
1) Wszelkie wyjaśnienia mogą być uwzględnione tylko do końca sesji.
2) Jeżeli ktoś ma mieć przepisaną ocenę, a nie ma jej w USOSie, to proszę o jak najszybszy kontakt.



Ocena efektywności, 05 XI 25

# indeksu pkt ocena
151913 7.1 4
151894 5 3
151924 4.1 2
151814 6.6 4
152028 5.25 3
151914 5.1 3
152072 5.35 3
151741 5.85 3.5
153936 6.85 4
151864 7.35 4
151736 4.35 2
151890 5.6 3.5
151770 7.3 4
165504 4.5 3
151744 5.6 3.5
151178 3.6 2
165614 3.75 2
147729 3.6 2
165219 4.35 2
151881 3 2
151615 3.75 2
166545 4.85 3


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<4.5<5.5<6.5<7.5<8.5≥8.5





Ocena efektywności, 10 XII 25

# indeksu pkt ocena
151913 4.775 2
151924 5.05 3
151814 5.166 3
152028 7.05 4
151914 6.3 3.5
152072 5.875 3
151741 7.375 4
153936 7.05 4
151864 6.275 3.5
151736 5.641 3
151890 5.316 3
151770 6.041 3.5
165504 4.8 2
151744 4.966 2
165614 3.375 2
147729 5.375 3
165219 4.125 2
151615 5.083 3
166545 6.25 3.5


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<5<6<7<8<9≥9





Ocena efektywności, 28 I 26

# indeksu pkt ocena
151894 7.375 5
151924 4.375 3
151814 5.125 3.5
152028 6 4
151914 6.75 4.5
152072 7.625 5
151741 3.5 2
153936 6.5 4.5
151864 2.625 2
151736 6 4
165504 2.375 2
151744 5.5 3.5
165614 0 2
147729 5.95 4
151881 5.75 4
151615 6 4
166545 7 4.5


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<4<4.8<5.4<6.4<7.2≥7.2

Uwaga: jeżeli ocena wpisana do USOSa się nie zgadza z własnymi wyliczeniami, lub ktoś chce podejść do egzaminu mimo już pozytywnej oceny, to proszę o informację.




OK, 28 I 26

# indeksu pkt ocena
163806 2.2 2
159103 2.5 2
163838 2.3 2
163143 7.7 3.5
163801 5.3 2
163773 7.1 3
163782 9.3 4
163808 7.4 3.5
163832 6.2 3
163780 7 3
163811 2.2 2
163772 8.9 4
163827 6.7 3
163821 8.4 4
163831 8.4 4
164222 0 2
159885 6.5 3
163771 7 3
159856 10.9 5
159850 7.5 3.5
163796 8.5 4
163695 0.5 2
163786 3.9 2
159860 4.4 2
163791 0 2
163774 10.2 4.5
163739 7 3
163787 3.2 2
163816 8.5 4
164211 1 2
159953 2 2
163794 2.5 2
163837 8 3.5
163776 2.7 2
159904 7.8 3.5
163169 0.3 2
155645 1 2
163803 7.2 3.5
163784 1.5 2
163839 1 2
163823 9 4
163798 6.1 3
163696 9.6 4.5
163810 4.2 2
159913 2.8 2
159160 7.7 3.5
163795 2.6 2
155625 4.1 2
163785 2.9 2


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<6<7.2<8.4<9.6<10.8≥10.8

Prace są do wglądu 9.II.2026 o 15:00.




OESK, 09 II 26

# indeksu pkt ocena
151924 4.25 2
165504 5.875 3
151178 3.25 2
165614 4.125 2
165219 7.375 4


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<5<6<7<8<9≥9

Prace są do wglądu 11.II.2026 o 15:00-17:00.




OK, 09 II 26

# indeksu pkt ocena
160138 0.916 2
160613 4.444 2
164219 7.9 3.5
164184 6.877 3
164215 5.4 2
163205 7.15 3
164207 9.65 4.5
163990 1.333 2
164194 12 5
164030 2.75 2
164209 7.1 3
160306 7.638 3.5
164183 8.1 3.5
159675 4.755 2
161172 0 2
163768 3.194 2
164192 8.9 4
164231 11.011 5
164214 3.15 2
162235 0 2
164221 0.833 2
163233 8.2 3.5
164230 6.866 3
164017 9.433 4
164212 8.833 4
164185 8.516 4
164226 8.6 4
164189 1.511 2
163770 6.666 3
164217 12 5
164038 0.9 2
163725 3.5 2
164201 3.666 2
164203 6.2 3
164144 7.35 3.5
164193 12 5
164216 5.6 2
164195 11.5 5
163777 7.2 3.5
164224 3.5 2
164186 5.227 2
164208 7.833 3.5
163235 8.888 4
164220 5.7 2
164197 9.083 4
150918 4 2
160457 4.5 2
164190 11.333 5
164191 2.5 2
160007 3.5 2
160331 3.55 2
164233 10.3 4.5
164079 4.233 2
152048 2 2
164227 9.966 4.5
164187 5.172 2
164210 1.977 2
164202 8.866 4
164213 8.955 4
163321 1.15 2
164205 4.966 2
164204 5 2
164225 7.45 3.5


Scoring
ocena233.544.55
pkt.<6<7.2<8.4<9.6<10.8≥10.8

Your work can be seen in my office on 11.II.2026 at 15:00-17:00.




OESK, 18 II 26

# indeksu pkt ocena
151924 6.333 3.5
151178 5.416 3
165614 5.75 3
151881 5.5 3


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<5<6<7<8<9≥9






CO, 18 II 26

# indeksu pts score
160138 3.5 2
164215 10.625 4.5
163990 7.75 3
164030 8.5 3.5
164188 5.5 2
159675 5.625 2
161172 7.5 3
163768 3 2
164214 5.75 2
162235 4.1 2
164221 7.6 3
164189 7.025 3
164038 4 2
163725 3 2
164224 7.3 3
160267 4 2
164220 3 2
150918 6.5 3
160457 7.25 3
164191 5.4 2
160007 6.75 3
160331 3.9 2
164079 8.5 3.5
152048 5.75 2
164187 9.5 4
164210 5.45 2
163321 6 2
164205 5.2 2
164204 5.5 2


Scoring
ocena233.544.55
pkt.<6.5<7.8<9.1<10.4<11.7≥11.7

Your work can be seen in my office on 24.II.2026 at 13:00.





OK, 20 II 26

# indeksu pts score
163806 1.666 2
163838 6.1 3
163811 8.366 3.5
164222 1.933 2
163695 3.666 2
163786 5.866 2
159860 5.533 2
163790 1 2
163787 2.25 2
164211 0.666 2
159953 5.7 2
163794 3.5 2
163776 3.2 2
163169 4.1 2
155645 0.6 2
163784 2.4 2
163839 4.833 2
163810 5.15 2
159913 3.233 2
163795 5.566 2
155625 3.2 2
163785 0 2


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<6<7.2<8.4<9.6<10.8≥10.8

Prace są do wglądu 24.II.2026 o 13:00.






OK/CO, 04 III 26

#indeksu pkt/pts ocena/score
164201 6.15 3.5
160267 6 3.5
163801 5.4 3
155645 1.5 2
155625 3.4 2
164103 3.9 2


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<5<6<7<8<9≥9