OESK, 06 XI 24
OESK, 11 XII 24
OK/CO, 29 I 25
OESK, 29 I 25
OK, 29 I 25
OESK, 10 II 25
OK, 11 II 25
CO, 10 II 25
OK, 19 II 25
OK, 18 II 25
CO, 19 II 25
OK, 05 III 25


Uwaga:
1) Wszelkie wyjaśnienia mogą być uwzględnione tylko do końca sesji.
2) Jeżeli ktoś ma mieć przepisaną ocenę, a nie ma jej w USOSie, to proszę o jak najszybszy kontakt.



Ocena efektywności, 06 XI 24

# indeksu pkt ocena
148312 7.25 4
148225 6.75 3.5
141026 6.716 3.5
148059 5.625 3
147572 4.4 2
147400 7.008 4
148128 4.8 3
148056 4.05 2
147489 4.383 2
148316 7.3 4
143696 2 2
147076 7.95 4
162951 4.55 3
147086 7.25 4
148211 4.5 3
162957 2.3 2
148178 6.8 3.5
147553 5 3
136778 8.25 4.5
147502 4.8 3
162967 5.25 3
148100 3.5 2
148229 6.133 3.5
150192 6.75 3.5
147589 4.216 2
148156 7.1 4
148078 5.55 3


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<4.5<6<7<8<9≥9





Ocena efektywności, 11 XII 24

# indeksu pkt ocena
148312 6.75 3.5
148225 5.05 3
141026 6.6 3.5
147572 6.475 3.5
147400 5.6 3
148193 5.266 3
148128 6.65 3.5
147489 5.575 3
148316 6.3 3.5
147076 6.275 3.5
162951 6.1 3.5
147086 6.15 3.5
162957 4.6 2
148178 5.4 3
147553 5.05 3
136778 7.65 4
147502 8.4 4.5
162967 4.4 2
148100 5.75 3
148229 4.183 2
150192 5.016 3
147589 5.35 3
148156 5.066 3
148078 5.4 3


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<5<6<7<8<9≥9





OK/CO, 29 I 25, pre-term, przedtermin

# indeksu pkt ocena
160238 9.05 4
160306 3.6 2
162069 9.3 4
158783 4.05 2


Punktacja/Scores
ocena233.544.55
pkt.<6<7.2<8.4<9.6<10.8≥10.8





OESK, 29 I 25

# indeksu pkt ocena
148312 6.75 4.5
148225 4 3
147572 5.5 4
147400 2.75 2
148193 4.75 3
148128 4 3
148056 3.875 2
147489 3.25 2
148316 6.5 4.5
147076 1.75 2
148211 6.5 4.5
147553 5 3.5
162967 3.75 2
148100 5 3.5
150192 3 2
147589 7.375 4.5
148078 5.125 3.5


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<4<5<5.5<6.5<7.5≥7.5





OK, 29 I 25

# indeksu pkt ocena
159103 0.3 2
159855 8.1 4
159900 10.5 5
159853 1 2
159884 3.15 2
159863 7.25 3.5
159854 10.1 5
159878 5 3
159885 2 2
159856 1.5 2
162385 7 3.5
159850 1 2
161375 0 2
159861 1.5 2
159907 5.1 3
159857 7.15 3.5
155766 8.75 4
159869 7.1 3.5
155649 7.75 3.5
159860 1.5 2
159872 10.5 5
159894 4.6 2
159892 1.5 2
159620 5.2 3
155099 2.3 2
159867 1 2
144350 3.4 2
159899 9.4 4.5
159882 8 4
159870 7.35 3.5
159880 8.1 4
159904 3.8 2
155645 1.6 2
159858 2.2 2
159851 9 4.5
160440 1.3 2
159875 7 3.5
159160 3.1 2
159896 7.05 3.5
159906 8 4
159879 3.2 2
155621 9 4.5
155635 1.35 2
152499 3 2
155625 1.5 2
157220 10 5


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<5<7<8<9<10≥10





OESK, 10 II 25

# indeksu pkt ocena
148193 8.25 4.5
148056 7.5 4
147489 5.25 3
162957 4.75 3
162967 6.5 3.5


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<4.75<6<7<8<9≥9





OK, 11 II 25

# indeksu pkt ocena
160137 12.64 2
160189 20.65 3.5
160220 11 2
160219 20.52 3.5
155228 17.17 3
160259 19.94 3.5
160268 18.08 3
160248 16.81 3
160180 16.52 3
160172 17.65 3
160194 21.23 4
160108 22.56 4.5
160104 20.76 3.5
160124 16.88 3
160147 17.19 3
160084 16.33 2
160135 19.83 3.5
160141 18.79 3
156912 13.47 2
159567 19.47 3.5
160149 18.9 3
159391 20.52 3.5
160249 14.44 2
160190 14.62 2
160265 19.67 3.5
160377 19.58 3.5
159309 13.42 2
160334 15.31 2
160244 15 2
160134 20.81 3.5
159579 17.47 3
160111 17.17 3
160243 20.03 3.5
160214 19.38 3.5
160183 11.6 2
160245 21.08 4
160250 19.83 3.5
159491 14 2
160502 21.08 4
160152 18.65 3
160158 16.92 3
159383 20.21 3.5
151844 21.54 4
157141 18.65 3
160221 16.92 3
160210 19.5 3.5
160276 20.96 3.5
160168 20.25 3.5
160242 14.48 2
160232 19.76 3.5
155974 21.67 4
160218 19.23 3.5
160123 17.3 3
160100 20.5 3.5
160121 17.47 3
160465 18.65 3
160395 16.19 2
160354 18.33 3
160227 21.69 4
160117 17.94 3
160125 18.1 3
160204 20.94 3.5
160255 16.48 2
160162 18.67 3
160205 18.08 3
160184 18.27 3
160142 16.77 3
160224 18 3
160066 6.27 2
160200 25 5
160201 20.19 3.5
160251 13.17 2
160103 19.46 3.5
155281 18.15 3
160133 22.85 5
160159 17.48 3
156601 19.06 3.5
160231 19.71 3.5
160144 13.65 2
160074 21.67 4
160269 18.67 3
160202 12.52 2
160241 19.84 3.5
160106 16.45 2
160266 17.85 3
160422 22.81 5
160381 14.6 2
160263 18.77 3
159876 18.13 3
159765 21.08 4
160257 19.67 3.5
160193 14.97 2
160167 21.94 4
160228 17.72 3
159583 7.79 2
160127 15.84 2
160230 14.6 2
159489 17.16 3
160868 19.65 3.5
160222 16.36 2
160173 15.96 2
159395 20.08 3.5
160198 20.08 3.5
160075 21.42 4
160363 16.13 2
160196 15.5 2
160054 20.29 3.5
155161 17.48 3
160102 21.81 4
160071 16.43 2
160171 21.1 4
160229 17.6 3
160095 20.94 3.5
160188 18.79 3
160163 18.35 3
159399 18.94 3
160212 19.38 3.5
160164 19.19 3.5
160153 20.64 3.5
124029 19.79 3.5
160416 17.97 3
160156 19.79 3.5
155829 16.25 2
160122 15 2
159901 18.63 3
155065 22.08 4.5
155203 19.5 3.5
159440 20.23 3.5
160393 22.1 4.5
160207 13.46 2
160213 21.08 4
160161 12.78 2
160176 14.58 2
160258 16.72 3
160185 17.77 3
160497 9.83 2
160379 14.13 2
160345 13.33 2
160235 20.23 3.5
160191 17.35 3
159789 12.14 2
155805 18.92 3
160174 17.94 3
159085 12.26 2
160093 17.79 3
160089 18.2 3
160116 21.52 4
160157 13 2
160186 17.65 3
160143 17.92 3
160115 22.17 4.5
160398 15.77 2
160091 19.31 3.5
105590 19.29 3.5
159666 12.97 2
160177 18.92 3
160155 17.47 3
156087 21.67 4
160262 22.98 5
160120 17.17 3
160112 12.72 2
151218 20.08 3.5
160187 23.79 5
160069 22.67 4.5
160271 19.33 3.5
161317 19.44 3.5
160087 16.58 3
160136 17.13 3
160234 19.79 3.5
160275 11.65 2
160128 21.64 4
159908 12.78 2
160433 15.08 2
161538 21.35 4
159352 22.52 4.5
160211 16.78 3
160390 21.79 4
160085 19.49 3.5
160094 18.77 3
160203 20.35 3.5
160098 17.06 3
160109 20.64 3.5
160146 13.97 2
160329 12.51 2
160130 14.97 2
160179 18.79 3
159795 21.79 4
159788 17.79 3
160237 19.94 3.5
160114 17.44 3
160182 21.94 4
160086 18.65 3


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<16.5<19<21<22<22.8≥22.8

Uwaga:
1) Proszę uprzejmie sprawdzić czy punkty i oceny w eKursach, USOSie i na tej stronie zgadzają się ze sobą. Jeżeli są jakieś rozbieżności, to proszę o bezzwłoczną informację.
2) Prace będzie można oglądać i omówić 18.II od 14:00 pokój 103.



CO, 10 II 25

# indeksu pkt ocena
160291 10.916 4.5
160313 8.35 3.5
160215 5 2
160288 8 3.5
160307 7.416 3
160294 6.866 3
151114 4.8375 2
160293 8.05 3.5
159434 6.666 3
160295 10.166 4.5
160286 8.05 3.5
160326 9.1 4
160315 6.75 3
160312 6.075 3
160314 11.25 5
160299 8.875 3.5
160287 7.75 3
160296 7.9375 3
161181 8.25 3.5
160297 8.825 3.5
160318 9 4
160284 9.9 4
161933 4.4 2
160300 11.625 5
160267 2.8 2
160302 8.4 3.5
160323 5.175 2
160303 8.5 3.5
160298 11.083 5
161190 3.7 2
160327 8.5 3.5
160083 0 2
160311 3.616 2
160278 9.958 4
150918 2.525 2
160305 8.3 3.5
160290 9.35 4
160308 10.75 4.5
160148 9.25 4
156046 8.5 3.5
159351 5.7 2
161200 5.225 2
160261 6.55 3
160279 10.5 4.5
160310 8.8 3.5
152048 1.9 2
160292 8.35 3.5
160280 9.75 4
160322 10 4.5
160301 8.625 3.5
160225 6.3 3
160324 7.15 3
160277 6.733 3
160252 7.275 3


Scoring
ocena233.544.55
pkt.<6<8<9<10<11≥11


Attention:
1) Please, check if the scores on this page and in USOS match. If something is not correct then, please, inform me immediately.
2) You can see your works on the 18th of February at 14:00 room 103.




OK, 19 II 25

# indeksu pkt ocena
160137 21 3.5
160220 18.05 3
160084 17.82 3
156912 15.29 2
160249 16.55 3
160190 15.64 2
159309 13.85 2
160334 13.75 2
160244 20.67 3.5
160183 18.67 3
159491 16.12 2
160242 16.1 2
160395 22.02 4
151941 10.7 2
160255 18.39 3
160066 3.4 2
160251 21.48 3.5
160144 14.38 2
160202 19.82 3
160106 17.15 3
160381 18.9 3
160193 14.05 2
159583 18.17 3
160127 19.5 3
160230 16.8 3
160222 20.16 3.5
160173 20.9 3.5
160363 18.57 3
160196 24 5
160071 17.65 3
155829 14.96 2
160122 20.39 3.5
160207 22.96 4
160161 20.27 3.5
160176 16.61 3
160497 23 4.5
160379 22.07 4
160345 21.45 3.5
159789 15.42 2
159085 13.86 2
160157 21.6 3.5
160398 20.6 3.5
159666 19.29 3
160112 16.57 3
160275 18.36 3
159908 17.63 3
160433 22.85 4
160146 17.33 3
160329 17.92 3
160130 16.8 3
160215 21.87 3.5


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<16.5<20<22<23<24≥24

Uwaga:
1) Proszę uprzejmie sprawdzić czy punkty i oceny w eKursach, USOSie i na tej stronie zgadzają się ze sobą. Jeżeli są jakieś rozbieżności, to proszę o bezzwłoczną informację.
2) Prace będzie można oglądać i omówić 25.II od 15:00, pokój 103.
3) Osoby, które pisały tylko 1 raz, lub powtarzają przedmiot mogą przyjść na ostatni zbiorczy termin 05.III@16:50, sala L029. To podejście jest pisemne, tak jak było na bioinformatyce i AI.


OK, 18 II 25

# indeksu pkt ocena
159103 2.25 2
159871 0 2
159853 2.25 2
159909 4.5 3
159885 0.25 2
159856 2.35 2
159850 2.625 2
161375 8 4.5
159861 0 2
159860 3.25 2
159894 5.85 3
159892 5.85 3
155099 6.1 3.5
159867 4.5 3
144350 4.05 2
159904 4.175 2
155645 0.375 2
159858 5 3
160440 4.875 3
159913 2.4 2
159160 0.25 2
159879 7.75 4
155635 3 2
152499 2.1 2
155625 1.5 2


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<4.5<6<7<8<9≥9

Uwaga:
1) Prace będzie można oglądać i omówić 25.II od 15:00, pokój 103.
2) Osoby, które pisały tylko 1 raz, lub powtarzają przedmiot mogą przyjść na ostatni zbiorczy termin 05.III@16:50, sala L029.


CO, 19 II 25

index # pts score
151114 8.4 3.5
160267 2.05 2
160323 4.75 2
161190 8.8 4
160311 7.65 3.5
159351 6.7 3
161200 6.7 3


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<6<7.5<8.5<9.5<10.5≥10.5

Uwaga:
1) You can see your work on 25.II at 15:00, room 103.
2) Only people that: a) have not attended both regular terms or b) are repeating this subject may come to write a resit exam on the 5th of March at 16:50 room L029.
OK, 05 III 25


OK, 05 III 25

index # pts score
155829 9.5 4
159884 2 2
155635 9.5 4
152499 6.2 3


Punktacja
ocena233.544.55
pkt.<6<7.2<8.4<9.6<10.8≥10.8

Uwaga:
1) Sprawdzałem tylko prace osób, które pisały tylko 1 raz, lub powtarzają przedmiot. 2) Pozytywne oceny prześlę do Dziekanatu jako aneks do protokołu.