OESK, 05 XI 25
OESK, 10 XII 25
OESK, 28 I 26
OK, 28 I 26
OESK, 09 II 26
Uwaga:
1) Wszelkie wyjaśnienia mogą być uwzględnione tylko do końca sesji.
2) Jeżeli ktoś ma mieć przepisaną ocenę, a nie ma jej w USOSie, to proszę o jak najszybszy kontakt.
Ocena efektywności, 05 XI 25
| # indeksu | pkt | ocena |
| 151913 | 7.1 | 4 |
| 151894 | 5 | 3 |
| 151924 | 4.1 | 2 |
| 151814 | 6.6 | 4 |
| 152028 | 5.25 | 3 |
| 151914 | 5.1 | 3 |
| 152072 | 5.35 | 3 |
| 151741 | 5.85 | 3.5 |
| 153936 | 6.85 | 4 |
| 151864 | 7.35 | 4 |
| 151736 | 4.35 | 2 |
| 151890 | 5.6 | 3.5 |
| 151770 | 7.3 | 4 |
| 165504 | 4.5 | 3 |
| 151744 | 5.6 | 3.5 |
| 151178 | 3.6 | 2 |
| 165614 | 3.75 | 2 |
| 147729 | 3.6 | 2 |
| 165219 | 4.35 | 2 |
| 151881 | 3 | 2 |
| 151615 | 3.75 | 2 |
| 166545 | 4.85 | 3 |
Punktacja
| ocena | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| pkt. | <4.5 | <5.5 | <6.5 | <7.5 | <8.5 | ≥8.5 |
Ocena efektywności, 10 XII 25
| # indeksu | pkt | ocena |
| 151913 | 4.775 | 2 |
| 151924 | 5.05 | 3 |
| 151814 | 5.166 | 3 |
| 152028 | 7.05 | 4 |
| 151914 | 6.3 | 3.5 |
| 152072 | 5.875 | 3 |
| 151741 | 7.375 | 4 |
| 153936 | 7.05 | 4 |
| 151864 | 6.275 | 3.5 |
| 151736 | 5.641 | 3 |
| 151890 | 5.316 | 3 |
| 151770 | 6.041 | 3.5 |
| 165504 | 4.8 | 2 |
| 151744 | 4.966 | 2 |
| 165614 | 3.375 | 2 |
| 147729 | 5.375 | 3 |
| 165219 | 4.125 | 2 |
| 151615 | 5.083 | 3 |
| 166545 | 6.25 | 3.5 |
Punktacja
| ocena | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| pkt. | <5 | <6 | <7 | <8 | <9 | ≥9 |
Ocena efektywności, 28 I 26
| # indeksu | pkt | ocena |
| 151894 | 7.375 | 5 |
| 151924 | 4.375 | 3 |
| 151814 | 5.125 | 3.5 |
| 152028 | 6 | 4 |
| 151914 | 6.75 | 4.5 |
| 152072 | 7.625 | 5 |
| 151741 | 3.5 | 2 |
| 153936 | 6.5 | 4.5 |
| 151864 | 2.625 | 2 |
| 151736 | 6 | 4 |
| 165504 | 2.375 | 2 |
| 151744 | 5.5 | 3.5 |
| 165614 | 0 | 2 |
| 147729 | 5.95 | 4 |
| 151881 | 5.75 | 4 |
| 151615 | 6 | 4 |
| 166545 | 7 | 4.5 |
Punktacja
| ocena | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| pkt. | <4 | <4.8 | <5.4 | <6.4 | <7.2 | ≥7.2 |
Uwaga: jeżeli ocena wpisana do USOSa się nie zgadza z własnymi wyliczeniami,
lub ktoś chce podejść do egzaminu mimo już pozytywnej oceny, to proszę o informację.
OK, 28 I 26
| # indeksu | pkt | ocena |
| 163806 | 2.2 | 2 |
| 159103 | 2.5 | 2 |
| 163838 | 2.3 | 2 |
| 163143 | 7.7 | 3.5 |
| 163801 | 5.3 | 2 |
| 163773 | 7.1 | 3 |
| 163782 | 9.3 | 4 |
| 163808 | 7.4 | 3.5 |
| 163832 | 6.2 | 3 |
| 163780 | 7 | 3 |
| 163811 | 2.2 | 2 |
| 163772 | 8.9 | 4 |
| 163827 | 6.7 | 3 |
| 163821 | 8.4 | 4 |
| 163831 | 8.4 | 4 |
| 164222 | 0 | 2 |
| 159885 | 6.5 | 3 |
| 163771 | 7 | 3 |
| 159856 | 10.9 | 5 |
| 159850 | 7.5 | 3.5 |
| 163796 | 8.5 | 4 |
| 163695 | 0.5 | 2 |
| 163786 | 3.9 | 2 |
| 159860 | 4.4 | 2 |
| 163791 | 0 | 2 |
| 163774 | 10.2 | 4.5 |
| 163739 | 7 | 3 |
| 163787 | 3.2 | 2 |
| 163816 | 8.5 | 4 |
| 164211 | 1 | 2 |
| 159953 | 2 | 2 |
| 163794 | 2.5 | 2 |
| 163837 | 8 | 3.5 |
| 163776 | 2.7 | 2 |
| 159904 | 7.8 | 3.5 |
| 163169 | 0.3 | 2 |
| 155645 | 1 | 2 |
| 163803 | 7.2 | 3.5 |
| 163784 | 1.5 | 2 |
| 163839 | 1 | 2 |
| 163823 | 9 | 4 |
| 163798 | 6.1 | 3 |
| 163696 | 9.6 | 4.5 |
| 163810 | 4.2 | 2 |
| 159913 | 2.8 | 2 |
| 159160 | 7.7 | 3.5 |
| 163795 | 2.6 | 2 |
| 155625 | 4.1 | 2 |
| 163785 | 2.9 | 2 |
Punktacja
| ocena | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| pkt. | <6 | <7.2 | <8.4 | <9.6 | <10.8 | ≥10.8 |
Prace są do wglądu 9.II.2026 o 15:00.
OESK, 09 II 26
| # indeksu | pkt | ocena |
| 151924 | 4.25 | 2 |
| 165504 | 5.875 | 3 |
| 151178 | 3.25 | 2 |
| 165614 | 4.125 | 2 |
| 165219 | 7.375 | 4 |
Punktacja
| ocena | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| pkt. | <5 | <6 | <7 | <8 | <9 | ≥9 |
Prace są do wglądu 11.II.2026 o 15:00.