OESK, 05 XI 25
OESK, 10 XII 25
Uwaga:
1) Wszelkie wyjaśnienia mogą być uwzględnione tylko do końca sesji.
2) Jeżeli ktoś ma mieć przepisaną ocenę, a nie ma jej w USOSie, to proszę o jak najszybszy kontakt.
Ocena efektywności, 05 XI 25
| # indeksu | pkt | ocena |
| 151913 | 7.1 | 4 |
| 151894 | 5 | 3 |
| 151924 | 4.1 | 2 |
| 151814 | 6.6 | 4 |
| 152028 | 5.25 | 3 |
| 151914 | 5.1 | 3 |
| 152072 | 5.35 | 3 |
| 151741 | 5.85 | 3.5 |
| 153936 | 6.85 | 4 |
| 151864 | 7.35 | 4 |
| 151736 | 4.35 | 2 |
| 151890 | 5.6 | 3.5 |
| 151770 | 7.3 | 4 |
| 165504 | 4.5 | 3 |
| 151744 | 5.6 | 3.5 |
| 151178 | 3.6 | 2 |
| 165614 | 3.75 | 2 |
| 147729 | 3.6 | 2 |
| 165219 | 4.35 | 2 |
| 151881 | 3 | 2 |
| 151615 | 3.75 | 2 |
| 166545 | 4.85 | 3 |
Punktacja
| ocena | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| pkt. | <4.5 | <5.5 | <6.5 | <7.5 | <8.5 | ≥8.5 |
Ocena efektywności, 10 XII 25
| # indeksu | pkt | ocena |
| 151913 | 4.775 | 2 |
| 151924 | 5.05 | 3 |
| 151814 | 5.166 | 3 |
| 152028 | 7.05 | 4 |
| 151914 | 6.3 | 3.5 |
| 152072 | 5.875 | 3 |
| 151741 | 7.375 | 4 |
| 153936 | 7.05 | 4 |
| 151864 | 6.275 | 3.5 |
| 151736 | 5.641 | 3 |
| 151890 | 5.316 | 3 |
| 151770 | 6.041 | 3.5 |
| 165504 | 4.8 | 2 |
| 151744 | 4.966 | 2 |
| 165614 | 3.375 | 2 |
| 147729 | 5.375 | 3 |
| 165219 | 4.125 | 2 |
| 151615 | 5.083 | 3 |
| 166545 | 6.25 | 3.5 |
Punktacja
| ocena | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| pkt. | <5 | <6 | <7 | <8 | <9 | ≥9 |