Wstępne wyniki egzaminu
1999/2000


Na egzamin zapisane były 123 osoby. Do zdobycia było 50 punktów. Najlepsze prace napisali:

StudentGrupaPunkty
Michał Głowiński I-2 50
Łukasz Matuszczak I-2 49
Łukasz Olek I-3 49
Michał Rein I-4 49
Remigiusz Towalski I-4 49
Moje gratulacje!

Pełen wykaz proponowanych ocen przedstawiono poniżej.

Grupa I1Grupa I2Grupa I3Grupa I4
Index  Pkt Ocena
45583  -1  ---
48721  16  ndst
48722  39  4.0
48723   3  ndst
45409  -1  ---
48724  20  3.0
48725   9  ndst
48726  26  3.0
48727  28  3.0
48728  27  3.0
48729  35  4.0
48874  13  ndst
48730  20  3.0
48731  29  3.0
48733  -1  ---
48734  35  4.0
48735   0  ndst
48736   9  ndst
48737  23  3.0
48738  27  3.0
48740  12  ndst
48741  27  3.0
48742  11  ndst
48743  30  3.5
48744  29  3.0
48746  43  4.5
48755   8  ndst
48767  10  ndst
48782  33  3.5
48789  30  3.5
48817  20  3.0
45672  10  ndst
Index  Pkt Ocena
48745  30  3.5
48747  50  5.0
48748  29  3.0
48749  29  3.0
48750  16  ndst
48751   2  ndst
48752  30  3.5
48753  11  ndst
48754  44  4.5
48756  27  3.0
48757  27  3.0
48758  36  4.0
48759  40  4.5
48760  36  4.0
48761  46  5.0
48762  28  3.0
48763  28  3.0
48765  12  ndst
48766  10  ndst
48768  23  3.0
48770  21  3.0
48771  11  ndst
48772   5  ndst
48773  41  4.5
48775   5  ndst
48776  29  3.0
48779  49  5.0
48787  37  4.0
48792  30  3.5
48793  -1  ---
48806  40  4.5
 
Index  Pkt Ocena
48013  11  ndst
48913   9  ndst
48764  29  3.0
48014   0  ndst
48769  20  3.0
48778  28  3.0
48780  38  4.0
48781  34  3.5
48783  20  3.0
48784  31  3.5
48785  20  3.0
48786  28  3.0
48788  29  3.0
48790  20  3.0
48791  41  4.5
48794  42  4.5
48795  30  3.5
48796  49  5.0
48797  47  5.0
48798  36  4.0
48799  38  4.0
48800  38  4.0
48801  39  4.0
48802  43  4.5
48803  23  3.0
48804  33  3.5
48805  32  3.5
48807  36  4.0
48808  23  3.0
48809  29  3.0
48810  19  ndst
 
Index  Pkt Ocena
45601  -1  ---
48811  25  3.0
48812  31  3.5
48813  49  5.0
48815  42  4.5
48816  12  ndst
48818  40  4.5
48819  26  3.0
48820  28  3.0
48821  31  3.5
48822  13  ndst
48823  34  3.5
48824  40  4.5
48825  38  4.0
48826  22  3.0
48827  26  3.0
48828  31  3.5
48829  49  5.0
48831  10  ndst
48832  45  5.0
48833   0  ndst
48834  38  4.0
48835  38  4.0
48836  40  4.5
49110  26  3.0
48837  36  4.0
48838  29  3.0
48839  24  3.0
46293  11  ndst 



Zasady przeliczania punktów na oceny są następujące:
PunktyOcena
45 - 505.0
40 - 444.5
35 - 394.0
30 - 343.5
20 - 293.0
  0 - 20ndst


Wpisywanie zaliczeń:

  • I-1: 8.02.00, wt, 11:00
  • I-2: 8.02.00, wt, 12:00
  • I-3: 8.02.00, wt, 15:00
  • I-4: 8.02.00, wt, 16:00


Stronę opracował Jerzy Nawrocki. Ostatnia modyfikacja: