| Sem. | Przedmiot | Godz./tydz. | Egzamin | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| I | Dokumenty i aplikacje internetowe | 2w + 2l | - | 6 |
| Algorytmy grafowe | 2w + 2p | E | 6 | |
| Bezpieczeństwo w Internecie | 2w + 2l | E | 6 | |
| Przedmiot obieralny | 2w + 2l | - | 6 | |
| Przedmiot obieralny | 2w + 2l | - | 6 | |
| II | Zarządzanie środowiskiem sieciowym | 2w + 2p | - | 6 |
| Zapewnianie jakości oprogramowania | 2w + 2p | E | 6 | |
| Inżynieria wiedzy | 2w + 2l | E | 6 | |
| Przedmiot obieralny | 2w + 2l | - | 6 | |
| Przedmiot obieralny | 2w + 2l | - | 6 | |
| Lato | Praktyka przeddyplomowa | 4 tyg. | - | - |
| III | Systemy agentowe | 2w + 1l + 1p | E | 6 |
| Zarządzanie dokumentami i przepływem prac | 2w + 2l | - | 6 | |
| Inżynieria języka naturalnego | 2w + 2l | E | 6 | |
| Przedmiot obieralny | 2w + 2l | - | 6 | |
| Przedmiot obieralny | 2w + 2l | - | 6 | |
| IV | Seminarium dyplomowe | 4s | - | 30 |
Legenda:
w: wykład
l: laboratorium
p: projekt
ECTS: European Credit Transfer System - europejski system
transferu punktów kredytowych