Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


sk1:zaliczenie-terminy

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
sk1:zaliczenie-terminy [2019/06/02 23:57]
jkonczak
sk1:zaliczenie-terminy [2019/06/18 14:45] (aktualna)
jkonczak
Linia 1: Linia 1:
-===== Terminy kolokwium zaliczeniowego z laboratorium z Sieci Komputerowych 1 =====+===== Terminy ​poprawiania ​kolokwium zaliczeniowego z laboratorium z Sieci Komputerowych 1 =====
  
-W grupach I2B i I4B w każdym podanym terminie połowa osób zaczyna od testu (trwającego ok. 30 minut), druga połowa – od zaliczenia praktycznego (trwającego do 45 minut). Po 45 minutach następuje zamiana. \\ +Poprawa kolokwium ​(zarówno części teoretycznej i praktycznej) odbędzie się **27.06**.2019 ​(czwartek) ​lab. 1.6.18.
-W grupie I3B (ze względu na mniejsza licznośćna początku wszyscy przystąpią do testu, po czym w dwóch turach ​odbędzie się zaliczenie praktyczne. +
- +
-Jeśli komuś nie pasuje termin zaliczenia, proszę znaleźć osobę chętną do zamiany i poinformować mnie o zamianie mailem ​(dołączając ​CC osobę z którą następuje zamiana). +
- +
-^ Grupa ^ Indeks ^ Termin i miejsce zaliczenia ^ +
-|  I3B  | 136678 | 10.06, 15:​10-17:​30, ​1.6.18 ​ | +
-|  :::  | 136681 | :::                         | +
-|  :::  | 136691 | :::                         | +
-|  :::  | 127338 | :::                         | +
-|  :::  | 132272 | :::                         | +
-|  :::  | 132288 | :::                         | +
-|  :::  | 136784 | :::                         | +
-|  :::  | 136785 | :::                         | +
-|  I2B  | 130725 | 13.06, 15:​10-16:​40,​ 1.6.18 ​ | +
-|  :::  | 136745 | :::                         | +
-|  :::  | 136674 | :::                         | +
-|  :::  | 136723 | :::                         | +
-|  :::  | 136836 | :::                         | +
-|  :::  | 136695 | :::                         | +
-|  :::  | 136779 | :::                         | +
-|  :::  | 136689 | :::                         | +
-|  :::  | 136726 | 14.06, 15:​10-16:​40,​ 1.6.18 ​ | +
-|  :::  | 142192 | :::                         | +
-|  :::  | 136765 | :::                         | +
-|  :::  | 136764 | :::                         | +
-|  :::  | 136767 | :::                         | +
-|  :::  | 136697 | :::                         | +
-|  :::  | 136676 | :::                         | +
-|  :::  | 136759 | :::                         | +
-|  I4B  | 136743 | 11.06, 18:​30-20:​00,​ 1.6.16 ​ | +
-|  :::  | 136735 | :::                         | +
-|  :::  | 136725 | :::                         | +
-|  :::  | 136760 | :::                         | +
-|  :::  | 136833 | :::                         | +
-|  :::  | 136789 | :::                         | +
-|  :::  | 136721 | :::                         | +
-|  :::  | 136612 | :::                         | +
-|  :::  | 136741 | 13.06, 16:​50-18:​20,​ 1.6.18 ​ | +
-|  :::  | 136818 | :::                         | +
-|  :::  | 136739 | :::                         | +
-|  :::  | 136709 | :::                         | +
-|  :::  | 136774 | :::                         | +
-|  :::  | 136729 | :::                         | +
-|  :::  |        | :::                         | +
-|  :::  |        | :::                         |+
  
 +^ Grupa ^ Indeks ^  Część ​  ^ Godzina ^
 +|  I3B  | 127338 |  prakt. ​ | 11:00   |
 +|  :::  | 127338 |  test    | 11:45   |
 +|  :::  | 132272 |  prakt. ​ | 11:00   |
 +|  :::  | 132272 |  test    | 11:45   |
 +|  :::  | 132288 |  prakt. ​ | 11:00   |
 +|  :::  | 132288 |  test    | 11:45   |
 +|  :::  | 136784 |  prakt. ​ | 11:00   |
 +|  :::  | 136634 |  prakt. ​ | 11:45   |
 +|  :::  | 136634 |  test    | 11:00   |
 +|  I2B  | 136695 |  prakt. ​ | 12:30   |
 +|  :::  | 136695 |  test    | 11:00   |
 +|  :::  | 136726 |  prakt. ​ | 11:45   |
 +|  :::  | 136745 |  test    | 11:00   |
 +|  :::  | 136765 |  test    | 11:00   |
 +|  I4B  | 136721 |  prakt. ​ | 11:45   |
 +|  :::  | 136735 |  prakt. ​ | 11:45   |
 +|  :::  | 136760 |  prakt. ​ | 12:30   |
sk1/zaliczenie-terminy.1559512661.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/02 23:57 (edycja zewnętrzna)