Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


bio-sk:2024:wyniki

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
bio-sk:2024:wyniki [2025/01/30 23:43]
jkonczak
bio-sk:2024:wyniki [2025/02/13 18:36] (aktualna)
jkonczak
Linia 1: Linia 1:
 ===== Łączne wyniki ===== ===== Łączne wyniki =====
  
-^ grupa ^ indeks ^ wejściówki ^^ test ​ ^^ ocena końcowa ​ +Próg od którego zalicza się test został obniżony do 45%. 
-^ :::​ ^ :::​ ^ punkty ^ procent ^ punkty ^ procent ^ ::: ^ +Progi na oceny zostały "​standardowe",​ tzn. ≥80.0%→5;​   ≥72.5%→4.5;​   ≥65.0%→4.0;​   ≥57.5%→3.5. 
-| Gr. 1 | 155640 | 20.0 | 77% | 27.8 | 68% | + 
-| :::​ | 155615 | 23.0 | 88% | 33.3 | 81% | + 
-| :::​ | 155669 | 15.0 | 58% | 15.5 | 38% | +^ grupa ^ indeks ^ wejściówki ^^ test  ^^^ ocena końcowa ​
-| :::​ | 155624 | 15.0 | 58% | 19.3 | 47% | +^ :::​ ^ :::​ ^ punkty ^ procent ^ I termin \\ punkty ​ ^ II termin \\ punkty ^ procent ​\\ (maks.) ^ :::
-| :::​ | 151547 | 17.0 | 65% | 17.0 | 41% | +| Gr. 1 | 155640 | 20.0 | 77% |   27.8   |   //​ // ​ |   68%   |   4.0  
-| :::​ | 155649 | 18.0 | 69% | 32.8 | 80% | +| :::​ | 155615 | 23.0 | 88% |   33.3   |   //​ // ​ |   81%   |   5.0  
-| :::​ | 155628 | 25.0 | 96% | 36.0 | 88% | +| :::​ | 155669 | 15.0 | 58% |   // 15.5 //  |   //​ 18.0 // ​ |   // 43% //  |   //​ 2.0 // ​
-| :::​ | 155634 | | | | | +| :::​ | 155624 | 15.0 | 58% |   19.3   |   //​ // ​ |   47%   |   3.0  
-| :::​ | 158769 | 16.0 | 62% | 18.0 | 44% | +| :::​ | 151547 | 17.0 | 65% |   // 17.0 //  |   21.7  ​ |   52%   |   2.0/​3.0  ​
-| :::​ | 155662 | 23.0 | 88% | 23.5 | 57% | +| :::​ | 155649 | 18.0 | 69% |   32.8   |   //​ // ​ |   80%   |   4.5  
-| :::​ | 155657 | 20.0 | 77% | 23.8 | 58% | +| :::​ | 155628 | 25.0 | 96% |   36.0   |   //​ // ​ |   88%   |   5.0  
-| Gr. 2 | 155643 | 22.0 | 85% | 31.0 | 76% | +| :::​ | 155634 | | |   // //  |   // //  |     |   NK  
-| :::​ | 155623 | | | | | +| :::​ | 158769 | 16.0 | 62% |   // 18.0 //  |   23.1  ​ |   55%   |   2.0/​3.0  ​
-| :::​ | 155626 | 24.0 | 92% | 24.8 | 60% | +| :::​ | 155662 | 23.0 | 88% |   23.5   |   //​ // ​ |   57%   |   4.0  
-| :::​ | 155620 | 20.0 | 77% | 22.3 | 54% | +| :::​ | 155657 | 20.0 | 77% |   23.8   |   //​ // ​ |   58%   |   3.5  
-| :::​ | 155618 | 3.0 | 12% | 18.8 | 46% | +| Gr. 2 | 155643 | 22.0 | 85% |   31.0   |   //​ // ​ |   76%   |   4.5  
-| :::​ | 155646 | 23.0 | 88% | 32.5 | 79% | +| :::​ | 155623 | * | |   //​ 16.5 // ​ |   27.5  ​ |   65%   |   2.0/​4.0  ​
-| :::​ | 152396 | 21.0 | 81% | 19.8 | 48% | +| :::​ | 155626 | 24.0 | 92% |   24.8   |   //​ // ​ |   60%   |   4.0  
-| :::​ | 155625 | 5.0 | 19% | 19.8 | 48% | +| :::​ | 155620 | 20.0 | 77% |   22.3   |   //​ // ​ |   54%   |   3.5  
-| :::​ | 155664 | | | | | +| :::​ | 155618 | * | |   18.8   |   //​ // ​ |   46%   |   3.0  
-| :::​ | 155642 | 19.0 | 73% | 26.0 | 63% | +| :::​ | 155646 | 23.0 | 88% |   32.5   |   //​ // ​ |   79%   |   5.0  
-| Gr. 3 | 155613 | 17.0 | 65% | | | +| :::​ | 152396 | 21.0 | 81% |   19.8   |   //​ // ​ |   48%   |   3.5  
-| :::​ | 154826 | 25.0 | 96% | | | +| :::​ | 155625 | * | |   19.8   |   //​ // ​ |   48%   |   3.0  
-| :::​ | 155621 | 18.0 | 69% | | | +| :::​ | 155664 | | |   // //  |   // //  |     |   NK  
-| :::​ | 155673 | 17.0 | 65% | | | +| :::​ | 155642 | 19.0 | 73% |   26.0   |   //​ // ​ |   63%   |   4.0  
-| :::​ | 155635 | 14.0 | 54% | | | +| Gr. 3 | 155613 | 17.0 | 65% |   20.0  ​ |   // //  |   49%   |   3.0  
-| :::​ | 155647 | | | | | +| :::​ | 154826 | 25.0 | 96% |   27.3  ​ |   // //  |   66%   |   4.5  
-| :::​ | 155654 | 16.0 | 62% | | | +| :::​ | 155621 | 18.0 | 69% |   28.8  ​ |   // //  |   70%   |   4.0  
-| :::​ | 152499 | 15.0 | 58% | | | +| :::​ | 155673 | 17.0 | 65% |   18.8  ​ |   // //  |   46%   |   3.0  
-| :::​ | 156957 | 19.0 | 73% | | | +| :::​ | 155635 | 14.0 | 54% |   20.8  ​ |   // //  |   51%   |   3.0  
-| :::​ | 158114 | | | | | +| :::​ | 155647 | | |   // //  |   // //  |     |   NK  
-| :::​ | 155619 | | | | | +| :::​ | 155654 | 16.0 | 62% |   26.3  ​ |   // //  |   64%   |   3.5  
-| :::​ | 158070 | 21.0 | 81% | | | +| :::​ | 152499 | 15.0 | 58% |   //​ 14.3 // ​ |   19.0  ​ |   45%   |   2.0/​3.0  ​
-| :::​ | 155632 | 14.0 | 54% | | | +| :::​ | 156957 | 19.0 | 73% |   24.5  ​ |   // //  |   60%   |   3.5  
-| :::​ | 155627 | 15.0 | 58% | | | +| :::​ | 158114 | | |   // //  |   // //  |     |   NK  
-| :::​ | 157220 | 18.0 | 69% | | | +| :::​ | 155619 | | |   // //  |   // //  |     |   NK  
-^ MAX ^^ 26.0 ^ ^ 41.0 ^ ^ ^+| :::​ | 158070 | 21.0 | 81% |   //​ 15.3 // ​ |   20.5  ​ |   49%   |   2.0/​3.5  ​
 +| :::​ | 155632 | 14.0 | 54% |   27.5  ​ |   // //  |   67%   |   3.5  
 +| :::​ | 155627 | 15.0 | 58% |   24.0  ​ |   // //  |   59%   |   3.5  
 +| :::​ | 157220 | 18.0 | 69% |   //​ 17.5 // ​ |   26.8  ​ |   64%   |   2.0/​4.0  ​
 +^ MAX ^^ 26.0 ^ ^ 41.0 ^ 42.0 ^ ^ ^
  
 ===== Punkty uzyskane za wejściówki ===== ===== Punkty uzyskane za wejściówki =====
bio-sk/2024/wyniki.1738276991.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/01/30 23:43 przez jkonczak