Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


bio-sk:2024:wyniki

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
bio-sk:2024:wyniki [2024/12/15 21:14]
jkonczak
bio-sk:2024:wyniki [2025/02/13 18:36] (aktualna)
jkonczak
Linia 1: Linia 1:
 +===== Łączne wyniki =====
 +
 +Próg od którego zalicza się test został obniżony do 45%.
 +Progi na oceny zostały "​standardowe",​ tzn. ≥80.0%→5;​   ≥72.5%→4.5;​   ≥65.0%→4.0;​   ≥57.5%→3.5.
 +
 +
 +^ grupa ^ indeks ^ wejściówki ^^ test ^^^ ocena końcowa ^
 +^ :::​ ^ :::​ ^ punkty ^ procent ^ I termin \\ punkty ^ II termin \\ punkty ^ procent \\ (maks.) ^ :::​ ^
 +| Gr. 1 | 155640 | 20.0 | 77% |  ​ 27.8  ​ |   //​ // ​ |   68%   |   4.0   |
 +| :::​ | 155615 | 23.0 | 88% |  ​ 33.3  ​ |   //​ // ​ |   81%   |   5.0   |
 +| :::​ | 155669 | 15.0 | 58% |  ​ //​ 15.5 // ​ |   //​ 18.0 // ​ |   //​ 43% // ​ |   //​ 2.0 // ​ |
 +| :::​ | 155624 | 15.0 | 58% |  ​ 19.3  ​ |   //​ // ​ |   47%   |   3.0   |
 +| :::​ | 151547 | 17.0 | 65% |  ​ //​ 17.0 // ​ |   21.7  ​ |   52%   |   2.0/​3.0  ​ |
 +| :::​ | 155649 | 18.0 | 69% |  ​ 32.8  ​ |   //​ // ​ |   80%   |   4.5   |
 +| :::​ | 155628 | 25.0 | 96% |  ​ 36.0  ​ |   //​ // ​ |   88%   |   5.0   |
 +| :::​ | 155634 | | |  ​ //​ // ​ |   //​ // ​ |     |   NK   |
 +| :::​ | 158769 | 16.0 | 62% |  ​ //​ 18.0 // ​ |   23.1  ​ |   55%   |   2.0/​3.0  ​ |
 +| :::​ | 155662 | 23.0 | 88% |  ​ 23.5  ​ |   //​ // ​ |   57%   |   4.0   |
 +| :::​ | 155657 | 20.0 | 77% |  ​ 23.8  ​ |   //​ // ​ |   58%   |   3.5   |
 +| Gr. 2 | 155643 | 22.0 | 85% |  ​ 31.0  ​ |   //​ // ​ |   76%   |   4.5   |
 +| :::​ | 155623 | * | |  ​ //​ 16.5 // ​ |   27.5  ​ |   65%   |   2.0/​4.0  ​ |
 +| :::​ | 155626 | 24.0 | 92% |  ​ 24.8  ​ |   //​ // ​ |   60%   |   4.0   |
 +| :::​ | 155620 | 20.0 | 77% |  ​ 22.3  ​ |   //​ // ​ |   54%   |   3.5   |
 +| :::​ | 155618 | * | |  ​ 18.8  ​ |   //​ // ​ |   46%   |   3.0   |
 +| :::​ | 155646 | 23.0 | 88% |  ​ 32.5  ​ |   //​ // ​ |   79%   |   5.0   |
 +| :::​ | 152396 | 21.0 | 81% |  ​ 19.8  ​ |   //​ // ​ |   48%   |   3.5   |
 +| :::​ | 155625 | * | |  ​ 19.8  ​ |   //​ // ​ |   48%   |   3.0   |
 +| :::​ | 155664 | | |  ​ //​ // ​ |   //​ // ​ |     |   NK   |
 +| :::​ | 155642 | 19.0 | 73% |  ​ 26.0  ​ |   //​ // ​ |   63%   |   4.0   |
 +| Gr. 3 | 155613 | 17.0 | 65% |  ​ 20.0  ​ |   //​ // ​ |   49%   |   3.0   |
 +| :::​ | 154826 | 25.0 | 96% |  ​ 27.3  ​ |   //​ // ​ |   66%   |   4.5   |
 +| :::​ | 155621 | 18.0 | 69% |  ​ 28.8  ​ |   //​ // ​ |   70%   |   4.0   |
 +| :::​ | 155673 | 17.0 | 65% |  ​ 18.8  ​ |   //​ // ​ |   46%   |   3.0   |
 +| :::​ | 155635 | 14.0 | 54% |  ​ 20.8  ​ |   //​ // ​ |   51%   |   3.0   |
 +| :::​ | 155647 | | |  ​ //​ // ​ |   //​ // ​ |     |   NK   |
 +| :::​ | 155654 | 16.0 | 62% |  ​ 26.3  ​ |   //​ // ​ |   64%   |   3.5   |
 +| :::​ | 152499 | 15.0 | 58% |  ​ //​ 14.3 // ​ |   19.0  ​ |   45%   |   2.0/​3.0  ​ |
 +| :::​ | 156957 | 19.0 | 73% |  ​ 24.5  ​ |   //​ // ​ |   60%   |   3.5   |
 +| :::​ | 158114 | | |  ​ //​ // ​ |   //​ // ​ |     |   NK   |
 +| :::​ | 155619 | | |  ​ //​ // ​ |   //​ // ​ |     |   NK   |
 +| :::​ | 158070 | 21.0 | 81% |  ​ //​ 15.3 // ​ |   20.5  ​ |   49%   |   2.0/​3.5  ​ |
 +| :::​ | 155632 | 14.0 | 54% |  ​ 27.5  ​ |   //​ // ​ |   67%   |   3.5   |
 +| :::​ | 155627 | 15.0 | 58% |  ​ 24.0  ​ |   //​ // ​ |   59%   |   3.5   |
 +| :::​ | 157220 | 18.0 | 69% |  ​ //​ 17.5 // ​ |   26.8  ​ |   64%   |   2.0/​4.0  ​ |
 +^ MAX ^^ 26.0 ^ ^ 41.0 ^ 42.0 ^ ^ ^
 +
 ===== Punkty uzyskane za wejściówki ===== ===== Punkty uzyskane za wejściówki =====
  
-^ Grupa ^ Indeks ^ 3 ^ 7 ^ 8 ^ 10 ^ +^ Grupa ^ Indeks ^ 3 ^ 7 ^ 8 ^ 10 ^ 13
-| Gr. 1 | 155640 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | +| Gr. 1 | 155640 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 155615 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | +| :::​ | 155615 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 155669 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | +| :::​ | 155669 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 155624 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | +| :::​ | 155624 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 151547 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | +| :::​ | 151547 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 
-| :::​ | 155649 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | +| :::​ | 155649 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 155628 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | +| :::​ | 155628 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 155634 | | | | | +| :::​ | 155634 | | | | | | 
-| :::​ | 158769 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | +| :::​ | 158769 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 155662 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | +| :::​ | 155662 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 155657 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | +| :::​ | 155657 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 
-| Gr. 2 | 155643 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | +| Gr. 2 | 155643 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 155623 | | | | | +| :::​ | 155623 | | | | | | 
-| :::​ | 155626 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | +| :::​ | 155626 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 155620 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | +| :::​ | 155620 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0
-| :::​ | 155618 | 3.0 | | | | +| :::​ | 155618 | 3.0 | | | | | 
-| :::​ | 155646 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | +| :::​ | 155646 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 152396 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | +| :::​ | 152396 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 155625 | 5.0 | | | | +| :::​ | 155625 | 5.0 | | | | | 
-| :::​ | 155664 | | | | | +| :::​ | 155664 | | | | | | 
-| :::​ | 155642 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | +| :::​ | 155642 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
-| Gr. 3 | 155613 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | +| Gr. 3 | 155613 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 154826 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | +| :::​ | 154826 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 155621 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | +| :::​ | 155621 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 155673 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | +| :::​ | 155673 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
-| :::​ | 155635 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | +| :::​ | 155635 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 
-| :::​ | 155647 | | | | | +| :::​ | 155647 | | | | | | 
-| :::​ | 155654 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | +| :::​ | 155654 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
-| :::​ | 152499 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | +| :::​ | 152499 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | 
-| :::​ | 156957 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | +| :::​ | 156957 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 158114 | | | | | +| :::​ | 158114 | | | | | | 
-| :::​ | 155619 | | | | | +| :::​ | 155619 | | | | | | 
-| :::​ | 158070 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | +| :::​ | 158070 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 155632 | 6.0 | 5.0 | | | +| :::​ | 155632 | 6.0 | 5.0 | | | 3.0
-| :::​ | 155627 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | +| :::​ | 155627 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 |
-| :::​ | 157220 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | +| :::​ | 157220 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
-| MAX || 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 |+| MAX || 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 |
  
  
Linia 46: Linia 92:
 === 8 – Komendy linii poleceń CISCO do konfiguracji adresów IP i tras (28/29.11) === === 8 – Komendy linii poleceń CISCO do konfiguracji adresów IP i tras (28/29.11) ===
 === 10 – Filtracja ruchu z użyciem iptables (12/13.12) === === 10 – Filtracja ruchu z użyciem iptables (12/13.12) ===
 +=== 13 – Sieci bezprzewodowe (16/17.01) ===
bio-sk/2024/wyniki.1734293684.txt.gz · ostatnio zmienione: 2024/12/15 21:14 (edycja zewnętrzna)