Indeks | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Skrypt 1 | Skrypt 2 | Ocena końcowa |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 podejście | Poprawa | 1 podejście | Poprawa | 1 podejście | Temat | Ocena | Temat | Ocena | |||
L13 | 163518 | 9.25 | 5.50 | 4.75 | 3 | 15 | ꟲˢ | ||||
159587 | 9.00 | 2.75 | 7.50 | 8.25 | 7 | 5.0 | 12 | 4.5 | 4.5 | ||
164306 | 16.00 | 9.00 | 8.40 | 2 | 5.0 | 4 | 4.5 | 5.0 | |||
163953 | 10.00 | 3.90 | 4.50 | 3.90 | 6 | 12 | ᴮꟲˢ | ||||
164171 | 13.50 | 2.08 | 7.40 | 7.30 | 11 | 5.0 | 12 | 4.0 | 4.5 | ||
163402 | 11.00 | 1.75 | 7.88 | 2.50 | 8 | 4.0 | 12 | 3.0 | ꟲ | ||
164828 | 2.75 | 6.50 | 2.50 | 3.25 | 8 | 12 | ᴬᴮꟲˢ | ||||
164320 | 11.00 | 6.25 | 2.40 | 8 | 12 | ꟲˢ | |||||
163385 | 4.25 | 9.08 | 5.00 | 3.50 | 2 | 4.5 | 12 | 3.0 | ꟲ | ||
165144 | 12.25 | 6.00 | 4.15 | 2 | 12 | ꟲˢ | |||||
163829 | 12.50 | 5.40 | 4.00 | 3 | 8 | ꟲˢ | |||||
164343 | 10.25 | 6.50 | 3.50 | 3 | 12 | ꟲˢ | |||||
164103 | 9.00 | 2.50 | 4.50 | ᴮꟲˢ | |||||||
L14 | 164267 | ᴬᴮꟲˢ | |||||||||
165163 | 11.00 | 8.00 | 6.15 | 3 | 12 | ˢ | |||||
165166 | 14.00 | 8.16 | 4.50 | 5 | 5.0 | 12 | 4.5 | ꟲ | |||
164359 | 13.75 | 6.00 | 5.13 | 11 | 5.0 | 12 | 5.0 | ꟲ | |||
165152 | ᴬᴮꟲˢ | ||||||||||
165157 | 8.25 | 4.00 | 6.40 | 3.00 | 4 | 5 | ꟲˢ | ||||
165164 | 10.50 | 5.00 | 2.50 | 8 | 5.0 | 12 | 3.0 | ꟲ | |||
164173 | 14.75 | 5.25 | 6.00 | 9 | 5.0 | 11 | 5.0 | 4.5 | |||
164365 | 11.75 | 6.00 | 8.00 | 4 | 4.0 | 5 | 4.5 | 4.0 | |||
Średnia: | 10.83 | 8.19 | 5.08 | 6.74 | 4.78 | 4.43 | |||||
Max: | 16.00 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 5.0 |
Jeśli zamiast oceny są znaki ᴬᴮꟲˢ, oznacza to że do zdania przedmiotu brakuje odpowiednio któregoś z testów bądź skryptów.
Na ocenę równymi wagami składają się test 1, test 2, test 3 i łącznie oba skrypty.
Oceny ze skryptów na % były przeliczane używając przeliczników 3→50%; 3.5→62.5%; 4→75%; 4.5→87.5%; 5→100%.
Oceny końcowe były przeliczane z % używając przeliczników ≥80%→5, ≥72.5%→4.5, ≥65%→4, ≥57.5%→3.5, ≥50%→3