Punkty uzyskane za wejściówki
| Grupa | Indeks | 2 |
| L12 | 160220 | 6.0 |
| 159579 | 6.0 |
| 160276 | 6.0 |
| 160123 | |
| 160354 | 6.0 |
| 160184 | 2.0 |
| 155281 | 5.0 |
| 159489 | 5.0 |
| 160363 | 4.0 |
| 160155 | |
| 160120 | 4.0 |
| 151218 | |
| 160187 | 2.0 |
| 160136 | 5.0 |
| 160203 | 3.0 |
| 160329 | 6.0 |
| L9 | 160259 | 5.0 |
| 160108 | 5.0 |
| 160265 | |
| 160244 | 6.0 |
| 160134 | 6.0 |
| 160168 | 6.0 |
| 160232 | 4.0 |
| 160142 | 6.0 |
| 160103 | 6.0 |
| 160133 | 5.0 |
| 160074 | 6.0 |
| 160127 | 6.0 |
| 160229 | 6.0 |
| 160393 | 5.0 |
| 156087 | 5.0 |
| 160271 | 5.0 |
| L5 | 160152 | |
| 160218 | 4.0 |
| 160100 | 6.0 |
| 160121 | |
| 160201 | |
| 160167 | 6.0 |
| 160230 | 6.0 |
| 160164 | 5.0 |
| 160416 | 6.0 |
| 159440 | 6.0 |
| 160213 | |
| 160258 | 6.0 |
| 160185 | 2.0 |
| 160157 | |
| 160143 | |
| 160237 | |
| 155834 | 6.0 |
| L4 | 155162 | 3.0 |
| 159567 | |
| 160334 | 6.0 |
| 160242 | 6.0 |
| 160465 | 5.0 |
| 160395 | 6.0 |
| 160381 | 6.0 |
| 160868 | 6.0 |
| 160054 | 3.0 |
| 160071 | 1.0 |
| 160188 | 6.0 |
| 160122 | |
| 160379 | 6.0 |
| 160235 | 6.0 |
| 160398 | 4.0 |
| 160390 | 6.0 |
| L2 | 160172 | 3.0 |
| 160104 | 6.0 |
| 160190 | 4.0 |
| 160204 | |
| 160224 | 6.0 |
| 160200 | 6.0 |
| 160241 | 4.0 |
| 160266 | 4.0 |
| 160173 | 3.0 |
| 160176 | 6.0 |
| 160191 | 5.0 |
| 160174 | 6.0 |
| 160186 | 6.0 |
| 160262 | 6.0 |
| 143048 | 0.0 |
| 160109 | 5.0 |
| MAX | 6.0 |
Tematy wejściówek
2 – Wstęp do gniazd (10/14.10)