| Student Number | Shell |
Test |
L2 | 164184 | 8.25 |
164207 | 9.50 |
164199 | 5.75 |
159434 | 9.75 |
164209 | 12.00 |
164234 | 7.00 |
159675 | 9.75 |
163768 | 7.50 |
164230 | 12.00 |
163770 | 10.15 |
164201 | |
164193 | 12.50 |
164224 | 5.25 |
163235 | 10.40 |
164191 | 9.25 |
ER-1893 | 2.90 |
163172 | 5.25 |
164225 | 10.00 |
L3 | 164215 | 6.75 |
163205 | 4.50 |
164030 | 11.00 |
161172 | 1.00 |
164214 | 9.65 |
163233 | 13.38 |
164212 | 13.75 |
164226 | 11.25 |
163582 | 3.00 |
164195 | 11.25 |
163777 | 5.50 |
164220 | 6.75 |
164190 | 11.50 |
164227 | 8.25 |
164210 | 9.25 |
164213 | 11.75 |
ER-1922 | 7.40 |
L5 | EX-260 | 1.50 |
EX-263 | 2.00 |
ER-1788 | 0.00 |
ER-1920 | |
ER-1804 | 0.25 |
ER-1805 | 0.00 |
EX-261 | 3.75 |
ER-1789 | 0.00 |
ER-1940 | 5.25 |
ER-1919 | |
EX-259 | 4.00 |
EX-262 | 1.75 |
MAX | 14.0 |