^		^	Indeks	^	Test 1					^^	Test 2					^^	Test 3					^^	Skrypt 1			^^	Skrypt 2			^^		Ocena \\ końcowa	^
^	:::	^	:::	^	1 podejście	^	Poprawa			^	1 podejście	^	Poprawa			^	1 podejście	^	Poprawa			^	Temat	^	Ocena	^	Temat	^	Ocena	^		:::	^
|	L13	|	163518	|	9.25	|				|	5.50	|				|	4.75	|	6.75			|  	3	|	4.0	|  	15	|	3.5	|	**	3.5	**|
|	:::	|	159587	|	9.00	|				|	2.75	|	7.50			|	8.25	|				|  	7	|	5.0	|  	12	|	4.5	|	**	4.5	**|
|	:::	|	164306	|	16.00	|				|	9.00	|				|	8.40	|				|  	2	|	5.0	|  	4	|	4.5	|	**	5.0	**|
|	:::	|	163953	|	10.00	|				|	3.90	|	4.50	 ; 	5.00	|	3.90	|	5.40	 ; 	5.25	|  	6	|	5.0	|  	12	|	4.5	|	**	2.0/ꟲ	**|
|	:::	|	164171	|	13.50	|				|	2.08	|	7.40			|	7.30	|				|  	11	|	5.0	|  	12	|	4.0	|	**	4.5	**|
|	:::	|	163402	|	11.00	|				|	1.75	|	7.88			|	2.50	|	6.00			|  	8	|	4.0	|  	12	|	3.0	|	**	4.0	**|
|	:::	|	164828	|	2.75	|	6.50			|	2.50	|				|	3.25	|	3.25			|  	8	|	3.0	|  	12	|		|	**	2.0/ᴬᴮꟲˢ	**|
|	:::	|	164320	|	11.00	|				|	6.25	|				|	2.40	|	2.25	 ; 	4.75	|  	8	|	4.0	|  	12	|	3.0	|	**	2.0/ꟲ	**|
|	:::	|	163385	|	4.25	|	9.08			|	5.00	|				|	3.50	|	6.00			|  	2	|	4.5	|  	12	|	3.0	|	**	3.0	**|
|	:::	|	165144	|	12.25	|				|	6.00	|				|	4.15	|	5.00	 ; 	8.00	|  	2	|	5.0	|  	12	|	4.5	|	**	2.0/4.5	**|
|	:::	|	163829	|	12.50	|				|	5.40	|				|	4.00	|	5.40	 ; 	9.00	|  	3	|	3.0	|  	8	|	4.0	|	**	2.0/4.0	**|
|	:::	|	164343	|	10.25	|				|	6.50	|				|	3.50	|	4.50	 ; 	10.25	|  	3	|	3.5	|  	12	|	3.0	|	**	2.0/4.0	**|
|	:::	|	164103	|		|	9.00			|	2.50	|		 ; 	8.75	|	4.50	|	6.00			|  	12	|	3.0	|  	13	|	3.0	|	**	2.0/3.5	**|
|	L14	|	164267	|		|				|		|				|		|				|  		|		|  		|		|	**	NK	**|
|	:::	|	165163	|	11.00	|				|	8.00	|				|	6.15	|				|  	3	|	5.0	|  	12	|	3.0	|	**	4.0	**|
|	:::	|	165166	|	14.00	|				|	8.16	|				|	4.50	|	6.75			|  	5	|	5.0	|  	12	|	4.5	|	**	4.5	**|
|	:::	|	164359	|	13.75	|				|	6.00	|				|	5.13	|	4.90	 ; 	7.00	|  	11	|	5.0	|  	12	|	5.0	|	**	2.0/4.5	**|
|	:::	|	165152	|		|				|		|				|		|				|  		|		|  		|		|	**	NK	**|
|	:::	|	165157	|	8.25	|				|	4.00	|	6.40			|	3.00	|	5.25	 ; 	10.15	|  	4	|	4.5	|  	5	|	4.0	|	**	2.0/4.0	**|
|	:::	|	165164	|	10.50	|				|	5.00	|				|	2.50	|	5.00	 ; 	6.50	|  	8	|	5.0	|  	12	|	3.0	|	**	2.0/3.5	**|
|	:::	|	164173	|	14.75	|				|	5.25	|				|	6.00	|				|  	9	|	5.0	|  	11	|	5.0	|	**	4.5	**|
|	:::	|	164365	|	11.75	|				|	6.00	|				|	8.00	|				|  	4	|	4.0	|  	5	|	4.5	|	**	4.0	**|
|		^	Średnia:	^	10.83	^	8.19			^	5.08	^	6.74			^	4.78	^	5.18			^	 		4.13		 			^^^^	**		**^
|	:::	^	Max:	^	16.00	^	16.00			^	10.00	^	10.00			^	12.00	^	12.00			^	 		5.0		 			^^^^	**		**^
Jeśli zamiast oceny są znaki ᴬᴮꟲˢ, oznacza to że do zdania przedmiotu brakuje odpowiednio któregoś z testów bądź skryptów.
Na ocenę równymi wagami składają się test 1, test 2, test 3 i łącznie oba skrypty.
\\
Oceny ze skryptów na % były przeliczane używając przeliczników 3→50%; 3.5→62.5%; 4→75%; 4.5→87.5%; 5→100%.
\\
Oceny końcowe były przeliczane z % używając przeliczników ≥80%→5, ≥72.5%→4.5, ≥65%→4, ≥57.5%→3.5, ≥50%→3