^ ^ Indeks ^ Test 1 ^^ Test 2 ^^ Test 3 ^ Skrypt 1 ^^ Skrypt 2 ^^ Ocena \\ końcowa ^
^ ::: ^ ::: ^ 1 podejście ^ Poprawa ^ 1 podejście ^ Poprawa ^ 1 podejście ^ Temat ^ Ocena ^ Temat ^ Ocena ^ ^
| L14 | 155228 | 10.81 | | 6.40 | | 9.65 | 4 | 4.5 | 8 | 4.0 | ** 4.5 **|
| ::: | 160268 | 9.55 | | 4.00 | 4.50 ; 6.50 | 6.73 | 8 | 3.0 | 10 | 4.0 | ** 4.0 **|
| ::: | 159567 | 7.25 | | 3.00 | 2.75 ; 7.33 | 7.40 | 8 | 3.0 | 14 | 4.0 | ** 3.5 **|
| ::: | 159579 | 8.16 | | 4.75 | 5.75 | 6.15 | 13 | 4.5 | 14 | 4.5 | ** 4.0 **|
| ::: | 159366 | 10.90 | | 4.25 | 5.00 | 7.50 | 8 | 3.5 | 13 | 4.5 | ** 4.0 **|
| ::: | 160465 | 11.75 | | 8.00 | | 10.65 | 12 | 4.0 | 13 | 3.5 | ** 5.0 **|
| ::: | 160206 | 7.13 | | | 1.33 ; 3.50 | | 8 | 4.0 | 9 | 5.0 | ** ᴮꟲ **|
| ::: | 160868 | 11.16 | | 6.15 | | 11.30 | 8 | 4.0 | 13 | 4.0 | ** 5.0 **|
| ::: | 159395 | 8.75 | | 4.75 | 6.50 | 7.75 | 10 | 5.0 | 14 | 4.0 | ** 4.5 **|
| ::: | 160363 | 8.00 | | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 3 | 4.5 | 12 | 5.0 | ** 4.0 **|
| ::: | 155203 | | | | | | | | | | ** ᴬᴮꟲˢ **|
| ::: | 160379 | 10.25 | | 3.25 | 5.50 | 3.75 | 8 | 5.0 | 14 | 3.0 | ** ꟲ **|
| ::: | 159789 | 3.23 | 2.40 | 0.50 | ; 0.00 | | | | | | ** ᴬᴮꟲˢ **|
| ::: | 159908 | 5.25 | 7.25 | 1.00 | 4.25 ; 7.50 | 4.75 | 1 | 4.5 | 3 | 5.0 | ** ꟲ **|
^ ^ Średnia: ^ 8.63 ^ 4.83 ^ 4.21 ^ 4.56 ; 4.97 ^ 7.47 ^ 4.17 ^^^^ ** **^
^ ^ Max: ^ 12.00 ^ 12.00 ^ 10.00 ^ 10.00 ^ 12.00 ^ 5.0 ^^^^ ** **^
Jeśli zamiast oceny są znaki ᴬᴮꟲˢ, oznacza to że do zdania przedmiotu brakuje odpowiednio któregoś z testów bądź skryptów.
Na ocenę równymi wagami składają się test 1, test 2, test 3 i łącznie oba skrypty.
\\
Oceny ze skryptów na % były przeliczane używając przeliczników 3→50%; 3.5→62.5%; 4→75%; 4.5→87.5%; 5→100%.
\\
Oceny końcowe były przeliczane z % używając przeliczników ≥80%→5, ≥72.5%→4.5, ≥65%→4, ≥57.5%→3.5, ≥50%→3