^ ^ Indeks ^ Test 1 ^^ Test 2 ^^ Skrypt 1 ^^ Skrypt 2 ^^ Ocena \\ końcowa ^
^ ::: ^ ::: ^ 1 podejście ^ Poprawa ^ 1 podejście ^ Poprawa ^ Temat ^ Ocena ^ Temat ^ Ocena ^ ^
| L8 | 155836 | 8.40 | 10.55 | 9.65 | | 10 | 55% | 13 | 50% | ** 3.0 **|
| ::: | 155855 | 16.65 | | 12.55 | | 7 | 60% | 10 | 70% | ** 4.0 **|
| ::: | 155991 | 13.75 | | 13.75 | | 13 | 85% | 14 | 60% | ** 4.0 **|
| ::: | 155904 | 7.40 | 8.75 ; 14.75 | 11.55 | | 1 | 90% | 13 | 70% | ** 4.0 **|
| ::: | 155910 | 17.70 | | 14.65 | | 13 | 90% | 14 | 100% | ** 5.0 **|
| ::: | 155918 | 12.75 | | 8.25 | 10.00 | 13 | 50% | 14 | 95% | ** 3.5 **|
| ::: | 155913 | 13.25 | | 16.15 | | 5 | 85% | 14 | 100% | ** 4.5 **|
| ::: | 155874 | 10.25 | | 12.15 | | 13 | 90% | 14 | 75% | ** 3.5 **|
| ::: | 156004 | 6.00 | 8.55 ; 12.00 | 9.25 | | 1 | 60% | 5 | 75% | ** 3.0 **|
| ::: | 156023 | 8.55 | 11.25 | 5.00 | 9.90 | 5 | 90% | 10 | 80% | ** 3.5 **|
| ::: | 155909 | 16.75 | | 15.05 | | 9 | 100% | 13 | 95% | ** 5.0 **|
| ::: | 155995 | 12.25 | | 10.15 | | 13 | 70% | 14 | 100% | ** 4.0 **|
| ::: | 155932 | 9.25 | 4.90 ; 12.25 | 11.25 | | 1 | 100% | 13 | 50% | ** 3.5 **|
| ::: | 155873 | 13.15 | | 10.75 | | 13 | 70% | 14 | 50% | ** 3.5 **|
| ::: | 156027 | 17.50 | | 12.25 | | 5 | 95% | 13 | 95% | ** 4.5 **|
| ::: | 155916 | 15.65 | | 12.55 | | 1 | 100% | 13 | 70% | ** 4.5 **|
| L9 | 151436 | 21.05 | | 15.05 | | 7 | 85% | 14 | 100% | ** 5.0 **|
| ::: | 156935 | 4.40 | 2.60 | 0.50 | | 1 | 100% | 10 | 75% | ** ᴬᴮ **|
| ::: | 155869 | 18.05 | | 14.80 | | 1 | 100% | 5 | 100% | ** 5.0 **|
| ::: | 155929 | 19.25 | | 12.10 | | 5 | 90% | 8 | 100% | ** 5.0 **|
| ::: | 155879 | 11.75 | | 10.30 | | 13 | 65% | 14 | 60% | ** 3.0 **|
| ::: | 156020 | 21.40 | | 15.60 | | 1 | 100% | 14 | 100% | ** 5.0 **|
| ::: | 155941 | 16.25 | | 18.50 | | 1 | 85% | 13 | 100% | ** 5.0 **|
| ::: | 155939 | 16.90 | | 17.50 | | 5 | 70% | 13 | 80% | ** 4.5 **|
| ::: | 155914 | 14.60 | | 15.00 | | 13 | 100% | 14 | 85% | ** 4.5 **|
| ::: | 156145 | 15.40 | | 13.70 | | 1 | 65% | 13 | 80% | ** 4.0 **|
| ::: | 155947 | 21.25 | | 18.70 | | 1 | 75% | 5 | 95% | ** 5.0 **|
| ::: | 155942 | 17.50 | | 16.65 | | 13 | 95% | 14 | 100% | ** 5.0 **|
| ::: | 155968 | | | | | 1 | 95% | 14 | 50% | ** ᴬᴮ **|
| ::: | 156011 | 4.75 | 8.40 ; 12.25 | 8.65 | 7.50 | 1 | 100% | 5 | 85% | ** ᴮ **|
| ::: | 155721 | 13.55 | | 12.90 | | 13 | 70% | 14 | 85% | ** 4.0 **|
| ::: | 155119 | 12.90 | 10.60 | 14.00 | | 11 | 95% | 14 | 75% | ** 4.0 **|
| ::: | 155327 | 14.90 | | 10.90 | | 8 | 65% | 14 | 75% | ** 3.5 **|
^ ^ Średnia: ^ 13.85 ^ 8.20 ; 12.81 ^ 12.49 ^ 9.13 ^ ^ 83% ^ ^ 81% ^ ** **^
^ ^ Max: ^ 20.00 ^ 20.00 ^ 20.00 ^ 20.00 ^ ^ ^ ^ ^ ** **^
==== Uwagi, progi, poprawa, … ====
**ᴬ** oznacza konieczność poprawienia pierwszego testu (używanie powłoki) \\
**ᴮ** oznacza konieczność poprawienia drugiego testu (skrypty w powłoce)
Z drugiego testu obniżyłem wymaganą ilość punktów do 9 (tj. 45%).
Progi punktowe dla ocen: 3.0 od 50.00%, 3.5 od 58.75%, 4 od 67.50%, 4.5 od 76.25%, 5 od 85.00%.
\\
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami waga testów: 60%, skryptow: 40%.
Ostatnia przed wrześniem szansa na pisanie zaległych testów / poprawę testów jest 16.06 (piątek) o godz. 9:45 w lab. 1.6.22.