Zadania
Lp.  Indeks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suma % maks. Ocena
1 55380                         0,0 0,0 brak
2 62011 5,0 6,0 5,0 6,0 7,0 8,0 7,0 7,5 2,0 7,0 4,0 12,0 76,5 78,5 db
3 66232 5,0 4,0 4,5 3,0 3,5 8,0 8,0 1,5 0,0 1,0 0,0 0,0 38,5 39,5 ndst
4 66292 0,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 4,0 2,0 0,0 1,0 56,0 57,4 dst
5 66407 10,0 6,0 3,5 6,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 11,5 4,0 47,5 48,7 ndst
6 66934 10,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 8,0 6,0 5,0 10,0 7,5 3,0 78,5 80,5 db+
7 70638 5,0 5,0 5,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,5 4,0 1,0 0,0 0,0 57,5 59,0 dst
8 70660                         0,0 0,0 brak
9 71291 0,0 5,0 5,0 5,0 4,5 7,0 4,0 3,5 6,0 0,0 0,0 0,0 40,0 41,0 ndst
10 71303 4,0 1,0 3,5 1,0 2,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 15,9 ndst
11 71631 5,0 6,0 6,0 6,5 7,0 8,0 4,0 7,5 6,0 4,0 4,0 10,0 74,0 75,9 db
12 75853 4,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 4,0 8,0 7,0 12,0 83,0 85,1 db+
13 75856 5,0 6,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 6,5 2,0 4,0 3,0 1,0 61,5 63,1 dst+
14 75857 5,0 4,0 5,0 7,0 6,0 7,0 8,0 7,5 1,0 3,0 0,0 12,0 65,5 67,2 dst+
15 75859 10,0 6,0 5,5 6,5 6,5 8,0 8,0 7,5 4,0 4,0 10,5 10,0 86,5 88,7 db+
16 75860 10,0 6,0 5,5 7,0 5,5 8,0 8,0 7,5 5,0 8,0 9,5 1,0 81,0 83,1 db+
17 75861 10,0 6,0 5,0 5,0 4,0 8,0 8,0 7,5 2,0 8,0 11,5 12,0 87,0 89,2 db+
18 75862 0,0 6,0 4,0 2,5 6,5 8,0 8,0 7,5 4,0 2,0 3,0 4,0 55,5 56,9 dst
19 75863 5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 8,0 8,0 7,5 6,0 10,0 11,5 10,0 91,0 93,3 bdb
20 75864 10,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 5,5 4,0 3,0 0,0 10,0 68,5 70,3 db
21 75865 5,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 7,5 3,0 8,0 11,5 10,0 80,0 82,1 db+
22 75866 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 7,5 6,0 9,0 11,5 12,0 95,0 97,4 bdb
23 75867 5,0 5,0 5,5 3,5 6,0 8,0 8,0 7,5 4,0 9,0 0,0 12,0 73,5 75,4 db
24 75868 10,0 5,0 5,5 7,0 6,0 8,0 8,0 7,5 3,0 8,0 6,0 9,0 83,0 85,1 db+
25 75871 5,0 5,0 5,0 7,0 6,5 4,0 8,0 7,5 3,0 3,0 1,0 12,0 67,0 68,7 dst+
26 75872 5,0 4,0 5,5 5,0 3,5 7,0 8,0 7,5 6,0 4,0 6,0 1,0 62,5 64,1 dst+
27 75873 10,0 4,0 4,5 6,0 5,5 8,0 7,0 7,5 5,0 10,0 6,0 0,0 73,5 75,4 db
28 75874 5,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,5 6,0 9,0 1,0 10,0 76,5 78,5 db
29 75875                         0,0 0,0 brak
30 75878 10,0 6,0 6,0 6,0 6,5 8,0 8,0 7,5 4,0 9,0 7,5 12,0 90,5 92,8 bdb
31 75880 0,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 7,5 6,0 6,0 4,0 2,0 65,5 67,2 dst+
32 75882 5,0 5,0 6,0 3,5 5,5 6,0 4,0 7,5 5,0 3,0 11,5 12,0 74,0 75,9 db
33 75883 10,0 4,0 6,0 7,0 7,0 7,0 4,0 7,5 6,0 10,0 6,0 12,0 86,5 88,7 db+
34 75884 4,0 6,0 6,0 0,0 7,0 8,0 8,0 7,5 4,0 7,5 1,0 0,0 59,0 60,5 dst+
35 75885 5,0 6,0 5,0 5,5 7,0 7,0 8,0 7,5 2,0 4,0 0,0 12,0 69,0 70,8 db
36 75886 5,0 6,0 5,5 6,0 7,0 8,0 8,0 7,5 5,0 9,0 6,5 12,0 85,5 87,7 db+
37 75887 10,0 5,0 6,0 7,0 3,5 7,0 8,0 7,5 6,0 9,0 6,5 12,0 87,5 89,7 db+
38 75888 4,0 6,0 4,0 6,0 7,0 8,0 8,0 7,5 4,0 2,0 8,5 9,0 74,0 75,9 db
39 75889 0,0 6,0 5,5 6,0 6,0 8,0 8,0 7,0 5,0 1,0 0,0 0,0 52,5 53,8 dst
40 75890 5,0 6,0 3,5 7,0 7,0 8,0 8,0 7,5 6,0 9,0 0,0 10,0 77,0 79,0 db
41 75891 10,0 6,0 6,0 6,0 5,0 8,0 8,0 6,5 6,0 4,0 2,0 12,0 79,5 81,5 db+
42 75892 9,0 5,0 5,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,5 6,0 9,0 1,0 12,0 84,5 86,7 db+
43 75894 10,0 6,0 6,0 7,0 5,5 7,0 8,0 7,5 6,0 0,0 0,0 2,0 65,0 66,7 dst+
44 75895 10,0 6,0 5,5 7,0 6,0 4,0 8,0 7,5 6,0 6,0 8,0 12,0 86,0 88,2 db+
45 75896 10,0 6,0 5,0 7,0 5,0 8,0 8,0 7,5 5,0 9,0 3,0 12,0 85,5 87,7 db+
46 75898 10,0 5,0 4,5 7,0 6,0 8,0 8,0 7,5 6,0 8,0 8,5 6,0 84,5 86,7 db+
47 75899 5,0 6,0 5,5 5,0 5,0 8,0 8,0 7,5 6,0 1,0 0,0 12,0 69,0 70,8 db
48 75901 5,0 4,0 5,5 6,0 5,0 7,0 8,0 7,5 5,0 2,0 2,0 1,0 58,0 59,5 dst
49 75902 10,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 7,0 7,5 6,0 10,0 11,5 0,0 85,0 87,2 db+
50 75903 5,0 6,0 5,0 7,0 6,0 8,0 2,0 6,5 6,0 9,0 5,0 6,0 71,5 73,3 db
51 75905 5,0 6,0 4,5 7,0 6,0 8,0 8,0 7,5 4,0 8,0 0,0 9,0 73,0 74,9 db
52 75907 5,0 6,0 2,5 6,0 5,5 8,0 8,0 6,5 4,0 1,0 2,0 0,0 54,5 55,9 dst
53 75908 10,0 6,0 3,5 2,0 6,0 8,0 6,0 5,5 4,0 6,0 5,5 0,0 62,5 64,1 dst+
54 75909                         0,0 0,0 brak
55 75910 5,0 6,0 6,0 7,0 6,5 8,0 8,0 7,5 6,0 10,0 6,5 12,0 88,5 90,8 bdb
56 75911 10,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,5 6,0 7,0 10,5 12,0 95,0 97,4 bdb
57 75912 5,0 5,0 5,0 7,0 6,0 6,0 8,0 7,5 5,0 7,0 2,0 8,0 71,5 73,3 db
58 75914 5,0 5,0 5,5 4,5 7,0 8,0 8,0 7,5 4,0 10,0 6,0 12,0 82,5 84,6 db+
59 75915 10,0 6,0 6,0 7,0 6,0 8,0 8,0 7,5 4,0 10,0 10,0 12,0 94,5 96,9 bdb
60 75916 5,0 5,0 5,5 5,0 6,0 4,0 0,0 5,5 4,0 1,0 0,0 2,0 43,0 44,1 ndst
61 75917 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 7,5 6,0 8,0 10,0 7,0 83,5 85,6 db+
62 75918 10,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 7,5 4,0 9,0 5,5 6,0 83,0 85,1 db+
63 75919 5,0 6,0 6,0 7,0 4,5 7,0 8,0 7,0 4,0 3,0 1,0 0,0 58,5 60,0 dst
64 75920 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 7,5 6,0 7,0 3,0 8,0 77,5 79,5 db
65 75921 10,0 6,0 4,5 6,0 7,0 8,0 8,0 7,5 6,0 10,0 10,5 9,0 92,5 94,9 bdb
66 75922 10,0 6,0 5,5 7,0 7,0 8,0 8,0 7,5 6,0 8,0 11,5 3,0 87,5 89,7 db+
67 75925 10,0 6,0 5,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,5 6,0 9,5 1,0 10,0 85,0 87,2 db+
68 75926 5,0 6,0 4,0 6,5 4,0 8,0 8,0 0,0 2,0 9,0 0,0 0,0 52,5 53,8 dst
69 75927 5,0 4,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 49,5 50,8 dst
70 75928                         0,0 0,0 brak
71 75929 5,0 4,0 5,5 6,0 7,0 8,0 7,0 7,5 3,0 2,0 1,0 10,0 66,0 67,7 dst+
72 75931 0,0 5,0 6,0 3,5 7,0 6,0 6,0 7,5 6,0 0,0 9,0 8,0 64,0 65,6 dst+
73 75932 5,0 4,0 3,0 7,0 3,0 7,0 8,0 5,5 0,0 0,0 1,0 0,0 43,5 44,6 ndst
74 75933 5,0 6,0 4,5 5,5 7,0 8,0 8,0 7,5 1,0 3,0 0,0 12,0 67,5 69,2 dst+
75 75934 10,0 5,0 6,0 6,0 3,0 8,0 8,0 7,5 6,0 3,0 0,0 0,0 62,5 64,1 dst+
76 75937 0,0 6,0 5,0 7,0 5,0 6,0 8,0 1,5 1,0 3,0 1,5 0,0 44,0 45,1 ndst
77 75939 0,0 5,0 6,0 4,5 6,0 7,0 8,0 7,5 5,0 2,0 1,5 0,0 52,5 53,8 dst
78 75940 10,0 4,0 5,0 7,0 6,0 8,0 8,0 5,5 4,0 3,0 2,0 12,0 74,5 76,4 db
79 75942 10,0 6,0 6,0 7,0 6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 7,0 2,0 0,0 73,0 74,9 db
80 75943 5,0 5,0 4,5 6,0 4,5 8,0 8,0 7,5 5,0 0,0 0,0 0,0 53,5 54,9 dst
81 75944 10,0 6,0 5,5 7,0 6,5 6,0 6,0 7,5 3,0 10,0 11,0 12,0 90,5 92,8 bdb
82 75945 5,0 6,0 5,0 6,5 2,0 6,0 8,0 8,0 6,0 7,0 2,0 12,0 73,5 75,4 db
83 75946 0,0 6,0 4,5 7,0 7,0 7,0 8,0 7,5 6,0 6,0 5,0 4,0 68,0 69,7 dst+
84 75947 5,0 4,0 6,0 7,0 0,0 8,0 8,0 6,5 5,0 3,0 0,0 8,0 60,5 62,1 dst+
85 75948 5,0 3,0 5,0 7,0 3,0 7,0 8,0 4,0 6,0 0,0 0,0 0,0 48,0 49,2 ndst
86 75950 0,0 6,0 5,5 5,0 3,5 7,0 6,0 2,5 0,0 0,0 0,0 9,0 44,5 45,6 ndst
87 75951 0,0 3,0 5,0 4,0 4,5 0,0 8,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 28,5 29,2 ndst
88 75952 5,0 0,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 44,0 45,1 ndst
89 75953 4,0 6,0 4,5 6,0 6,0 8,0 8,0 7,5 6,0 10,0 10,5 12,0 88,5 90,8 bdb
90 75954 0,0 5,0 5,0 5,5 6,0 8,0 8,0 4,0 5,0 0,0 6,5 8,0 61,0 62,6 dst+
91 75955 0,0 3,0 5,0 4,0 3,0 7,0 2,0 7,5 4,0 1,0 2,0 0,0 38,5 39,5 ndst
92 75956 0,0 6,0 5,5 7,0 7,0 4,0 8,0 7,5 4,0 1,0 1,0 2,0 53,0 54,4 dst
93 75957 10,0 3,0 4,5 3,0 5,5 4,0 8,0 7,0 1,0 5,0 1,0 0,0 52,0 53,3 dst
94 75958 5,0 6,0 4,5 6,5 5,0 7,0 8,0 7,5 4,5 0,0 2,0 0,0 56,0 57,4 dst
95 75959 5,0 6,0 6,0 5,0 7,0 6,0 8,0 7,5 1,0 1,0 0,5 10,0 63,0 64,6 dst+
96 75960                         0,0 0,0 brak
97 75962 10,0 6,0 5,0 7,0 6,5 7,0 2,0 6,5 4,0 8,0 0,0 0,0 62,0 63,6 dst+
98 75963 0,0 5,0 5,0 7,0 5,0 8,0 8,0 7,5 4,0 3,0 3,0 2,0 57,5 59,0 dst
99 75964 0,0 2,0 4,5 4,0 4,0 7,0 7,0 2,0 0,0 4,0 1,0 0,0 35,5 36,4 ndst
100 75965 5,0 6,0 5,0 5,5 6,0 8,0 8,0 7,5 6,0 4,0 6,5 9,0 76,5 78,5 db
101 75966 10,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 4,0 9,0 3,0 2,0 76,0 77,9 db
102 75967 5,0 5,0 4,0 6,0 7,0 8,0 8,0 7,5 1,0 4,0 1,0 3,0 59,5 61,0 dst+
103 75968 5,0 5,0 4,5 7,0 6,5 8,0 8,0 7,5 5,0 3,0 2,0 0,0 61,5 63,1 dst+
104 75969 0,0 6,0 5,0 7,0 1,0 6,0 8,0 6,0 5,0 2,0 3,0 0,0 49,0 50,3 dst Ocena Min % Max %
105 75970 10,0 6,0 5,5 5,0 6,0 8,0 8,0 7,0 6,0 10,0 0,0 12,0 83,5 85,6 db+ ndst 0 50
106 75971 10,0 6,0 5,0 7,0 7,0 8,0 8,0 6,5 3,0 2,0 4,0 10,0 76,5 78,5 db dst 50,5 60
107 75972 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,5 4,0 5,0 11,0 10,0 83,5 85,6 db+ dst+ 60,5 70
108 75973 10,0 6,0 6,0 7,0 6,0 8,0 8,0 7,5 5,0 10,0 12,0 12,0 97,5 100,0 bdb db 70,5 80
109 75974 10,0 5,0 2,5 7,0 7,0 8,0 8,0 5,5 5,0 9,0 8,5 12,0 87,5 89,7 db+ db+ 80,5 90
110 75975 4,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 7,5 5,0 3,0 8,5 1,0 70,0 71,8 db bdb 90,5 100
111 75976 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 7,0 8,0 7,5 5,0 8,0 0,0 0,0 56,5 57,9 dst
112 75977 8,0 6,0 4,0 7,0 6,0 8,0 8,0 1,5 2,0 9,0 2,0 1,0 62,5 64,1 dst+ Ocena Liczba
113 76127 10,0 6,0 4,0 6,0 5,0 8,0 8,0 7,5 4,0 0,0 1,0 7,0 66,5 68,2 dst+ ndst 15
114 76267 0,0 1,0 3,5 4,0 0,0 7,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 24,1 ndst dst 18
115 76811 0,0 2,0 5,0 3,0 3,5 7,0 6,0 1,0 5,0 0,0 5,5 3,0 41,0 42,1 ndst dst+ 22
116 78925 5,0 5,0 3,5 4,5 0,0 7,0 8,0 7,5 4,0 4,0 1,0 11,0 60,5 62,1 dst+ db 22
117 78926 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 8,0 8,0 5,5 1,0 0,0 0,0 2,0 50,0 51,3 dst db+ 24
Średnio 5,8 5,2 5,1 5,9 5,7 7,2 7,4 6,5 4,1 5,0 3,9 6,0 64,1 bdb 10
Wynik maksymalny: 97,5